Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 19 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 1686 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 68


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 ABATAN ARTHUR THIERRY JACQUES M 01/07/2001 97112 - GRAND-BOURG GUADELOUPE 13/02/2021 33063 - BORDEAUX 11 19
2 ABBAL ALEXANDRE LEON CHRISTIAN ALBERT M 27/08/2001 11262 - NARBONNE 21/01/2024 66136 - PERPIGNAN 240 22
3 ABBAZ MOHAMED MEDHI M 09/05/2001 69152 - PIERRE-BENITE 18/03/2018 26198 - MONTELIMAR 233 16
4 ABBE ARTHUR ENZO M 14/07/2001 74008 - AMBILLY 05/09/2023 74042 - BONNEVILLE 88 22
5 ABBEL NABIL M 15/11/2001 99350 - BOUARFA MAROC 24/01/2020 14118 - CAEN 293 18
6 ABDALLAH YASSER M 21/03/2001 99317 - ERYTHREE ERYTHREE 28/09/2021 62548 - MARCK 55 20
7 ABDELBASSIT NOUREDDINE AHMAD MOHAMMAD M 28/06/2001 99343 - GADARIF SOUDAN 13/11/2023 62193 - CALAIS 994 22
8 ABDELJALIL YOUNES M 13/04/2001 93066 - SAINT-DENIS 06/04/2022 59507 - RONCHIN 53 20
9 ABDERRAHAM HAMDANI MARYEM F 03/04/2001 99350 - EL AAIUN MAROC 01/09/2023 31555 - TOULOUSE 841 22
10 ABDOU JEAN-CLAUDE M 20/04/2001 98517 - TSINGONI 27/11/2021 67482 - STRASBOURG 4095 20
11 ABELLI BENJAMIN RENE GEORGES M 02/01/2001 05023 - BRIANCON 16/02/2019 05133 - SAINT-CHAFFREY 5 18
12 ABID MATTIS AZIZ M 19/11/2001 64445 - PAU 23/08/2022 64445 - PAU 1315 20
13 ABITBOL CLEMENT MAXIME GAEL M 15/11/2001 83137 - TOULON 11/09/2020 83054 - LA FARLEDE 48 18
14 ABITEBOUL ROMAN ADRIEN M 16/11/2001 06088 - NICE 26/04/2022 33550 - VILLENAVE-D'ORNON 171 20
15 ACAPANDIE DAVID M 16/11/2001 97416 - SAINT-PIERRE LA REUNION 17/03/2021 97416 - SAINT-PIERRE 223 19
16 ADAM ANAMARIA F 21/01/2001 99114 - BRASOV ROUMANIE 20/03/2023 75104 - ?? 20 22
17 ADAM TAYSON MICKAEL PASCAL RENE EMILE M 16/12/2001 35238 - RENNES 20/01/2023 35051 - CESSON-SEVIGNE 17 21
18 ADAMS MAHANA F 15/04/2001 98735 - PAPEETE 12/04/2019 98738 - ?? 14 17
19 ADECHOUBOU SHAIMAE ANGEL MODUKPE F 08/10/2001 78158 - LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 14/02/2023 99132 - ROYAUME-UNI 678 21
20 ADJOUT GHILES M 06/08/2001 41018 - BLOIS 26/02/2020 41018 - BLOIS 196 18
21 ADNANE SLIM M 01/03/2001 93066 - SAINT-DENIS 16/01/2024 99418 - BOLIVIE 3 22
22 ADOU JEAN-NOAH M 15/09/2001 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT 19/02/2019 75106 - ?? 31 17
23 ADZHEMOVA BOYANA BOYANOVA F 01/08/2001 99111 - TUTRAKAN, REGION : SILISTRA BULGARIE 12/10/2019 75114 - ?? 1906 18
24 AFFOLTER ISMAEL M 30/06/2001 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT 10/11/2021 64542 - URDOS 3 20
25 AGAPIT BASTIEN GUILLAUME ALAIN M 25/06/2001 06027 - CAGNES-SUR-MER 13/02/2024 83081 - MONTAUROUX 8 22


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook