Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 19 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 28390 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1136


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE MARIUS BLAISE M 18/12/1906 31443 - PUYMAURIN 17/03/1987 31468 - SAINT-ANDRE 1 1 N 80
2 ABADIE MARIUS GUSTAVE ALPHONSE M 01/06/1905 65114 - BUZON 05/04/1979 65440 - TARBES 285 N 73
3 ABADIE MARIUS JEAN M 13/03/1901 31492 - SAINT-JULIEN 17/06/1979 31107 - CARBONNE 43 N 78
4 ABADIE MARIUS JEAN M 14/02/1898 11206 - LIMOUX 13/02/1987 11206 - LIMOUX 26 N 88
5 ABADIE MARIUS JEAN FRANCOIS M 11/06/1900 32465 - VILLEFRANCHE 13/12/1978 32013 - AUCH 609 N 78
6 ABADIE MARIUS JEAN LUCIEN M 19/08/1914 32322 - POMPIAC 14/08/1979 32412 - SARAMON 9 N 64
7 ABADIE MARIUS LEOPOLD M 03/09/1924 09167 - LEZAT-SUR-LEZE 02/12/1979 31555 - TOULOUSE 2156/2 N 55
8 ABADIE MARIUS ROBERT M 08/03/1903 27632 - LE THIL 11/03/1981 94080 - VINCENNES 106 N 78
9 ABADIS MARIUS LUCIEN M 20/08/1922 31555 - TOULOUSE 19/12/1979 31555 - TOULOUSE 2377/2 N 57
10 ABASSIE MARIUS MARCEL ALBERT M 05/07/1912 32287 - MONTIES 16/01/1983 31483 - SAINT-GAUDENS 16 N 70
11 ABBAL MARIUS LOUIS FRANCOIS M 05/11/1897 34160 - MONS 30/07/1981 95500 - PONTOISE 392 N 83
12 ABBAT MARIUS ALBERT M 23/02/1910 83121 - SALERNES 09/02/1977 83073 - LE LUC 12 66
13 ABBE MARIUS ANTONIN M 23/09/1891 74282 - THORENS-GLIERES 21/09/1977 74224 - LA ROCHE-SUR-FORON 45 85
14 ABBIO MARIUS ROSER PAUL M 17/07/1901 83137 - TOULON 27/01/1973 83069 - HYERES 69 71
15 ABBO MARIUS JOSEPH JEAN M 13/05/1913 83137 - TOULON 12/08/1985 83137 - TOULON 1613 N 72
16 ABBOT MARIUS ELIE FRANCOIS M 12/02/1905 42207 - SAINT-CHAMOND 19/12/1988 13015 - BOUC-BEL-AIR 96 N 83
17 ABDALLAH MARIUS M 24/11/1948 97409 - SAINT-ANDRE LA REUNION 29/01/2021 97415 - SAINT-PAUL 31 72
18 ABDESSELEM MARIUS LOUIS M 22/09/1923 13055 - MARSEILLE 23/12/1979 13102 - SAINT-VICTORET 46 N 56
19 ABEILLE MARIUS ROGER DESIRE M 03/02/1903 83045 - CORRENS 30/05/1972 83046 - COTIGNAC 11 69
20 ABEILLON MARIUS BAPTISTE M 12/05/1914 07121 - LACHAPELLE-GRAILLOUSE 26/01/1982 84132 - LE THOR 5 67
21 ABEL MARIUS LEONCE M 05/09/1893 83104 - RIANS 02/05/1973 83104 - RIANS 6 79
22 ABEROS MARIUS M 10/07/1921 34990 - COMMUNE FICTIVE 22/05/1980 69388 - ?? 387 N 58
23 ABET MARIUS ALBERT M 13/01/1915 34113 - GIGEAN 15/02/1984 34172 - MONTPELLIER 435 N 69
24 ABLIN MARIUS ABEL M 01/05/1896 27226 - ETREPAGNY 16/12/1983 62263 - DAINVILLE 74 N 87
25 ABONDANCE MARIUS ALBERT M 25/03/1902 73321 - VILLARLURIN 25/09/1985 73181 - MOUTIERS 135 N 83


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook