1970›2022
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9516050 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 366040 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 14642
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | AALBERG LOUISE | F | 06-06-1907 | 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 09-01-1973 | 68224 - MULHOUSE | 102 | |
2 | AARON ANDRE PAUL | M | 18-02-1924 | 75120 - PARIS 20 | 16-03-1973 | 94076 - VILLEJUIF | 285 | |
3 | AARON BLANCHE VALENTINE | F | 13-03-1901 | 75120 - PARIS 20 | 06-04-1973 | 45234 - ORLEANS | 590 | |
4 | ABA AMEUR | M | 26-05-1973 | 69382 - LYON 02 | 03-06-1973 | 69204 - SAINT-GENIS-LAVAL | 191 | |
5 | ABAD MARCEL ANTOINE JOSEPH | M | 09-10-1912 | 66016 - BANYULS-SUR-MER | 14-09-1973 | 66136 - PERPIGNAN | 1081 | |
6 | ABADENS BERNARD ANTONIN | M | 03-03-1909 | 31555 - TOULOUSE | 18-01-1973 | 31555 - TOULOUSE | 78/1 | |
7 | ABADIA JEAN BAPTISTE | M | 16-08-1892 | 64157 - BUZY | 21-01-1973 | 64157 - BUZY | 2 | |
8 | ABADIA MARIE MARGUERITE | F | 04-07-1905 | 64157 - BUZY | 02-12-1973 | 75114 - ?? | 4441 | |
9 | ABADIANO MARIE-ROSE | F | 09-01-1971 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 03-08-1973 | 89067 - CEZY | 7 | |
10 | ABADIAS DENIS JOSE LOUIS | M | 12-08-1954 | 11069 - CARCASSONNE | 30-07-1973 | 11262 - NARBONNE | 279 | |
11 | ABADIE ADRIEN | M | 04-06-1901 | 65353 - OZON | 12-04-1973 | 65447 - TOURNAY | 6 | |
12 | ABADIE ALBERTINE JEANNE IRENE MARGUERITE | F | 28-07-1895 | 33063 - BORDEAUX | 17-08-1973 | 33063 - BORDEAUX | 878/1 | |
13 | ABADIE ALFRED GABRIEL MARIUS | M | 18-05-1911 | 32052 - BEZOLLES | 19-01-1973 | 47323 - VILLENEUVE-SUR-LOT | 19 | |
14 | ABADIE ALICE YVONNE | F | 20-08-1925 | 65163 - ESCOTS | 24-05-1973 | 75120 - PARIS 20 | 1056 | |
15 | ABADIE AMEDEE ALFRED MARIUS | M | 26-05-1906 | 31208 - GANTIES | 31-03-1973 | 31372 - MONTESPAN | 4 | |
16 | ABADIE ANASTASIE | F | 07-10-1904 | 65142 - CHELLE-DEBAT | 17-09-1973 | 65142 - CHELLE-DEBAT | 6 | |
17 | ABADIE ANDRE | M | 02-04-1902 | 65281 - LOUCRUP | 19-10-1973 | 65339 - ORINCLES | 5 | |
18 | ABADIE ANDRE LOUIS | M | 15-05-1920 | 09282 - SAVERDUN | 15-06-1973 | 09225 - PAMIERS | 136 | |
19 | ABADIE ANNE BERNARDINE HELOISE | F | 29-11-1906 | 65125 - CAMPISTROUS | 01-02-1973 | 65125 - CAMPISTROUS | 2 | |
20 | ABADIE ANTONIN HENRI | M | 23-06-1918 | 31553 - THIL | 14-08-1973 | 31486 - SAINT-HILAIRE | 3 | |
21 | ABADIE AUBIN JEAN MARIE | M | 19-10-1928 | 65105 - BOURG-DE-BIGORRE | 26-04-1973 | 65105 - BOURG-DE-BIGORRE | 3 | |
22 | ABADIE BERTHE EUGENIE | F | 16-11-1910 | 65373 - PUNTOUS | 02-03-1973 | 65129 - CASTELNAU-MAGNOAC | 7 | |
23 | ABADIE BERTHE MARIE | F | 23-10-1892 | 59424 - NEUF-MESNIL | 08-10-1973 | 33281 - MERIGNAC | 374 | |
24 | ABADIE CECILE | F | 15-06-1973 | 31561 - L UNION | 28-06-1973 | 31555 - TOULOUSE | 576/3 | |
25 | ABADIE CESARINE MARIE LOUISE | F | 01-04-1903 | 32160 - L ISLE-JOURDAIN | 18-10-1973 | 31339 - MERENVIELLE | 7 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian