1970›2022
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 9565805 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 42 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALLIBERT HENRI EDOUARD LEON | M | 23-10-1909 | 04057 - CLAMENSANE | 12-01-1987 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 1 N | |
2 | ALLIBERT JOSEPH AUGUSTE | M | 19-03-1906 | 04057 - CLAMENSANE | 10-12-1980 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 6 N | |
3 | ANTOMARCHI MAURICE PAUL GEORGES JOSEPH MARIE | M | 02-01-1912 | 20207 - PENTA-DI-CASINCA | 28-01-1976 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 1 | |
4 | ARNAUD MARIA GABRIELLE | F | 24-03-1889 | 04222 - TURRIERS | 25-04-1986 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | N | |
5 | AYASSE ADOLPHE RENE | M | 20-01-1904 | 04134 - LA MOTTE DU CAIRE | 21-03-1988 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 2 N | |
6 | AYASSE JOSEPH AIME PAUL | M | 05-09-1904 | 04134 - LA MOTTE DU CAIRE | 18-09-1984 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 5 N | |
7 | AYE ROLAND MICHEL CASIMIR | M | 14-09-1942 | 05061 - GAP | 22-09-1982 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 4 | |
8 | BARNEOUD LOUISE SERAPHINE | F | 18-09-1892 | 05121 - ROCHEBRUNE | 28-05-1987 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 5 N | |
9 | BREMOND GEORGETTE AIMEE ROSE | F | 13-11-1913 | 04085 - FAUCON-DU-CAIRE | 13-03-1972 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 2 | |
10 | CAILLOL ELIANE MARCELLE | F | 27-01-1945 | 13055 - MARSEILLE | 04-06-2022 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 8 | |
11 | CHABAUD VIVIANE LUCETTE ANDREE | F | 12-01-1946 | 83129 - SIX-FOURS-LES-PLAGES | 21-11-2020 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 9 | |
12 | CHASTON MARCELLINE BERTHE MARTHE | F | 22-08-1896 | 04057 - CLAMENSANE | 03-12-1977 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 7 | |
13 | CORREARD PLAISANCE VALENTINE MELANIE | F | 09-03-1897 | 05061 - GAP | 24-10-1982 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 6 | |
14 | COUTURIER GILLES AUGUSTE | M | 04-04-1968 | 13055 - MARSEILLE | 25-08-2021 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 8 | |
15 | DAUMAS EUGENE RAOUL | M | 23-05-1901 | 04134 - LA MOTTE DU CAIRE | 02-11-1972 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 5 | |
16 | FANCELLI SUZANNE MARIE | F | 16-09-1926 | 06004 - ANTIBES | 25-01-2021 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 1 | |
17 | GARCIN YVETTE MARCELLE | F | 04-12-1945 | 04019 - BARCELONNETTE | 13-03-2022 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 4 | |
18 | GUILLAUME ROBERT MARIE AUGUSTE | M | 02-12-1938 | 84035 - CAVAILLON | 07-02-2020 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 2 | |
19 | JOUAR HENRI EMILE | M | 09-04-1921 | 04134 - LA MOTTE DU CAIRE | 18-08-1988 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 9 N | |
20 | JOURDAN CELINE MARIE-MADELEINE MARCELLE | F | 18-09-1981 | 13005 - AUBAGNE | 26-07-1988 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 8 N | |
21 | LAGARDE FIDELE LEON FELIX | M | 20-08-1896 | 04057 - CLAMENSANE | 04-12-1979 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 6 N | |
22 | LAMY JEAN ALBERT | M | 23-02-1956 | 34172 - MONTPELLIER | 13-08-2020 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 6 | |
23 | LANFRANCHI CATHERINE | F | 20-07-1914 | 20123 - GHISONACCIA | 04-02-1978 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 4 N | |
24 | LANIEZ ALICE COLETTE ANNE | F | 15-03-1989 | 59183 - DUNKERQUE | 11-10-2020 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 7 | |
25 | MAILLET MARCELLE LOUISE | F | 06-02-1932 | 35238 - RENNES | 14-09-2021 | 04134 - LA MOTTE-DU-CAIRE | 9 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian