Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10679555 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 352 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 15


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ACHARD VINCENT TOUSSAINT M 19-11-1928 13055 - MARSEILLE 15-03-2022 07050 - CHAMBONAS 17
2 AGNEL ARLETTE F 07-04-1937 07294 - SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES 28-01-2021 07050 - CHAMBONAS 7
3 AGNIEL CLAUDETTE ANNETTE F 23-04-1951 30227 - SAINT-AMBROIX 08-01-2024 07050 - CHAMBONAS 4
4 ALETTI ERNEST M 03-09-1926 57155 - COURCELLES-CHAUSSY 06-07-2023 07050 - CHAMBONAS 37
5 ALIX AUGUSTINE PAULETTE PIERRETTE F 19-12-1925 50151 - CREANCES 12-10-2023 07050 - CHAMBONAS 61
6 AMBERT GERMAIN M 21-02-1906 07251 - SAINT-JOSEPH-DES-BANCS 14-09-1975 07050 - CHAMBONAS 14
7 ARENE MICHELE AUGUSTA ETIENNETTE GERMAINE F 09-02-1945 26198 - MONTELIMAR 17-03-2018 07050 - CHAMBONAS 17
8 ARGENSON ALBERT FERNAND M 03-06-1901 07050 - CHAMBONAS 12-06-1979 07050 - CHAMBONAS 10 N
9 ARGENSON CYPRIEN LOUIS M 31-12-1897 07050 - CHAMBONAS 16-08-1971 07050 - CHAMBONAS 10
10 ARGENSON EMILE JEAN M 29-06-1911 07050 - CHAMBONAS 29-11-1975 07050 - CHAMBONAS 18
11 ARGENSON LAURETTE MARIE AIMEE F 14-04-1923 07024 - BANNE 07-06-2023 07050 - CHAMBONAS 31
12 ARSLANIAN MINAS M 23-07-1934 99205 - BEYROUTH LIBAN 20-09-2023 07050 - CHAMBONAS 53
13 AUDIGIER MARIE RENEE F 05-05-1904 63047 - LA BOURBOULE 04-10-1975 07050 - CHAMBONAS 15
14 BACONNIER MARCEL ANDRE M 28-04-1926 07098 - GOURDON 14-03-2021 07050 - CHAMBONAS 15
15 BAGDONIAN JOSEPH M 05-12-1930 13055 - MARSEILLE 31-07-2021 07050 - CHAMBONAS 33
16 BAGGI MARIE LOUISE F 09-11-1927 30268 - SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE 15-04-2020 07050 - CHAMBONAS 18
17 BAILLON MICHELINE F 15-07-1951 59465 - POMMEREUIL 26-11-2020 07050 - CHAMBONAS 52
18 BAUDE MARIE ESTELLE ELISA F 10-08-1924 38509 - LA TOUR-DU-PIN 26-11-2023 07050 - CHAMBONAS 71
19 BELMAN SILVETTE MARIE F 01-01-1940 30037 - BESSEGES 31-07-2020 07050 - CHAMBONAS 32
20 BENNATI GISELE F 26-07-1929 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT 24-11-2022 07050 - CHAMBONAS 70
21 BENOIT THIERRY HUBERT M 15-08-1953 33110 - CAUDERAN 17-02-2018 07050 - CHAMBONAS 10
22 BENYEBKA FATIMA ZOHRA F 20-05-1949 99352 - MASCARA ALGERIE 14-03-2019 07050 - CHAMBONAS 20
23 BERARDI MURIELLE MELANIE F 07-03-1954 38185 - GRENOBLE 03-01-2018 07050 - CHAMBONAS 1
24 BERGER RENE EMILE CLAUDE M 16-06-1943 07017 - LES ASSIONS 04-11-2023 07050 - CHAMBONAS 68
25 BERKAT AHMED M 31-07-1928 93352 - DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 21-10-2022 07050 - CHAMBONAS 66

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version