Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 70 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ADAM BERNARD VICTOR M 11-04-1942 08290 - MEZIERES 14-07-1978 08242 - LAIFOUR 10 N
2 ADNET ADOLPHE LOUIS M 07-12-1900 08409 - SEDAN 21-02-1972 08242 - LAIFOUR 4
3 ALLARD JULIA LEONTINE F 24-09-1904 08242 - LAIFOUR 05-03-1985 08242 - LAIFOUR 4 N
4 ANDRE MARCEL HENRI GEORGES M 21-01-1937 08363 - REVIN 08-10-1971 08242 - LAIFOUR 9
5 BARROIS COLETTE JOSIANE F 24-04-1955 52448 - SAINT-DIZIER 12-04-1977 08242 - LAIFOUR 2
6 BAUR GEORGES JULES AUGUSTE M 27-09-1898 08409 - SEDAN 18-10-1974 08242 - LAIFOUR 19
7 BILLON CLEMENCE MARIE JOSEPHINE F 21-03-1905 85234 - SAINT-JEAN-DE-MONTS 04-02-1978 08242 - LAIFOUR 03 N
8 BOEHMITZ CLAUDE M 17-07-1949 08242 - LAIFOUR 27-12-1989 08242 - LAIFOUR 10 N
9 BOEHMITZ CLAUDE M 17-07-1949 08242 - LAIFOUR 27-12-1989 08242 - LAIFOUR 10 N 00000000
10 BOEHMITZ ODILE JULIE F 12-04-1894 08242 - LAIFOUR 06-12-1973 08242 - LAIFOUR 18
11 BOUQUIGNAND MIREILLE EMILIE F 16-02-1911 08367 - ROCROI 14-08-1975 08242 - LAIFOUR 14
12 BRIFFLOT RENE JEAN FRANCOIS M 07-06-1936 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES 27-06-1987 08242 - LAIFOUR 4 N
13 BUCHE MARGUERITE F 21-05-1913 08108 - CHATEAU-REGNAULT-BOGNY 10-05-1986 08242 - LAIFOUR 4 N
14 CAZARETH BERTHE MARGUERITE F 18-01-1898 08302 - MONTHERME 24-02-1982 08242 - LAIFOUR 3
15 CHABOTIER PHILIPPE JEAN-JACQUES M 19-12-1966 08363 - REVIN 22-08-1974 08242 - LAIFOUR 16
16 CHANGART MARIANNE F 24-09-1914 64150 - BUNUS 11-12-1974 08242 - LAIFOUR 22
17 CHARLIER LINE MONIQUE F 10-03-1953 08105 - CHARLEVILLE-MEZIERES 26-03-1984 08242 - LAIFOUR 2 N
18 CHARLIER SUZIE ELISABETH ALICE F 23-01-1929 08242 - LAIFOUR 17-03-1978 08242 - LAIFOUR 4 N
19 COLLARD JEAN-PAUL BERNARD FERNAND M 26-04-1947 72181 - LE MANS 24-06-1976 08242 - LAIFOUR 9
20 COLLIN SIMONNE MARIE THERESE F 03-06-1916 10387 - TROYES 19-12-1972 08242 - LAIFOUR 11
21 COUTY ANGELE ALICE F 21-03-1895 08318 - LA NEUVILLE-AUX-JOUTES 31-08-1973 08242 - LAIFOUR 14
22 COUVERT RAYMOND ALFRED M 16-01-1900 08242 - LAIFOUR 12-06-1976 08242 - LAIFOUR 8
23 DANSSAERT CYRILLE PIERRE M 16-02-1916 08242 - LAIFOUR 13-02-1981 08242 - LAIFOUR 1 N
24 DAUGNY DANIEL GEORGES M 27-01-1951 08139 - DEVILLE 12-04-1981 08242 - LAIFOUR 1 N
25 DENIS AIMEE ROSE MARIE LOUISE F 04-05-1921 08328 - NOUZONVILLE 02-02-1973 08242 - LAIFOUR 4

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version