1970›2024
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 10941855 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 127 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ALLAIN JEAN FRANCOIS | M | 25-09-1910 | 22294 - SAINT-GILLES-PLIGEAUX | 20-06-1980 | 22144 - LA MEAUGON | 03 N | |
2 | ALLAIN PHILIPPE BERNARD DOMINIQUE MARIE | M | 12-05-1966 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 31-07-2019 | 22144 - LA MEAUGON | 24 | |
3 | ALLAINMAT ANDREE JEANNE | F | 12-08-1930 | 22214 - PLOUEZEC | 15-05-2023 | 22144 - LA MEAUGON | 17 | |
4 | ALLENIC FRANCOISE MARIE LOUISE | F | 22-05-1897 | 22144 - LA MEAUGON | 06-03-1974 | 22144 - LA MEAUGON | 3 | |
5 | ANDRE MONIQUE SIMONE MARIE ODETTE RENEE | F | 07-06-1947 | 22144 - LA MEAUGON | 16-10-2019 | 22144 - LA MEAUGON | 34 | |
6 | ANDRIEUX AUGUSTINE FRANCOISE ANNE MARIE | F | 15-09-1922 | 22389 - YFFINIAC | 02-07-2023 | 22144 - LA MEAUGON | 25 | |
7 | AUREGAN ALBERT ERNEST | M | 08-03-1933 | 22350 - TREDUDER | 15-11-2021 | 22144 - LA MEAUGON | 32 | |
8 | AVELINE DENISE VALENTINE | F | 26-05-1930 | 22066 - LE GOURAY | 08-09-2021 | 22144 - LA MEAUGON | 28 | |
9 | BALLOUARD MARCEL ERNEST MARIE | M | 17-02-1931 | 22234 - PLOUVARA | 13-12-2022 | 22144 - LA MEAUGON | 34 | |
10 | BASSET JOSEPHINE FRANCOISE | F | 14-10-1896 | 22144 - LA MEAUGON | 04-02-1974 | 22144 - LA MEAUGON | 1 | |
11 | BAUDET JULIE JEANNE LOUISE MARIE | F | 23-02-1925 | 22389 - YFFINIAC | 25-05-2021 | 22144 - LA MEAUGON | 18 | |
12 | BECQUART MADELEINE LOUISE AUGUSTINE MARIE JOSEPH | F | 08-03-1926 | 59328 - LAMBERSART | 19-10-2019 | 22144 - LA MEAUGON | 35 | |
13 | BELAGUET YVETTE LOUISE MARCELLE | F | 01-02-1928 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 24-05-2019 | 22144 - LA MEAUGON | 16 | |
14 | BERTHELOT VALENTINE FRANCOISE ANNE MARIE | F | 21-06-1934 | 22258 - QUESSOY | 09-08-2021 | 22144 - LA MEAUGON | 25 | |
15 | BLANCHARD MARCELLE SIMONE MARIE | F | 01-04-1943 | 22251 - PORDIC | 04-09-2022 | 22144 - LA MEAUGON | 22 | |
16 | BLANCHARD MONIQUE YVONNE ANDREE | F | 18-09-1949 | 35172 - MEILLAC | 24-08-1978 | 22144 - LA MEAUGON | 4 N | |
17 | BOGARD AGNES NADINE LEA | F | 21-11-1961 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 29-07-2024 | 22144 - LA MEAUGON | 19 | |
18 | BOIVIN ARISTIDE PAUL ALEXANDRE MARIE | M | 02-01-1931 | 22144 - LA MEAUGON | 30-07-1978 | 22144 - LA MEAUGON | 3 N | |
19 | BOIVIN CATHERINE HENRIETTE MARIE FRANCOISE | F | 19-02-1910 | 22144 - LA MEAUGON | 26-11-1973 | 22144 - LA MEAUGON | 7 | |
20 | BOSCHER DOMINIQUE JEAN-PIERRE YVON | M | 30-06-1967 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 15-03-1972 | 22144 - LA MEAUGON | 2 | |
21 | BOSCHER RENE JEAN MARIE | M | 30-06-1927 | 22144 - LA MEAUGON | 18-07-1984 | 22144 - LA MEAUGON | 3 N | |
22 | BOUREL LEONIE MARIE | F | 09-09-1894 | 22215 - PLOUFRAGAN | 14-07-1976 | 22144 - LA MEAUGON | 3 | |
23 | BOUTTE GINETTE VICTOIRE MARIE HELENE | F | 21-03-1944 | 22277 - SAINT-BRANDAN | 31-12-2023 | 22144 - LA MEAUGON | 1 | |
24 | BRIDEL DANIEL JOSEPH PIERRE | M | 22-07-1953 | 35317 - SAINT-SYMPHORIEN | 22-12-2022 | 22144 - LA MEAUGON | 35 | |
25 | BROUDIN YVONNE MARIE | F | 22-06-1930 | 29185 - PLOUESCAT | 10-05-1987 | 22144 - LA MEAUGON | 3 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian