1970›2024
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 10941855 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 192 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | ADAM YVES MARIE | M | 07-09-1926 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 11-12-1986 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 20 N | |
2 | ALANIC CLAUDE | M | 11-05-1918 | 22004 - BEGARD | 08-08-1971 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 19 | |
3 | ALLAIN LOUIS YVES MARIE | M | 17-11-1939 | 22127 - LEZARDRIEUX | 20-07-1985 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 16 N | |
4 | ANDRE MARIE FRANCOISE | F | 03-06-1905 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 19-12-1978 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 20 N | |
5 | ANDRE MARIE VALENTINE | F | 24-08-1911 | 22347 - TREDARZEC | 02-02-1982 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 3 | |
6 | ANNE LOUIS AUGUSTE EDOUARD | M | 30-01-1899 | 50201 - GERVILLE-LA-FORET | 25-01-1974 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 4 | |
7 | ARZUL MARIE ANNAISE | F | 06-10-1931 | 22347 - TREDARZEC | 27-03-2023 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 11 | |
8 | AUFFRET FIRMIN YVES | M | 01-04-1893 | 22247 - POMMERIT-JAUDY | 30-12-1977 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 20 | |
9 | BARZIC PIERRE | M | 29-11-1903 | 22347 - TREDARZEC | 04-02-1980 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 2 N | |
10 | BEAUVERGER MARIE EUGENIE | F | 25-12-1897 | 22196 - PLEUDANIEL | 25-06-1986 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 7 N | |
11 | BEAUVERGER MARIE YVONNE CATHERINE | F | 28-05-1900 | 22195 - PLEUBIAN | 24-12-1974 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 27 | |
12 | BENEC H JEAN FRANCOIS MARIE | M | 03-11-1892 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 02-05-1978 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 6 N | |
13 | BERNARD YVONNE JOSEPHINE | F | 20-03-1910 | 22245 - PLUZUNET | 29-10-1983 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 19 N | |
14 | BERTHOU JEAN BAPTISTE | M | 09-08-1968 | 22162 - PAIMPOL | 04-07-1977 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 7 | |
15 | BESCONT PATRICE | M | 20-08-1972 | 22362 - TREGUIER | 13-08-1974 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 20 | |
16 | BOCHER PASCAL | M | 08-08-1961 | 22362 - TREGUIER | 30-05-2023 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 21 | |
17 | BOGEARD FRANCOIS MARIE JOSEPH | M | 02-09-1908 | 22196 - PLEUDANIEL | 02-07-1976 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 11D | |
18 | BOTHOREL YVONNE MARIE | F | 03-03-1924 | 22196 - PLEUDANIEL | 16-10-1976 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 17 | |
19 | BRIAND MARIE FRANCOISE | F | 22-01-1907 | 22347 - TREDARZEC | 20-05-1989 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 10 N | |
20 | BUREL PIERRE HENRI | M | 11-01-1934 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 13-01-2019 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 3 | |
21 | CALLEC FRANCOIS MARIE | M | 25-07-1901 | 22196 - PLEUDANIEL | 16-01-1978 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 1 N | |
22 | CAMUS RENEE MARGUERITE ELISA | F | 30-03-1922 | 61310 - NONANT-LE-PIN | 09-10-1981 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 22 N | |
23 | CAMUS ROLAND JOSEPH MARIE | M | 19-08-1900 | 22204 - PLOEZAL | 10-11-1971 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 24 | |
24 | CAPITAINE JEAN MARIE GUSTAVE | M | 16-11-1937 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 24-09-2020 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 16 | |
25 | CAPITAINE PIERRE MARIE GUSTAVE | M | 07-03-1900 | 22127 - LEZARDRIEUX | 18-04-1985 | 22199 - PLEUMEUR-GAUTIER | 11 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian