Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10679555 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 47091 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1884


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABAD MARIE YVONNE F 05-05-1944 87085 - LIMOGES 02-03-2021 87085 - LIMOGES 519
2 ABADIE JACQUES LOUIS EMILE M 26-11-1927 31555 - TOULOUSE 04-07-2021 87085 - LIMOGES 1462
3 ABALAIN ANDRE JEAN PAUL M 30-11-1944 29096 - LAMBEZELLEC 30-11-2019 87085 - LIMOGES 2525
4 ABBA GEORGES M 30-10-1900 87192 - SOLIGNAC 22-06-1975 87085 - LIMOGES 962
5 ABBA MICHEL M 11-08-1939 87085 - LIMOGES 04-08-1975 87085 - LIMOGES 1191
6 ABBA PIERRE RAYMOND M 23-07-1917 87192 - SOLIGNAC 10-12-1978 87085 - LIMOGES 2735 N
7 ABBAR DJAMEL M 30-05-1958 99352 - BOUIRA ALGERIE 09-07-2021 87085 - LIMOGES 1495
8 ABBOU MOHAMMED M 01-07-1932 99352 - CASSAIGNE ALGERIE 27-11-2019 87085 - LIMOGES 2485
9 ABBOU MOHAMMED M 02-07-1939 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 30-12-2022 87085 - LIMOGES 2874
10 ABBOU MOSTEFA M 22-01-1956 99352 - SIDI LAKHDAR ALGERIE 28-03-2023 87085 - LIMOGES 710
11 ABDALLAH KARIM SMITT LETCHA M 20-03-2008 97409 - SAINT-ANDRE LA REUNION 16-01-2020 87085 - LIMOGES 146
12 ABDALLAH SALAMA F 03-12-1973 98513 - M'TSANGAMOUJI 31-01-2020 87085 - LIMOGES 286
13 ABDELKADER ABEL M 26-12-1925 87085 - LIMOGES 18-10-1983 87085 - LIMOGES 2289 N
14 ABDELMOUMENE AICHA F 12-01-1977 87085 - LIMOGES 09-07-1977 87085 - LIMOGES 1158
15 ABDENNOUR HAMID M 07-03-1937 99352 - ALGER ALGERIE 02-11-2021 87085 - LIMOGES 2330
16 ABDOU ACHRA F 12-04-2020 87085 - LIMOGES 09-05-2020 87085 - LIMOGES 941
17 ABDOU NAKIM M 09-02-2005 98511 - MAMOUDZOU 13-01-2024 87085 - LIMOGES 156
18 ABDOU ALY SALMA F 22-03-1944 99341 - LOUGA SENEGAL 06-03-2023 87085 - LIMOGES 536
19 ABDULLAH MARYAM F 01-07-1951 99203 - DUHOK IRAQ 02-06-2019 87085 - LIMOGES 1237
20 ABEILLON DANIEL M 02-09-1940 87106 - NEXON 10-11-2023 87085 - LIMOGES 2402
21 ABEILLON EMILE M 16-03-1914 87142 - SAINT-DENIS-DES-MURS 13-05-1980 87085 - LIMOGES 1029 N
22 ABEILLON FRANCOIS M 12-03-1920 87146 - SAINT-GERMAIN-LES-BELLES 22-01-1979 87085 - LIMOGES 194 N
23 ABEILLON GISELE F 07-01-1951 87161 - SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 16-02-2020 87085 - LIMOGES 366
24 ABEL ANTOINE JEAN BAPTISTE M 23-06-1909 87085 - LIMOGES 31-10-1980 87085 - LIMOGES 2319 N
25 ABIDOS BAPTISTE M 17-02-1908 87013 - BERSAC-SUR-RIVALIER 16-11-1978 87085 - LIMOGES 2557 N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version