(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des décès par jour en 2024.
Date | Nombre de décès par jour |
01-05-2024 | 1709 |
02-05-2024 | 1665 |
03-05-2024 | 1768 |
04-05-2024 | 1615 |
05-05-2024 | 1694 |
06-05-2024 | 1688 |
07-05-2024 | 1647 |
08-05-2024 | 1649 |
09-05-2024 | 1627 |
10-05-2024 | 1659 |
11-05-2024 | 1736 |
12-05-2024 | 1716 |
13-05-2024 | 1701 |
14-05-2024 | 1620 |
15-05-2024 | 1623 |
16-05-2024 | 1673 |
17-05-2024 | 1582 |
18-05-2024 | 1650 |
19-05-2024 | 1588 |
20-05-2024 | 1615 |
21-05-2024 | 1661 |
22-05-2024 | 1560 |
23-05-2024 | 1687 |
24-05-2024 | 1667 |
25-05-2024 | 1615 |
26-05-2024 | 1651 |
27-05-2024 | 1562 |
28-05-2024 | 1609 |
29-05-2024 | 1675 |
30-05-2024 | 1605 |
31-05-2024 | 1588 |
Revenir au moteur de recherche