(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 01001 | L'ABERGEMENT-CLEMENCIAT | 43 |
2 | 01002 | L'ABERGEMENT-DE-VAREY | 10 |
3 | 01004 | AMBERIEU-EN-BUGEY | 2146 |
4 | 01005 | AMBERIEUX-EN-DOMBES | 51 |
5 | 01006 | AMBLEON | 10 |
6 | 01007 | AMBRONAY | 107 |
7 | 01008 | AMBUTRIX | 32 |
8 | 01009 | ANDERT-ET-CONDON | 15 |
9 | 01010 | ANGLEFORT | 58 |
10 | 01011 | APREMONT | 21 |
11 | 01012 | ARANC | 42 |
12 | 01013 | ARANDAS | 20 |
13 | 01014 | ARBENT | 144 |
14 | 01015 | ARBIGNIEU | 43 |
15 | 01016 | ARBIGNY | 23 |
16 | 01017 | ARGIS | 52 |
17 | 01019 | ARMIX | 5 |
18 | 01021 | ARS-SUR-FORMANS | 58 |
19 | 01022 | ARTEMARE | 77 |
20 | 01023 | ASNIERES-SUR-SAONE | 9 |
21 | 01024 | ATTIGNAT | 98 |
22 | 01025 | BAGE-LA-VILLE | 95 |
23 | 01026 | BAGE-LE-CHATEL | 165 |
24 | 01027 | BALAN | 55 |
25 | 01028 | BANEINS | 35 |
26 | 01029 | BEAUPONT | 57 |
27 | 01030 | BEAUREGARD | 30 |
28 | 01031 | BELLIGNAT | 80 |
29 | 01032 | BELIGNEUX | 214 |
30 | 01033 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 923 |
31 | 01034 | BELLEY | 5462 |
32 | 01035 | BELLEYDOUX | 26 |
33 | 01036 | BELMONT-LUTHEZIEU | 49 |
34 | 01037 | BENONCES | 18 |
35 | 01038 | BENY | 53 |
36 | 01039 | BEON | 32 |
37 | 01040 | BEREZIAT | 40 |
38 | 01041 | BETTANT | 49 |
39 | 01042 | BEY | 9 |
40 | 01043 | BEYNOST | 128 |
41 | 01044 | BILLIAT | 27 |
42 | 01045 | BIRIEUX | 15 |
43 | 01046 | BIZIAT | 37 |
44 | 01047 | BLYES | 26 |
45 | 01048 | 4 | |
46 | 01049 | LA BOISSE | 124 |
47 | 01050 | BOISSEY | 22 |
48 | 01051 | BOLOZON | 12 |
49 | 01052 | BOULIGNEUX | 23 |
50 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 11316 |
51 | 01054 | BOURG-SAINT-CHRISTOPHE | 48 |
52 | 01055 | 3 | |
53 | 01056 | BOYEUX-SAINT-JEROME | 49 |
54 | 01057 | BOZ | 15 |
55 | 01058 | BREGNIER-CORDON | 44 |
56 | 01059 | BRENAZ | 7 |
57 | 01060 | BRENOD | 60 |
58 | 01061 | BRENS | 30 |
59 | 01062 | BRESSOLLES | 30 |
60 | 01063 | BRION | 21 |
61 | 01064 | BRIORD | 39 |
62 | 01065 | BUELLAS | 44 |
63 | 01066 | LA BURBANCHE | 12 |
64 | 01067 | CEIGNES | 11 |
65 | 01068 | CERDON | 172 |
66 | 01069 | CERTINES | 44 |
67 | 01070 | 2 | |
68 | 01071 | CESSY | 60 |
69 | 01072 | CEYZERIAT | 212 |
70 | 01073 | CEYZERIEU | 69 |
71 | 01074 | CHALAMONT | 434 |
72 | 01075 | CHALEINS | 34 |
73 | 01076 | CHALEY | 28 |
74 | 01077 | CHALLES-LA-MONTAGNE | 22 |
75 | 01078 | CHALLEX | 155 |
76 | 01079 | CHAMPAGNE-EN-VALROMEY | 326 |
77 | 01080 | CHAMPDOR | 29 |
78 | 01081 | CHAMPFROMIER | 39 |
79 | 01082 | CHANAY | 25 |
80 | 01083 | CHANEINS | 36 |
81 | 01084 | CHANOZ-CHATENAY | 38 |
82 | 01085 | LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | 15 |
83 | 01087 | CHARIX | 22 |
84 | 01088 | CHARNOZ-SUR-AIN | 25 |
85 | 01089 | CHATEAU-GAILLARD | 67 |
86 | 01090 | CHATENAY | 16 |
87 | 01091 | CHATILLON-EN-MICHAILLE | 80 |
88 | 01092 | CHATILLON-LA-PALUD | 79 |
89 | 01093 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | 832 |
90 | 01094 | CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE | 72 |
91 | 01095 | CHAVANNES-SUR-SURAN | 47 |
92 | 01096 | CHAVEYRIAT | 44 |
93 | 01097 | CHAVORNAY | 21 |
94 | 01098 | CHAZEY-BONS | 39 |
95 | 01099 | CHAZEY-SUR-AIN | 151 |
96 | 01100 | CHEIGNIEU-LA-BALME | 19 |
97 | 01101 | CHEVILLARD | 22 |
98 | 01102 | CHEVROUX | 46 |
99 | 01103 | CHEVRY | 31 |
100 | 01104 | CHEZERY-FORENS | 37 |
101 | 01105 | CIVRIEUX | 51 |
102 | 01106 | CIZE | 11 |
103 | 01107 | CLEYZIEU | 13 |
104 | 01108 | COLIGNY | 314 |
105 | 01109 | COLLONGES | 73 |
106 | 01110 | COLOMIEU | 16 |
107 | 01111 | CONAND | 19 |
108 | 01112 | CONDAMINE | 17 |
109 | 01113 | CONDEISSIAT | 68 |
110 | 01114 | CONFORT | 207 |
111 | 01115 | CONFRANCON | 63 |
112 | 01116 | CONTREVOZ | 27 |
113 | 01117 | CONZIEU | 4 |
114 | 01118 | CORBONOD | 173 |
115 | 01119 | CORCELLES | 20 |
116 | 01120 | 2 | |
117 | 01121 | CORLIER | 10 |
118 | 01122 | CORMARANCHE-EN-BUGEY | 47 |
119 | 01123 | CORMORANCHE-SUR-SAONE | 47 |
120 | 01124 | CORMOZ | 79 |
121 | 01125 | CORVEISSIAT | 58 |
122 | 01127 | COURMANGOUX | 36 |
123 | 01128 | COURTES | 26 |
124 | 01129 | CRANS | 30 |
125 | 01130 | CRAS-SUR-REYSSOUZE | 75 |
126 | 01131 | 1 | |
127 | 01133 | CRESSIN-ROCHEFORT | 18 |
128 | 01134 | CROTTET | 57 |
129 | 01135 | CROZET | 36 |
130 | 01136 | CRUZILLES-LES-MEPILLAT | 40 |
131 | 01137 | 4 | |
132 | 01138 | CULOZ | 142 |
133 | 01139 | CURCIAT-DONGALON | 72 |
134 | 01140 | CURTAFOND | 84 |
135 | 01141 | CUZIEU | 19 |
136 | 01142 | DAGNEUX | 109 |
137 | 01143 | DIVONNE-LES-BAINS | 304 |
138 | 01144 | DOMMARTIN | 41 |
139 | 01145 | DOMPIERRE-SUR-VEYLE | 85 |
140 | 01146 | DOMPIERRE-SUR-CHALARONNE | 20 |
141 | 01147 | DOMSURE | 54 |
142 | 01148 | DORTAN | 93 |
143 | 01149 | DOUVRES | 33 |
144 | 01150 | DROM | 23 |
145 | 01151 | DRUILLAT | 88 |
146 | 01152 | ECHALLON | 40 |
147 | 01153 | ECHENEVEX | 30 |
148 | 01154 | ETREZ | 38 |
149 | 01155 | EVOSGES | 13 |
150 | 01156 | FARAMANS | 26 |
151 | 01157 | FAREINS | 78 |
152 | 01158 | FARGES | 38 |
153 | 01159 | FEILLENS | 204 |
154 | 01160 | FERNEY-VOLTAIRE | 126 |
155 | 01161 | 3 | |
156 | 01162 | FLAXIEU | 4 |
157 | 01163 | FOISSIAT | 221 |
158 | 01165 | FRANCHELEINS | 31 |
159 | 01166 | FRANS | 41 |
160 | 01167 | GARNERANS | 25 |
161 | 01169 | GENOUILLEUX | 23 |
162 | 01170 | BEARD-GEOVREISSIAT | 21 |
163 | 01171 | GEOVREISSET | 18 |
164 | 01172 | GERMAGNAT | 19 |
165 | 01173 | GEX | 1102 |
166 | 01174 | GIRON | 20 |
167 | 01175 | GORREVOD | 31 |
168 | 01176 | LE GRAND-ABERGEMENT | 14 |
169 | 01177 | GRAND-CORENT | 13 |
170 | 01178 | 1 | |
171 | 01179 | GRIEGES | 84 |
172 | 01180 | GRILLY | 34 |
173 | 01181 | GROISSIAT | 124 |
174 | 01182 | GROSLEE | 32 |
175 | 01183 | GUEREINS | 46 |
176 | 01184 | HAUTECOURT-ROMANECHE | 50 |
177 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4858 |
178 | 01186 | HOSTIAZ | 11 |
179 | 01187 | HOTONNES | 46 |
180 | 01188 | ILLIAT | 38 |
181 | 01189 | INJOUX-GENISSIAT | 66 |
182 | 01190 | INNIMOND | 11 |
183 | 01191 | IZENAVE | 17 |
184 | 01192 | IZERNORE | 54 |
185 | 01193 | IZIEU | 15 |
186 | 01194 | JASSANS-RIOTTIER | 237 |
187 | 01195 | JASSERON | 258 |
188 | 01196 | JAYAT | 78 |
189 | 01197 | JOURNANS | 16 |
190 | 01198 | JOYEUX | 17 |
191 | 01199 | JUJURIEUX | 217 |
192 | 01200 | LABALME | 10 |
193 | 01202 | LAGNIEU | 415 |
194 | 01203 | LAIZ | 30 |
195 | 01204 | LALLEYRIAT | 29 |
196 | 01205 | LANCRANS | 61 |
197 | 01206 | LANTENAY | 16 |
198 | 01207 | LAPEYROUSE | 27 |
199 | 01208 | LAVOURS | 15 |
200 | 01209 | LEAZ | 45 |
201 | 01210 | LELEX | 28 |
202 | 01211 | LENT | 63 |
203 | 01212 | LESCHEROUX | 72 |
204 | 01213 | LEYMENT | 68 |
205 | 01214 | LEYSSARD | 20 |
206 | 01215 | LHOPITAL | 5 |
207 | 01216 | LHUIS | 127 |
208 | 01217 | 1 | |
209 | 01218 | LOCHIEU | 14 |
210 | 01219 | LOMPNAS | 16 |
211 | 01220 | 1 | |
212 | 01221 | LOMPNIEU | 16 |
213 | 01223 | 7 | |
214 | 01224 | LOYETTES | 122 |
215 | 01225 | LURCY | 20 |
216 | 01226 | 3 | |
217 | 01227 | MAGNIEU | 28 |
218 | 01228 | MAILLAT | 38 |
219 | 01229 | MALAFRETAZ | 58 |
220 | 01230 | MANTENAY-MONTLIN | 40 |
221 | 01231 | MANZIAT | 91 |
222 | 01232 | MARBOZ | 141 |
223 | 01233 | MARCHAMP | 24 |
224 | 01234 | MARIGNIEU | 8 |
225 | 01235 | MARLIEUX | 68 |
226 | 01236 | MARSONNAS | 85 |
227 | 01237 | MARTIGNAT | 57 |
228 | 01238 | MASSIEUX | 48 |
229 | 01239 | MASSIGNIEU-DE-RIVES | 25 |
230 | 01240 | MATAFELON-GRANGES | 44 |
231 | 01241 | MEILLONNAS | 65 |
232 | 01242 | MERIGNAT | 15 |
233 | 01243 | MESSIMY-SUR-SAONE | 46 |
234 | 01244 | MEXIMIEUX | 928 |
235 | 01245 | BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT | 48 |
236 | 01246 | MEZERIAT | 114 |
237 | 01247 | MIJOUX | 28 |
238 | 01248 | MIONNAY | 55 |
239 | 01249 | MIRIBEL | 650 |
240 | 01250 | MISERIEUX | 46 |
241 | 01251 | 4 | |
242 | 01252 | MOGNENEINS | 23 |
243 | 01253 | 5 | |
244 | 01254 | MONTAGNAT | 47 |
245 | 01255 | MONTAGNIEU | 37 |
246 | 01257 | MONTANGES | 22 |
247 | 01258 | MONTCEAUX | 35 |
248 | 01259 | MONTCET | 21 |
249 | 01260 | LE MONTELLIER | 19 |
250 | 01261 | MONTHIEUX | 29 |
251 | 01262 | MONTLUEL | 554 |
252 | 01263 | MONTMERLE-SUR-SAONE | 205 |
253 | 01264 | MONTRACOL | 34 |
254 | 01265 | MONTREAL-LA-CLUSE | 127 |
255 | 01266 | MONTREVEL-EN-BRESSE | 598 |
256 | 01267 | NURIEUX-VOLOGNAT | 42 |
257 | 01268 | MURS-ET-GELIGNIEUX | 16 |
258 | 01269 | NANTUA | 1967 |
259 | 01271 | NATTAGES | 16 |
260 | 01272 | NEUVILLE-LES-DAMES | 152 |
261 | 01273 | NEUVILLE-SUR-AIN | 101 |
262 | 01274 | LES NEYROLLES | 40 |
263 | 01275 | NEYRON | 85 |
264 | 01276 | NIEVROZ | 53 |
265 | 01277 | NIVOLLET-MONTGRIFFON | 18 |
266 | 01278 | 5 | |
267 | 01279 | ONCIEU | 10 |
268 | 01280 | ORDONNAZ | 15 |
269 | 01281 | ORNEX | 130 |
270 | 01282 | OUTRIAZ | 19 |
271 | 01283 | OYONNAX | 4020 |
272 | 01284 | OZAN | 25 |
273 | 01285 | PARCIEUX | 30 |
274 | 01286 | PARVES | 14 |
275 | 01287 | 2 | |
276 | 01288 | PERON | 42 |
277 | 01289 | PERONNAS | 367 |
278 | 01290 | PEROUGES | 78 |
279 | 01291 | PERREX | 40 |
280 | 01292 | LE PETIT-ABERGEMENT | 14 |
281 | 01293 | PEYRIAT | 4 |
282 | 01294 | PEYRIEU | 37 |
283 | 01295 | PEYZIEUX-SUR-SAONE | 18 |
284 | 01296 | PIRAJOUX | 28 |
285 | 01297 | PIZAY | 24 |
286 | 01298 | PLAGNE | 8 |
287 | 01299 | LE PLANTAY | 31 |
288 | 01300 | LE POIZAT | 22 |
289 | 01301 | POLLIAT | 105 |
290 | 01302 | POLLIEU | 7 |
291 | 01303 | PONCIN | 107 |
292 | 01304 | PONT-D'AIN | 323 |
293 | 01305 | PONT-DE-VAUX | 1390 |
294 | 01306 | PONT-DE-VEYLE | 1150 |
295 | 01307 | PORT | 27 |
296 | 01308 | POUGNY | 28 |
297 | 01309 | POUILLAT | 3 |
298 | 01310 | PREMEYZEL | 17 |
299 | 01311 | PREMILLIEU | 6 |
300 | 01312 | PRESSIAT | 11 |
301 | 01313 | PREVESSIN-MOENS | 88 |
302 | 01314 | PRIAY | 98 |
303 | 01316 | PUGIEU | 10 |
304 | 01317 | RAMASSE | 22 |
305 | 01318 | RANCE | 21 |
306 | 01319 | RELEVANT | 32 |
307 | 01320 | REPLONGES | 143 |
308 | 01321 | REVONNAS | 21 |
309 | 01322 | REYRIEUX | 426 |
310 | 01323 | REYSSOUZE | 55 |
311 | 01324 | 6 | |
312 | 01325 | RIGNIEUX-LE-FRANC | 34 |
313 | 01328 | ROMANS | 134 |
314 | 01329 | ROSSILLON | 16 |
315 | 01330 | RUFFIEU | 14 |
316 | 01331 | SAINT-ALBAN | 15 |
317 | 01332 | SAINT-ANDRE-DE-BAGE | 14 |
318 | 01333 | SAINT-ANDRE-DE-CORCY | 203 |
319 | 01334 | SAINT-ANDRE-D'HUIRIAT | 36 |
320 | 01335 | SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX | 15 |
321 | 01336 | SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC | 36 |
322 | 01337 | SAINT-BENIGNE | 62 |
323 | 01338 | SAINT-BENOIT | 61 |
324 | 01339 | SAINT-BERNARD | 139 |
325 | 01340 | SAINT-BOIS | 9 |
326 | 01341 | SAINT-CHAMP | 14 |
327 | 01342 | SAINTE-CROIX | 13 |
328 | 01343 | SAINT-CYR-SUR-MENTHON | 82 |
329 | 01344 | SAINT-DENIS-LES-BOURG | 164 |
330 | 01345 | SAINT-DENIS-EN-BUGEY | 114 |
331 | 01346 | SAINT-DIDIER-D'AUSSIAT | 54 |
332 | 01347 | SAINT-DIDIER-DE-FORMANS | 53 |
333 | 01348 | SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE | 151 |
334 | 01349 | SAINT-ELOI | 26 |
335 | 01350 | SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | 132 |
336 | 01351 | SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | 72 |
337 | 01352 | SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE | 36 |
338 | 01353 | SAINTE-EUPHEMIE | 20 |
339 | 01354 | SAINT-GENIS-POUILLY | 110 |
340 | 01355 | SAINT-GENIS-SUR-MENTHON | 21 |
341 | 01356 | SAINT-GEORGES-SUR-RENON | 11 |
342 | 01357 | SAINT-GERMAIN-DE-JOUX | 38 |
343 | 01358 | SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES | 27 |
344 | 01359 | SAINT-GERMAIN-SUR-RENON | 13 |
345 | 01360 | SAINT-JEAN-DE-GONVILLE | 66 |
346 | 01361 | SAINT-JEAN-DE-NIOST | 48 |
347 | 01362 | SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX | 38 |
348 | 01363 | SAINT-JEAN-LE-VIEUX | 96 |
349 | 01364 | SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE | 68 |
350 | 01365 | SAINT-JEAN-SUR-VEYLE | 55 |
351 | 01366 | SAINTE-JULIE | 28 |
352 | 01367 | SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE | 74 |
353 | 01368 | SAINT-JULIEN-SUR-VEYLE | 31 |
354 | 01369 | SAINT-JUST | 42 |
355 | 01370 | SAINT-LAURENT-SUR-SAONE | 469 |
356 | 01371 | SAINT-MARCEL | 22 |
357 | 01372 | SAINT-MARTIN-DE-BAVEL | 22 |
358 | 01373 | SAINT-MARTIN-DU-FRENE | 61 |
359 | 01374 | SAINT-MARTIN-DU-MONT | 91 |
360 | 01375 | SAINT-MARTIN-LE-CHATEL | 47 |
361 | 01376 | SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST | 220 |
362 | 01378 | SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS | 95 |
363 | 01379 | SAINT-MAURICE-DE-REMENS | 47 |
364 | 01380 | SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX | 79 |
365 | 01381 | SAINT-NIZIER-LE-DESERT | 38 |
366 | 01382 | SAINTE-OLIVE | 15 |
367 | 01383 | SAINT-PAUL-DE-VARAX | 60 |
368 | 01384 | SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY | 547 |
369 | 01385 | SAINT-REMY | 28 |
370 | 01386 | SAINT-SORLIN-EN-BUGEY | 50 |
371 | 01387 | SAINT-SULPICE | 8 |
372 | 01388 | SAINT-TRIVIER-DE-COURTES | 351 |
373 | 01389 | SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS | 263 |
374 | 01390 | SAINT-VULBAS | 141 |
375 | 01391 | SALAVRE | 36 |
376 | 01392 | SAMOGNAT | 9 |
377 | 01393 | SANDRANS | 22 |
378 | 01396 | SAULT-BRENAZ | 66 |
379 | 01397 | SAUVERNY | 19 |
380 | 01398 | SAVIGNEUX | 47 |
381 | 01399 | SEGNY | 33 |
382 | 01400 | SEILLONNAZ | 9 |
383 | 01401 | SERGY | 34 |
384 | 01402 | SERMOYER | 58 |
385 | 01403 | SERRIERES-DE-BRIORD | 59 |
386 | 01404 | SERRIERES-SUR-AIN | 17 |
387 | 01405 | SERVAS | 39 |
388 | 01406 | SERVIGNAT | 26 |
389 | 01407 | SEYSSEL | 39 |
390 | 01408 | SIMANDRE-SUR-SURAN | 55 |
391 | 01409 | SONGIEU | 13 |
392 | 01410 | SONTHONNAX-LA-MONTAGNE | 17 |
393 | 01411 | SOUCLIN | 30 |
394 | 01412 | SULIGNAT | 29 |
395 | 01413 | SURJOUX | 8 |
396 | 01414 | SUTRIEU | 20 |
397 | 01415 | TALISSIEU | 121 |
398 | 01416 | TENAY | 254 |
399 | 01417 | THEZILLIEU | 23 |
400 | 01418 | THIL | 31 |
401 | 01419 | THOIRY | 93 |
402 | 01420 | THOISSEY | 1000 |
403 | 01421 | TORCIEU | 61 |
404 | 01422 | TOSSIAT | 58 |
405 | 01423 | TOUSSIEUX | 14 |
406 | 01424 | TRAMOYES | 40 |
407 | 01425 | LA TRANCLIERE | 15 |
408 | 01426 | TREFFORT-CUISIAT | 122 |
409 | 01427 | TREVOUX | 3233 |
410 | 01428 | VALEINS | 5 |
411 | 01429 | VANDEINS | 26 |
412 | 01430 | VARAMBON | 26 |
413 | 01431 | VAUX-EN-BUGEY | 63 |
414 | 01432 | VERJON | 25 |
415 | 01433 | VERNOUX | 16 |
416 | 01434 | VERSAILLEUX | 15 |
417 | 01435 | VERSONNEX | 13 |
418 | 01436 | VESANCY | 22 |
419 | 01437 | VESCOURS | 18 |
420 | 01439 | VESINES | 7 |
421 | 01440 | 16 | |
422 | 01441 | VIEU-D'IZENAVE | 45 |
423 | 01442 | VIEU | 29 |
424 | 01443 | VILLARS-LES-DOMBES | 583 |
425 | 01444 | VILLEBOIS | 68 |
426 | 01445 | VILLEMOTIER | 34 |
427 | 01446 | VILLENEUVE | 46 |
428 | 01447 | VILLEREVERSURE | 246 |
429 | 01448 | VILLES | 15 |
430 | 01449 | VILLETTE-SUR-AIN | 37 |
431 | 01450 | VILLIEU-LOYES-MOLLON | 136 |
432 | 01451 | VIRIAT | 10343 |
433 | 01452 | VIRIEU-LE-GRAND | 65 |
434 | 01453 | VIRIEU-LE-PETIT | 44 |
435 | 01454 | VIRIGNIN | 35 |
436 | 01455 | 3 | |
437 | 01456 | VONGNES | 8 |
438 | 01457 | VONNAS | 144 |
439 | 01458 | 10 | |
440 | 01545 | 1 | |
441 | 01555 | 1 | |
442 | 01566 | 1 | |
443 | 1004 | 142 | |
444 | 1005 | 3 | |
445 | 1006 | 1 | |
446 | 1007 | 6 | |
447 | 1009 | 1 | |
448 | 1011 | 2 | |
449 | 1012 | 2 | |
450 | 1013 | 2 | |
451 | 1014 | 3 | |
452 | 1015 | 4 | |
453 | 1017 | 2 | |
454 | 1021 | 2 | |
455 | 1022 | 5 | |
456 | 1024 | 4 | |
457 | 1025 | 5 | |
458 | 1026 | 8 | |
459 | 1027 | 3 | |
460 | 1028 | 4 | |
461 | 1029 | 4 | |
462 | 1030 | 1 | |
463 | 1031 | 6 | |
464 | 1032 | 16 | |
465 | 1033 | 36 | |
466 | 1034 | 301 | |
467 | 1035 | 1 | |
468 | 1036 | 2 | |
469 | 1037 | 1 | |
470 | 1038 | 1 | |
471 | 1039 | 2 | |
472 | 1040 | 1 | |
473 | 1041 | 2 | |
474 | 1043 | 6 | |
475 | 1044 | 1 | |
476 | 1046 | 1 | |
477 | 1049 | 5 | |
478 | 1053 | 619 | |
479 | 1054 | 5 | |
480 | 1056 | 1 | |
481 | 1058 | 1 | |
482 | 1060 | 4 | |
483 | 1063 | 2 | |
484 | 1064 | 1 | |
485 | 1065 | 5 | |
486 | 1067 | 2 | |
487 | 1068 | 10 | |
488 | 1069 | 1 | |
489 | 1071 | 1 | |
490 | 1072 | 14 | |
491 | 1073 | 3 | |
492 | 1074 | 18 | |
493 | 1076 | 2 | |
494 | 1077 | 1 | |
495 | 1078 | 3 | |
496 | 1079 | 30 | |
497 | 1080 | 1 | |
498 | 1081 | 3 | |
499 | 1082 | 2 | |
500 | 1083 | 2 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian