(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 630 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173349 |
19 | 1893 | 193697 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242331 |
24 | 1898 | 242945 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253017 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246476 |
30 | 1904 | 237042 |
31 | 1905 | 228138 |
32 | 1906 | 218219 |
33 | 1907 | 202805 |
34 | 1908 | 198774 |
35 | 1909 | 184510 |
36 | 1910 | 173757 |
37 | 1911 | 153114 |
38 | 1912 | 151610 |
39 | 1913 | 141351 |
40 | 1914 | 129721 |
41 | 1915 | 79574 |
42 | 1916 | 59480 |
43 | 1917 | 62159 |
44 | 1918 | 69492 |
45 | 1919 | 76963 |
46 | 1920 | 131516 |
47 | 1921 | 130749 |
48 | 1922 | 130419 |
49 | 1923 | 136368 |
50 | 1924 | 142314 |
51 | 1925 | 153183 |
52 | 1926 | 160122 |
53 | 1927 | 163349 |
54 | 1928 | 169124 |
55 | 1929 | 169018 |
56 | 1930 | 174476 |
57 | 1931 | 168775 |
58 | 1932 | 163135 |
59 | 1933 | 149316 |
60 | 1934 | 142833 |
61 | 1935 | 129096 |
62 | 1936 | 120222 |
63 | 1937 | 110403 |
64 | 1938 | 101806 |
65 | 1939 | 94109 |
66 | 1940 | 81417 |
67 | 1941 | 71154 |
68 | 1942 | 73143 |
69 | 1943 | 72367 |
70 | 1944 | 68819 |
71 | 1945 | 65034 |
72 | 1946 | 79822 |
73 | 1947 | 78012 |
74 | 1948 | 74811 |
75 | 1949 | 70962 |
76 | 1950 | 68044 |
77 | 1951 | 62325 |
78 | 1952 | 60286 |
79 | 1953 | 56127 |
80 | 1954 | 54411 |
81 | 1955 | 51652 |
82 | 1956 | 48726 |
83 | 1957 | 46312 |
84 | 1958 | 43179 |
85 | 1959 | 40775 |
86 | 1960 | 37565 |
87 | 1961 | 35646 |
88 | 1962 | 32159 |
89 | 1963 | 31125 |
90 | 1964 | 28684 |
91 | 1965 | 26011 |
92 | 1966 | 24167 |
93 | 1967 | 21935 |
94 | 1968 | 20719 |
95 | 1969 | 21655 |
96 | 1970 | 28649 |
97 | 1971 | 28280 |
98 | 1972 | 26122 |
99 | 1973 | 22890 |
100 | 1974 | 20381 |
101 | 1975 | 17810 |
102 | 1976 | 15609 |
103 | 1977 | 14809 |
104 | 1978 | 13574 |
105 | 1979 | 12888 |
106 | 1980 | 13262 |
107 | 1981 | 12343 |
108 | 1982 | 11507 |
109 | 1983 | 9858 |
110 | 1984 | 9198 |
111 | 1985 | 8141 |
112 | 1986 | 5023 |
113 | 1987 | 4021 |
114 | 1988 | 4685 |
115 | 1989 | 4117 |
116 | 1990 | 2378 |
117 | 1991 | 1972 |
118 | 1992 | 1858 |
119 | 1993 | 1703 |
120 | 1994 | 1589 |
121 | 1995 | 1563 |
122 | 1996 | 1510 |
123 | 1997 | 1504 |
124 | 1998 | 1546 |
125 | 1999 | 1442 |
126 | 2000 | 1416 |
127 | 2001 | 1326 |
128 | 2002 | 1102 |
129 | 2003 | 914 |
130 | 2004 | 691 |
131 | 2005 | 601 |
132 | 2006 | 488 |
133 | 2007 | 447 |
134 | 2008 | 380 |
135 | 2009 | 321 |
136 | 2010 | 294 |
137 | 2011 | 309 |
138 | 2012 | 332 |
139 | 2013 | 313 |
140 | 2014 | 348 |
141 | 2015 | 392 |
142 | 2016 | 484 |
143 | 2017 | 864 |
144 | 2018 | 1873 |
145 | 2019 | 3312 |
146 | 2020 | 2963 |
147 | 2021 | 3058 |
148 | 2022 | 2734 |
149 | 2023 | 274 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !