Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 629 |
14 | 1888 | 989 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173349 |
19 | 1893 | 193696 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242331 |
24 | 1898 | 242945 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253016 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246474 |
30 | 1904 | 237041 |
31 | 1905 | 228137 |
32 | 1906 | 218219 |
33 | 1907 | 202804 |
34 | 1908 | 198771 |
35 | 1909 | 184505 |
36 | 1910 | 173753 |
37 | 1911 | 153100 |
38 | 1912 | 151593 |
39 | 1913 | 141314 |
40 | 1914 | 129648 |
41 | 1915 | 79483 |
42 | 1916 | 59342 |
43 | 1917 | 61916 |
44 | 1918 | 69047 |
45 | 1919 | 76099 |
46 | 1920 | 129365 |
47 | 1921 | 127627 |
48 | 1922 | 126092 |
49 | 1923 | 130465 |
50 | 1924 | 134875 |
51 | 1925 | 143408 |
52 | 1926 | 148539 |
53 | 1927 | 149791 |
54 | 1928 | 153743 |
55 | 1929 | 151886 |
56 | 1930 | 155481 |
57 | 1931 | 149367 |
58 | 1932 | 143289 |
59 | 1933 | 130325 |
60 | 1934 | 123964 |
61 | 1935 | 111538 |
62 | 1936 | 103437 |
63 | 1937 | 94961 |
64 | 1938 | 87233 |
65 | 1939 | 80480 |
66 | 1940 | 69564 |
67 | 1941 | 60678 |
68 | 1942 | 62491 |
69 | 1943 | 61890 |
70 | 1944 | 58908 |
71 | 1945 | 55476 |
72 | 1946 | 68286 |
73 | 1947 | 66917 |
74 | 1948 | 64128 |
75 | 1949 | 61088 |
76 | 1950 | 58574 |
77 | 1951 | 53871 |
78 | 1952 | 52250 |
79 | 1953 | 48605 |
80 | 1954 | 47369 |
81 | 1955 | 44944 |
82 | 1956 | 42298 |
83 | 1957 | 40248 |
84 | 1958 | 37520 |
85 | 1959 | 35482 |
86 | 1960 | 32533 |
87 | 1961 | 31078 |
88 | 1962 | 27923 |
89 | 1963 | 27130 |
90 | 1964 | 24945 |
91 | 1965 | 22565 |
92 | 1966 | 21036 |
93 | 1967 | 19077 |
94 | 1968 | 18114 |
95 | 1969 | 19199 |
96 | 1970 | 26344 |
97 | 1971 | 26198 |
98 | 1972 | 24222 |
99 | 1973 | 21291 |
100 | 1974 | 18918 |
101 | 1975 | 16519 |
102 | 1976 | 14462 |
103 | 1977 | 13716 |
104 | 1978 | 12632 |
105 | 1979 | 11971 |
106 | 1980 | 12311 |
107 | 1981 | 11565 |
108 | 1982 | 10709 |
109 | 1983 | 9158 |
110 | 1984 | 8544 |
111 | 1985 | 7555 |
112 | 1986 | 4554 |
113 | 1987 | 3530 |
114 | 1988 | 4205 |
115 | 1989 | 3715 |
116 | 1990 | 1953 |
117 | 1991 | 1623 |
118 | 1992 | 1519 |
119 | 1993 | 1390 |
120 | 1994 | 1292 |
121 | 1995 | 1266 |
122 | 1996 | 1242 |
123 | 1997 | 1223 |
124 | 1998 | 1258 |
125 | 1999 | 1175 |
126 | 2000 | 1122 |
127 | 2001 | 1076 |
128 | 2002 | 842 |
129 | 2003 | 692 |
130 | 2004 | 532 |
131 | 2005 | 456 |
132 | 2006 | 364 |
133 | 2007 | 342 |
134 | 2008 | 293 |
135 | 2009 | 248 |
136 | 2010 | 236 |
137 | 2011 | 248 |
138 | 2012 | 266 |
139 | 2013 | 268 |
140 | 2014 | 300 |
141 | 2015 | 334 |
142 | 2016 | 422 |
143 | 2017 | 800 |
144 | 2018 | 1803 |
145 | 2019 | 3214 |
146 | 2020 | 2824 |
147 | 2021 | 2867 |
148 | 2022 | 876 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848