Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 19 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 16 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 BOURDOU LOUIS JOSEPH EDMOND M 10/11/1920 14449 - MONTS-EN-BESSIN 06/06/1944 14118 - CAEN 1460 23
2 BRAUN ROSE-MARIA F 16/05/1916 99110 - VIENNE AUTRICHE 31/03/1944 99109 - ALLEMAGNE 100 27
3 COTTREZ ADOLPHE M 21/09/1900 75101 - PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 10/12/1944 68175 - LAPOUTROIE 999 44
4 GOBIN PIERRE NICOLAS M 24/09/1900 10032 - BAROVILLE 22/08/1944 10115 - CRENEY-PRES-TROYES 44 43
5 GOERGER ALBERT M 22/06/1914 67433 - SAND 12/03/1944 99123 - RUSSIE 999 29
6 GRZYWACZ SZALMA M 08/12/1910 99122 - DOBRE POLOGNE 21/02/1944 92073 - SURESNES 140 33
7 LAURE EDMOND M 10/12/1900 89388 - SEPEAUX-SAINT ROMAIN 02/05/1944 89024 - AUXERRE 663 43
8 LORENTZ JEAN PIERRE M 27/11/1865 57047 - BAMBIDERSTROFF 15/11/1944 57668 - TETING-SUR-NIED 9 N 00000000 78
9 MADORET GEORGES FERNAND ANDRE M 26/04/1919 28085 - CHARTRES 06/06/1944 14118 - CAEN 1481 25
10 MAZZOLA TULLIO M 24/12/1902 99127 - CAPRINO ITALIE 14/10/1944 99109 - ALLEMAGNE 671 41
11 NOEL GEORGES EUGENE ADRIEN M 22/09/1921 14391 - MAISONS 06/06/1944 14118 - CAEN 1475 22
12 RENAULT BERNARD ARMAND EUGENE M 17/01/1926 14118 - CAEN 06/06/1944 14118 - CAEN 1489 18
13 ROSENBERGER LADISLAS M 08/09/1911 99114 - FLORESTI ROUMANIE 20/05/1944 99106 - ESTONIE 85 32
14 STOEFFLER JEAN-PAUL M 16/04/1910 67337 - NOTHALTEN 27/04/1944 67337 - NOTHALTEN 2 N 00000000 34
15 VIVIER PAUL GEORGES HENRI M 18/12/1921 14600 - SAINT-JULIEN-LE-FAUCON 06/06/1944 14118 - CAEN 1487 22
16 WEILLES LOUIS M 21/08/1893 99122 - LWOW POLOGNE 20/05/1944 99108 - LITUANIE 67 50

 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook