mercredi 11 septembre 2024
INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 404784 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 16192
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | AABOUCHE MUSTAFA | M | 29/09/1977 | 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY | 29/09/1977 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 2126 | 0 | |
2 | AABOUCHE SAID | M | 29/09/1977 | 01004 - AMBERIEU-EN-BUGEY | 29/09/1977 | 01053 - BOURG-EN-BRESSE | 860 | 0 | |
3 | ABAD PIERRE ALPHONSE | M | 01/08/1892 | 11203 - LEZIGNAN-CORBIERES | 16/12/1977 | 47004 - AIGUILLON | 56 | 85 | |
4 | ABADA ALI | M | 17/07/1971 | 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS | 12/06/1977 | 51649 - VITRY-LE-FRANCOIS | 142 | 5 | |
5 | ABADA DAMIEN JEAN-PAUL | M | 17/12/1974 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 09/07/1977 | 42180 - PRECIEUX | 7 | 2 | |
6 | ABADI SAID AHMED | M | 17/09/1961 | 78174 - CORBEIL-ESSONNES | 14/10/1977 | 75113 - ?? | 2647 | 16 | |
7 | ABADIA LEONTINE | F | 28/06/1899 | 11069 - CARCASSONNE | 16/03/1977 | 11069 - CARCASSONNE | 224 | 77 | |
8 | ABADIE AIMA FRANCINE JEANNE | F | 19/02/1899 | 31276 - LARROQUE | 03/03/1977 | 31130 - CAZARIL-TAMBOURES | 1 | 78 | |
9 | ABADIE ALICE | F | 07/10/1924 | 32119 - EAUZE | 02/02/1977 | 47001 - AGEN | 64 | 52 | |
10 | ABADIE AMELIE MARTHE | F | 27/03/1899 | 65460 - VIC-EN-BIGORRE | 18/06/1977 | 65304 - MAUBOURGUET | 25 | 78 | |
11 | ABADIE ANDRE EDOUARD | M | 07/05/1934 | 65417 - SEMEAC | 18/08/1977 | 65370 - POUZAC | 11 | 43 | |
12 | ABADIE ANDRE EMILE | M | 16/09/1908 | 40192 - MONT-DE-MARSAN | 05/02/1977 | 33009 - ARCACHON | 45 | 68 | |
13 | ABADIE ANNA MARIE MADELEINE | F | 15/08/1898 | 65286 - LOURDES | 06/11/1977 | 65235 - JUILLAN | 18 | 79 | |
14 | ABADIE ANNE | F | 27/02/1893 | 31107 - CARBONNE | 03/12/1977 | 31303 - LONGAGES | 24 | 84 | |
15 | ABADIE ANTOINE JOSEPH | M | 02/03/1892 | 65101 - BORDES | 18/12/1977 | 65080 - BENAC | 10 | 85 | |
16 | ABADIE ANTOINE MICHEL | M | 28/05/1906 | 31553 - THIL | 28/01/1977 | 31371 - MONTEGUT-LAURAGAIS | 2 | 70 | |
17 | ABADIE BERTHE ZELIA | F | 20/10/1903 | 32352 - ROZES | 17/01/1977 | 32013 - AUCH | 21 | 73 | |
18 | ABADIE CAMILLE | M | 15/10/1896 | 40035 - BENESSE-LES-DAX | 07/01/1977 | 40088 - DAX | 7 | 80 | |
19 | ABADIE CAMILLE JOSEPH MARIUS | M | 31/07/1895 | 32035 - BEAUCAIRE | 12/09/1977 | 32035 - BEAUCAIRE | 5 | 82 | |
20 | ABADIE CELESTIN FRANCOIS | M | 22/04/1898 | 11196 - LAURAC | 27/01/1977 | 11076 - CASTELNAUDARY | 13 | 78 | |
21 | ABADIE CHARLES LOUIS | M | 12/04/1899 | 75080 - VINCENNES | 29/08/1977 | 06083 - MENTON | 352 | 78 | |
22 | ABADIE CLEMENCE | F | 18/06/1904 | 31110 - CASSAGNE | 14/08/1977 | 31555 - TOULOUSE | 1312/1 | 73 | |
23 | ABADIE COLETTE JEANNE ROSE | F | 19/04/1958 | 64445 - PAU | 06/11/1977 | 40224 - PEYREHORADE | 40 | 19 | |
24 | ABADIE DENISE VIRGINIE | F | 09/04/1893 | 34032 - BEZIERS | 16/04/1977 | 34032 - BEZIERS | 463 | 84 | |
25 | ABADIE ELISE ADELAIDE AUGUSTINE | F | 06/04/1896 | 32377 - SAINT-GEORGES | 28/03/1977 | 32269 - MONFORT | 5 | 80 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook