dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 454556 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 18183
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | AARON EDMOND ADRIEN | M | 20/12/1900 | 2408 - LAON | 11/01/1981 | 75108 - ?? | 10 N | 80 | |
2 | ABABSA SARAH SABAH | F | 04/07/1978 | 76540 - ROUEN | 13/10/1981 | 76540 - ROUEN | 1895 N | 3 | |
3 | ABACCUCIO MICHEL ANDRE | M | 20/12/1960 | 73248 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 07/06/1981 | 73248 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 80 N | 20 | |
4 | ABACHIN JACQUES | M | 15/09/1929 | 59122 - CAMBRAI | 09/11/1981 | 59122 - CAMBRAI | 798 N | 52 | |
5 | ABACO ROGER MARIO | M | 26/02/1927 | 54580 - VILLERUPT | 08/07/1981 | 54382 - MONT-SAINT-MARTIN | 269 N | 54 | |
6 | ABAD HELENE | F | 21/02/1919 | 33063 - BORDEAUX | 30/07/1981 | 33063 - BORDEAUX | 953/2 N | 62 | |
7 | ABAD JEAN | M | 07/01/1902 | 32044 - BERAUT | 18/07/1981 | 32208 - LECTOURE | 56 N | 79 | |
8 | ABAD JEAN-RAPHAEL ROBERT | M | 27/09/1953 | 28134 - DREUX | 20/05/1981 | 28134 - DREUX | 298 N | 27 | |
9 | ABAD MARIA CARMENCITA | F | 09/06/1897 | 33268 - MARGAUX | 11/02/1981 | 59350 - LILLE | 616 N | 83 | |
10 | ABADA MEHDI | M | 12/05/1981 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 19/06/1981 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 989 N | 0 | |
11 | ABADIANO PIERRE | M | 17/09/1898 | 64436 - OSSES | 28/07/1981 | 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ | 179 N | 82 | |
12 | ABADIE ADOLPHE FELICIEN ANDRE | M | 10/05/1918 | 65143 - CHELLE-SPOU | 28/02/1981 | 31555 - TOULOUSE | 373 N | 62 | |
13 | ABADIE ALBERT | M | 27/07/1914 | 65275 - LIES | 06/01/1981 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 5 N | 66 | |
14 | ABADIE ALBERT RAYMOND | M | 29/03/1915 | 31241 - IZAUT-DE-L'HOTEL | 13/10/1981 | 34172 - MONTPELLIER | 2817 N | 66 | |
15 | ABADIE ALICE | F | 01/01/1894 | 65451 - TREBONS | 29/05/1981 | 65286 - LOURDES | 150 N | 87 | |
16 | ABADIE AMBROISE CAMILLE | M | 03/03/1894 | 65324 - MOULEDOUS | 09/07/1981 | 65440 - TARBES | 626 N | 87 | |
17 | ABADIE AMELIE | F | 17/03/1891 | 64478 - SAINT-FAUST | 31/05/1981 | 64445 - PAU | 722 N | 90 | |
18 | ABADIE ANDREE CELINE MADELEINE | F | 16/06/1926 | 65440 - TARBES | 25/10/1981 | 31555 - TOULOUSE | 2021/2 N | 55 | |
19 | ABADIE ANNE SIMONNE JEANNE | F | 14/12/1897 | 65440 - TARBES | 14/02/1981 | 86066 - CHATELLERAULT | 87 N | 83 | |
20 | ABADIE ANSELMINE MARIE JUSTINE | F | 23/10/1909 | 65025 - ARGELES-GAZOST | 19/03/1981 | 65440 - TARBES | 278 N | 71 | |
21 | ABADIE ANTOINETTE | F | 25/06/1922 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 10/02/1981 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 38 N | 58 | |
22 | ABADIE ANTOINETTE JEANNE | F | 09/06/1897 | 33063 - BORDEAUX | 28/11/1981 | 10387 - TROYES | 1460 N | 84 | |
23 | ABADIE BERNARD PAUL ALEXANDRE BERTRAND | M | 06/06/1894 | 31278 - LATOUE | 25/02/1981 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 1 N | 86 | |
24 | ABADIE BERTRANDE MAGDELEINE JOSEPHINE | F | 23/05/1897 | 31155 - COURET | 11/02/1981 | 28088 - CHATEAUDUN | 38 N | 83 | |
25 | ABADIE CAROLE EMMANUELLE | F | 03/07/1981 | 33318 - PESSAC | 05/07/1981 | 33063 - BORDEAUX | 724/1 N | 0 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook