Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 29 mars 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 473557 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 18943


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 AARON ANDREE F 29/05/1892 39198 - DOLE 19/12/1983 28280 - NOGENT-LE-ROTROU 250 N 91
2 AARON YVONNE LEONIDE F 08/02/1897 75111 - PARIS 11 09/01/1983 75114 - ?? 79 N 85
3 AAS MAURICE M 30/10/1908 75990 - COMMUNE FICTIVE 08/04/1983 58194 - NEVERS 346 N 74
4 ABABSA MOHAMED CHERIF M 28/05/1963 66164 - RIVESALTES 28/12/1983 57631 - SARREGUEMINES 511 N 20
5 ABACLAT MARCEL M 19/08/1897 75120 - PARIS 20 09/12/1983 28183 - GOMMERVILLE 14 N 86
6 ABADA DOUNIA AICHA F 01/06/1983 57463 - METZ 19/06/1983 57463 - METZ 1125 N 0
7 ABADEZ ELISA EUGENIE F 10/06/1901 29019 - BREST 31/03/1983 64256 - HASPARREN 28 N 81
8 ABADIA LUCIEN HENRI M 22/12/1906 33063 - BORDEAUX 18/11/1983 33069 - LE BOUSCAT 325 N 76
9 ABADIA-PUJOL ALAIN M 17/01/1983 32190 - LANNEPAX 18/01/1983 32190 - LANNEPAX 2 N 0
10 ABADIANO JEAN-PIERRE M 01/09/1935 64436 - OSSES 08/03/1983 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ 64 N 47
11 ABADIAS CHARLOTTE MARTHE F 28/10/1908 33063 - BORDEAUX 21/03/1983 33281 - MERIGNAC 180 N 74
12 ABADIE ADELE LUCIE FRANCOISE F 07/01/1904 32114 - CUELAS 06/04/1983 46170 - LEYME 30 N 79
13 ABADIE ADELINE FRANCOISE VICTORINE F 17/11/1899 65175 - FERRERE 23/11/1983 64102 - BAYONNE 1316 N 84
14 ABADIE ADRIENNE JEANNE PAULE F 29/09/1913 32249 - MAUVEZIN 01/06/1983 32249 - MAUVEZIN 24 N 69
15 ABADIE ALBERT M 15/01/1901 31555 - TOULOUSE 24/08/1983 31149 - COLOMIERS 92 N 82
16 ABADIE ALICE ADRIENNE F 30/01/1905 31555 - TOULOUSE 05/01/1983 41018 - BLOIS 15 N 77
17 ABADIE ALPHONSE AUGUSTE M 13/05/1903 34037 - BOUJAN-SUR-LIBRON 22/02/1983 34032 - BEZIERS 234 N 79
18 ABADIE ALPHONSINE F 01/11/1896 32172 - LABEJAN 01/12/1983 32013 - AUCH 629 N 87
19 ABADIE ANDRE JULES M 29/11/1901 64418 - NOGUERES 15/12/1983 64418 - NOGUERES 5 N 82
20 ABADIE ANNA MARIE LOUISE F 10/05/1895 31556 - LES TOURREILLES 18/08/1983 31483 - SAINT-GAUDENS 299 N 88
21 ABADIE ANNE MARIE ANGELE F 25/11/1904 82121 - MONTAUBAN 23/11/1983 82121 - MONTAUBAN 843 N 78
22 ABADIE ANNETTE F 04/01/1894 75046 - MAISONS ALFORT 02/06/1983 94002 - ALFORTVILLE 137 N 89
23 ABADIE ANTOINE ANDRE M 06/04/1902 33327 - PODENSAC 03/02/1983 33498 - SALLES 4 N 80
24 ABADIE ANTOINE FRANCOIS M 27/07/1914 65275 - LIES 09/11/1983 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 182 N 69
25 ABADIE ANTOINETTE F 27/02/1903 65275 - LIES 17/10/1983 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 166 N 80


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook