dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 83 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ACHILLE CONSTANT YVES PAUL JOSEPH | M | 19/05/1920 | 97306 - MANA | GUYANE | 06/11/1995 | 97302 - CAYENNE | 367 | 75 |
2 | ADELAIDE EULALIE SCOLASTIQUE | F | 11/02/1912 | 97213 - LE LAMENTIN | MARTINIQUE | 17/07/1995 | 97213 - LAMENTIN | 143 | 83 |
3 | ARMANGE RAPHAEL DONAT | M | 19/01/1911 | 97223 - SAINT-ESPRIT | MARTINIQUE | 13/09/1995 | 97223 - SAINT-ESPRIT | 49 | 84 |
4 | ATEO SITIUS TIAINA | M | 21/01/1974 | 98735 - PAPEETE | 02/01/1995 | 98752 - ?? | 1 | 20 | |
5 | ATMANI KHALIDA | F | 30/05/1977 | 99352 - AIR DE FRANCE | ALGERIE | 07/09/1995 | 99352 - ALGERIE | 1548 | 18 |
6 | AUMERAN VICTOR ROGER JOSEPH | M | 16/06/1927 | 98725 - MAHINA | 26/09/1995 | 98725 - ?? | 23 | 68 | |
7 | BERINGER DOMITILLE | F | 23/02/1995 | 99131 - VERVIERS | BELGIQUE | 22/04/1995 | 99131 - BELGIQUE | 75 | 0 |
8 | BICHONNET QUENTIN EUGENE | M | 30/10/1904 | 97313 - MONTSINERY-TONNEGRANDE | GUYANE | 01/04/1995 | 97307 - MATOURY | 45 | 90 |
9 | BOCHAIN ONESIPHORE | M | 06/09/1913 | 97213 - LE LAMENTIN | MARTINIQUE | 25/08/1995 | 97210 - FRANCOIS | 40 | 81 |
10 | BORDES IRENA CAMILLE ALEXIS | M | 05/06/1917 | 97308 - SAINT-GEORGES | GUYANE | 15/05/1995 | 97308 - SAINT-GEORGES | 50 | 77 |
11 | BOUBLI LIONEL FRANK | M | 07/05/1972 | 13055 - MARSEILLE | 14/08/1995 | 99207 - ISRAEL | 3373 | 23 | |
12 | BRINCKFIELD BERTHE FAAU TEURARAUNUI | F | 02/07/1904 | 98735 - PAPEETE | 28/02/1995 | 98735 - ?? | 43 | 90 | |
13 | CACOT PAUL | M | 25/03/1919 | 22167 - PERRET | 12/01/1995 | 22181 - PLELAUFF | 2 | 75 | |
14 | CAIRE AUGUSTE LOUIS | M | 04/01/1929 | 04096 - JAUSIERS | 07/04/1995 | 99405 - MEXIQUE | 1 | 66 | |
15 | DE PERCIN ANTOINE EDVARD | M | 27/10/1917 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | MARTINIQUE | 25/02/1995 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 150 | 77 |
16 | DE ROBILLARD LOUIS JEAN HENRI | M | 31/10/1925 | 99308 - CUREPIPE | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 27/01/1995 | 44162 - SAINT-HERBLAIN | 88 | 69 |
17 | DEGRAS DANIEL GEORGES | M | 14/12/1909 | 97223 - SAINT-ESPRIT | MARTINIQUE | 07/11/1995 | 97223 - SAINT-ESPRIT | 56 | 85 |
18 | DEHON DANIEL JEAN | M | 16/10/1957 | 59291 - HAUTMONT | 30/12/1995 | 99131 - BELGIQUE | 2186 | 38 | |
19 | DELIGNY NOELLA NAZARIA | F | 01/09/1922 | 98601 - ILES DU VENT | 05/09/1995 | 98735 - ?? | 221 | 73 | |
20 | DEMERS RICHARD PAUL JOSEPH | M | 12/02/1960 | 99401 - OTTAWA | CANADA | 08/08/1995 | 99401 - CANADA | 1565 | 35 |
21 | DESRIVIERES FRANCOIS DESIRE | M | 09/04/1908 | 97202 - LES ANSES-D'ARLET | MARTINIQUE | 01/07/1995 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 559 | 87 |
22 | DOMINGO YANNICK PORFIRO HAUTIARE | M | 12/12/1973 | 98735 - PAPEETE | 07/11/1995 | 98734 - ?? | 34 | 21 | |
23 | ELANA OLYMPE | F | 04/07/1908 | 97210 - LE FRANCOIS | MARTINIQUE | 13/10/1995 | 97210 - FRANCOIS | 55 | 87 |
24 | ELIE FLAVIE LISE | F | 03/10/1909 | 97228 - SAINTE-MARIE | MARTINIQUE | 24/05/1995 | 97230 - TRINITE | 78 | 85 |
25 | ELLACOTT PAULINE | F | 03/12/1920 | 98714 - BORA-BORA | 20/06/1995 | 98735 - ?? | 142 | 74 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook