dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 58 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | BEGNI LOUIS | M | 08/03/1909 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 01/07/1997 | 99138 - MONACO | 482 | 88 | |
2 | BIDON NICOLAS GEORGES | M | 22/07/1973 | 98735 - PAPEETE | 03/04/1997 | 98712 - ?? | 6 | 23 | |
3 | BLANC HUBERT | F | 20/11/1917 | 97204 - LE CARBET | MARTINIQUE | 01/10/1997 | 97207 - DUCOS | 25 | 79 |
4 | BRYANT FLORA HELENE GENEVIEVE VAHINETEAU | F | 01/02/1918 | 98601 - ILES DU VENT | 05/06/1997 | 98712 - ?? | 12 | 79 | |
5 | CALIXTE ALEXANDRE YVES | M | 11/08/1917 | 97228 - SAINTE-MARIE | MARTINIQUE | 09/11/1997 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 1013 | 80 |
6 | CHABBI TAYEB | M | 21/12/1911 | 99352 - LAVERDURE | ALGERIE | 21/04/1997 | 99352 - ALGERIE | 1051 | 85 |
7 | CHAMPROBERT BLAISE | M | 03/02/1906 | 97213 - LE LAMENTIN | MARTINIQUE | 16/10/1997 | 97209 - FORT-DE-FRANCE | 943 | 91 |
8 | CHARLES-NICOLAS LIN MARCEL | M | 23/09/1929 | 97220 - RIVIERE-PILOTE | MARTINIQUE | 01/10/1997 | 97220 - RIVIERE-PILOTE | 28 | 68 |
9 | COLOMBEL YVONNE MARIE ISABELLE | F | 24/08/1906 | 76294 - LA GAILLARDE | 19/01/1997 | 99131 - BELGIQUE | 999 | 90 | |
10 | COMOLA JEAN MARIE BRUNO | M | 07/08/1953 | 88176 - FONTENOY-LE-CHATEAU | 17/08/1997 | 99135 - PAYS-BAS | 651 | 44 | |
11 | COUNCHI LHOUSSAINE | M | 00/00/1926 | 99350 - TAFINGOULT | MAROC | 25/03/1997 | 99350 - MAROC | 7 | 71 |
12 | DJEMA MOHAMED EL KAMEL | M | 07/10/1951 | 99352 - BIRMANDREIS | ALGERIE | 03/07/1997 | 99352 - ALGERIE | 4597 | 45 |
13 | DOBROWOLSKI LAURENT HEREMOANA | M | 22/03/1974 | 98735 - PAPEETE | 08/06/1997 | 98724 - ?? | 4 | 23 | |
14 | DORBY YVES YVETTE | F | 06/06/1919 | 97232 - LE VAUCLIN | MARTINIQUE | 24/11/1997 | 97232 - VAUCLIN | 33 | 78 |
15 | DURAGRIN MARIUS | M | 29/12/1902 | 97204 - LE CARBET | MARTINIQUE | 12/11/1997 | 97233 - MORNE-VERT | 14 | 94 |
16 | ELIZEE CONSTANCE | F | 05/10/1906 | 97212 - GROS-MORNE | MARTINIQUE | 16/10/1997 | 97208 - FONDS-SAINT-DENIS | 0 | 91 |
17 | EMERIAU PASCAL | M | 14/02/1951 | 75028 - CRETEIL | 04/01/1997 | 99426 - JAMAIQUE | 601 | 45 | |
18 | FERDINAND BONIFACE PAUL | M | 17/08/1911 | 97232 - LE VAUCLIN | MARTINIQUE | 26/10/1997 | 97213 - LAMENTIN | 242 | 86 |
19 | FLORES JOSEPHINE | F | 20/03/1974 | 98735 - PAPEETE | 19/02/1997 | 98735 - ?? | 44 | 22 | |
20 | FOUCHAN RENEE LISETTE | F | 12/11/1911 | 97231 - LES TROIS-ILETS | MARTINIQUE | 30/12/1997 | 97206 - DIAMANT | 57 | 86 |
21 | FROGIER MARIE CLAIRE SUZANNE TUPUNA | F | 18/08/1922 | 98601 - ILES DU VENT | 24/02/1997 | 98735 - ?? | 50 | 74 | |
22 | HAMADY HAROUNA | M | 12/03/1934 | 99341 - DEMBANCANE | SENEGAL | 12/10/1997 | 99341 - SENEGAL | 1449 | 63 |
23 | HARROU AKLI | M | 21/10/1936 | 99352 - DJOUA | ALGERIE | 20/11/1997 | 99352 - ALGERIE | 3567 | 61 |
24 | IRITI EUGENE | M | 21/12/1932 | 98722 - HITIAA O TE RA | 26/06/1997 | 98735 - ?? | 157 | 64 | |
25 | JANY THERESE MARIE LOUISE ARMANDE | F | 25/09/1928 | 32160 - L'ISLE-JOURDAIN | 05/10/1997 | 98818 - ?? | 999 | 69 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook