dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 208 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 9
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABEGG BEAT OTTO | M | 03/02/1949 | 99140 - SCHWYZ | SUISSE | 26/10/2013 | 99140 - SUISSE | 887 | 64 |
2 | ABISDRIS DAVID | M | 25/01/1956 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 21/01/2013 | 99134 - ESPAGNE | 960 | 56 |
3 | ACIKGOZ NEVZAT | M | 08/03/1954 | 99208 - NADIR | TURQUIE | 06/10/2013 | 94079 - VILLIERS-SUR-MARNE | 130 | 59 |
4 | ADANG | M | 15/07/2013 | 99990 - GRAND-SANTI | PAYS INCONNU | 15/07/2013 | 97357 - GRAND-SANTI | 83 | 0 |
5 | AGGOUNE YOUSSEF | M | 00/00/1928 | 99352 - OULED-KHESSIB | ALGERIE | 08/10/2013 | 99352 - ALGERIE | 338 | 85 |
6 | AH SAM GERMAIN | M | 10/01/1932 | 99333 - VATOMANDRY | MADAGASCAR | 01/05/2013 | 99333 - MADAGASCAR | 263 | 81 |
7 | AIT SIDI ABDELKADER LAHSSAINE | M | 01/01/1937 | 99350 - DOUAR ZAOUITE | MAROC | 16/10/2013 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 757 | 76 |
8 | ALLENBACH ERNA MARTHE | F | 19/07/1933 | 67392 - REIPERTSWILLER | 06/01/2013 | 57651 - SIERSTHAL | 2 | 79 | |
9 | AMIEL ROSE RAPHAELINE MELANIE ELEONORE | F | 09/07/1920 | 09029 - AULUS-LES-BAINS | 11/06/2013 | 09223 - OUST | 7 | 92 | |
10 | AMOROS DOMINIQUE | M | 17/09/1957 | 99134 - MADRID | ESPAGNE | 26/07/2013 | 99134 - ESPAGNE | 3715 | 55 |
11 | AMRAM RENE MORDEHAI | M | 27/11/1923 | 99301 - ALEXANDRIE | EGYPTE | 10/04/2013 | 99217 - JAPON | 310 | 89 |
12 | ARGIRIOU RICHARD | M | 12/07/1963 | 99132 - CARDIFF | ROYAUME-UNI | 18/09/2013 | 99131 - BELGIQUE | 382 | 50 |
13 | ASBELLAHOUI MEROUANE | M | 21/03/1973 | 99352 - ALGER-CENTRE | ALGERIE | 27/04/2013 | 99352 - ALGERIE | 401 | 40 |
14 | AUDIBERT GERARD GABRIEL ANTONIN | M | 12/09/1934 | 99405 - MEXICO | MEXIQUE | 20/01/2013 | 99405 - MEXIQUE | 213 | 78 |
15 | AVAE TIREANI | F | 25/08/1928 | 98743 - RIMATARA | 03/08/2013 | 98736 - ?? | 373 | 84 | |
16 | BA AWA | F | 20/08/1970 | 99341 - THIES | SENEGAL | 25/10/2013 | 99341 - SENEGAL | 2080 | 43 |
17 | BALESTRA ROGER MICHEL ANGE | M | 29/09/1929 | 06083 - MENTON | 22/11/2013 | 99138 - MONACO | 21 | 84 | |
18 | BECK JACQUELINE GABRIELLE | F | 23/02/1924 | 25153 - CHEVROZ | 23/01/2013 | 99109 - ALLEMAGNE | 4770 | 88 | |
19 | BENCHIKH MOHAMED | M | 00/00/1957 | 99352 - TELMCEN HENNAYA | ALGERIE | 27/08/2013 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 1314 | 56 |
20 | BENETEAU VAEA | F | 23/04/1966 | 98735 - PAPEETE | 23/12/2013 | 98736 - ?? | 625 | 47 | |
21 | BENOIT MARIE ANNETTE | F | 27/09/1959 | 97421 - SALAZIE | LA REUNION | 14/03/2013 | 97421 - SALAZIE | 3 | 53 |
22 | BENZILAL CHERIF JEAN | M | 01/10/1953 | 51535 - SEZANNE | 06/04/2013 | 99352 - ALGERIE | 3184 | 59 | |
23 | BILLOT NICOLAS PIERRE RAYMOND | M | 16/07/1983 | 28085 - CHARTRES | 24/09/2013 | 99134 - ESPAGNE | 3361 | 30 | |
24 | BISBROUCK MARIE LOUISE | F | 05/04/1907 | 59279 - HALLUIN | 31/12/2013 | 99131 - BELGIQUE | 999 | 106 | |
25 | BONALDI BENOIT JEAN-MARIE | M | 05/02/1973 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 20/08/2013 | 99136 - IRLANDE, ou EIRE | 86 | 40 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook