mercredi 11 septembre 2024
INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 17291 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 692
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | MANUEL CARLOS | M | 30/09/1929 | 99139 - MACEDO DE CAVALEIROS | PORTUGAL | 29/12/2017 | 37195 - LA RICHE | 89 | 88 |
2 | AARON GILBERT MAKLOUF | M | 10/01/1934 | 99352 - CONSTANTINE | ALGERIE | 27/10/2017 | 99207 - ISRAEL | 383 | 83 |
3 | ABABOU MOHAMED | M | 00/00/1950 | 99350 - TAZA | MAROC | 02/07/2017 | 30007 - ALES | 552 | 67 |
4 | ABADI EYI MARIE JEANNINE | F | 26/12/1975 | 99326 - SONGAN, AYAME | COTE D'IVOIRE | 28/02/2017 | 77237 - JOSSIGNY | 238 | 41 |
5 | ABADIE-GASQUIN VINCENT CHARLES ALAIN | M | 23/01/1971 | 21231 - DIJON | 17/12/2017 | 21356 - LOSNE | 43 | 46 | |
6 | ABANE SADIA | F | 16/08/1981 | 13055 - MARSEILLE | 18/12/2017 | 91174 - CORBEIL-ESSONNES | 16 | 36 | |
7 | ABASSI DJANFAR | M | 03/11/1942 | 98517 - TSINGONI | 12/05/2017 | 97602 - BANDRABOUA | 8 | 74 | |
8 | ABBAS SHADI HAMZEH MOQBEL | M | 20/11/1977 | 99222 - AL HASHIMIEH | JORDANIE | 14/02/2017 | 99132 - ROYAUME-UNI | 1159 | 39 |
9 | ABBOU JACQUES | M | 06/10/1926 | 99352 - BOGHARI | ALGERIE | 15/12/2017 | 13208 - ?? | 1230 | 91 |
10 | ABDALLA EBUD ADEM MANAL | F | 26/03/1992 | 99343 - NYALA | SOUDAN | 20/12/2017 | 62193 - CALAIS | 235 | 25 |
11 | ABDALLAH HADIA | F | 24/11/2016 | 97610 - KOUNGOU | MAYOTTE | 28/07/2017 | 97611 - MAMOUDZOU | 369 | 0 |
12 | ABDELLA PASCAL PAUL PIERRE | M | 27/10/1968 | 58086 - COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 28/12/2017 | 75113 - ?? | 2593 | 49 | |
13 | ABDELLAH SAMET-MAAMAR | M | 08/06/1940 | 99352 - SENDJAS | ALGERIE | 28/11/2017 | 51454 - REIMS | 2986 | 77 |
14 | ABDELLI HADDA | F | 00/00/1938 | 99352 - SIDI EMBAREK | ALGERIE | 26/12/2017 | 38416 - SAINT-MARCELLIN | 190 | 79 |
15 | ABDELMALEK HEDI | M | 05/10/1940 | 99351 - CHENINI | TUNISIE | 29/11/2017 | 99351 - TUNISIE | 295 | 77 |
16 | ABDIWALI MOHAME MOHAMED | M | 20/05/1993 | 99990 - | PAYS INCONNU | 26/10/2017 | 75115 - PARIS 15 | 3438 | 24 |
17 | ABDOU ABOU BACAR | M | 27/09/1986 | 98508 - DZAOUDZI | 30/11/2017 | 44109 - NANTES | 1374 | 31 | |
18 | ABDOU ZAINABA | F | 01/01/1962 | 99397 - M'KAZI | COMORES | 11/03/2017 | 97611 - MAMOUDZOU | 87 | 55 |
19 | ABDOUL MOURTAZA | M | 11/08/1977 | 99333 - HELL-VILLE | MADAGASCAR | 15/05/2017 | 99390 - MAURICE | 82 | 39 |
20 | ABDOULGAFOUR BAHARA | F | 19/06/1996 | 98508 - DZAOUDZI | 29/12/2017 | 30189 - NIMES | 17 | 21 | |
21 | ABECASSIS PERLE | F | 14/08/1933 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 31/12/2017 | 83137 - TOULON | 13 | 84 | |
22 | ABEILLE MAURICE MARCEL | M | 20/04/1928 | 32030 - BARS | 26/01/2017 | 32030 - BARS | 2 | 88 | |
23 | ABEL ALFRED MOUSSA | M | 26/02/1924 | 99301 - LE CAIRE | EGYPTE | 11/05/2017 | 99207 - ISRAEL | 1024 | 93 |
24 | ABEL FERNANDE MARIE LEONIE | F | 26/02/1924 | 62207 - CAMPIGNEULLES-LES-PETITES | 26/12/2017 | 62160 - BOULOGNE-SUR-MER | 1164 | 93 | |
25 | ABELLI LUCILE BAPTISTINE MAURICETTE | F | 12/05/1930 | 77243 - LAGNY-SUR-MARNE | 31/12/2017 | 06029 - CANNES | 12 | 87 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook