dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 622286 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 24892
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ALBERTINO JOSE | M | 21/05/1956 | 99139 - FARO | PORTUGAL | 26/05/2019 | 66136 - PERPIGNAN | 1227 | 63 |
2 | ALVARO AUGUSTO | M | 20/01/1932 | 99139 - VILA FLOR | PORTUGAL | 09/10/2019 | 10261 - MUSSY-SUR-SEINE | 17 | 87 |
3 | ANA MARIA | F | 25/08/1932 | 99139 - SAN VICENTE DA BEIRA | PORTUGAL | 21/04/2019 | 41018 - BLOIS | 394 | 86 |
4 | BERTA DO ROSARIO | F | 12/02/1930 | 99139 - VILARES DE VILAR | PORTUGAL | 10/06/2019 | 37003 - AMBOISE | 170 | 89 |
5 | MANUEL ANTONIO | M | 29/06/1944 | 99139 - MIRANDELA | PORTUGAL | 06/12/2019 | 85146 - MONTAIGU | 241 | 75 |
6 | MANUEL DE JESUS | M | 14/08/1931 | 99139 - PENEDONO | PORTUGAL | 20/11/2019 | 59350 - LILLE | 3657 | 88 |
7 | MARIA DOS PRAZERES | F | 09/09/1927 | 99139 - CELAS | PORTUGAL | 29/03/2019 | 21540 - SAINT-APOLLINAIRE | 18 | 91 |
8 | MARIA HELENA | F | 22/10/1950 | 99139 - AGUIEIRAS MIRANDELA | PORTUGAL | 17/02/2019 | 49099 - CHOLET | 162 | 68 |
9 | A MAITERAI RICHARD TONY | M | 30/12/1961 | 98724 - HUAHINE | 20/07/2019 | 98758 - ?? | 258 | 57 | |
10 | A SAID BUSHRA | F | 01/07/1951 | 99203 - BAGDAD | IRAQ | 10/08/2019 | 75115 - PARIS 15 | 2437 | 68 |
11 | A TOKORAGI CELESTINE MAHEA | F | 07/07/1938 | 98726 - MAKEMO | 03/09/2019 | 83137 - TOULON | 1856 | 81 | |
12 | A TUAHU ISTELA TEREVAURA | F | 07/12/1929 | 98747 - TAIARAPU-EST | 28/04/2019 | 98747 - ?? | 2 | 89 | |
13 | A YOUN EUGENE | M | 10/10/1934 | 98729 - MOOREA-MAIAO | 21/08/2019 | 98736 - ?? | 447 | 84 | |
14 | A-MIN ROLAND | M | 30/04/1961 | 98747 - TAIARAPU-EST | 23/11/2019 | 98736 - ?? | 626 | 58 | |
15 | AABI NADIA | F | 16/02/1978 | 59606 - VALENCIENNES | 01/11/2019 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 1393 | 41 | |
16 | AACHAOUI EL HOUSSEIN | M | 01/01/1949 | 99350 - MESFIOUA | MAROC | 12/11/2019 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 670 | 70 |
17 | AACHI AHLAM | F | 17/05/1991 | 99350 - BERKANE | MAROC | 08/11/2019 | 77215 - GRETZ-ARMAINVILLIERS | 53 | 28 |
18 | AACHRI AYAD | M | 20/01/1942 | 99350 - BEN TAIEB | MAROC | 22/11/2019 | 84007 - AVIGNON | 2011 | 77 |
19 | AACHRI EWA-LINA NESRINE | F | 03/02/2012 | 84031 - CARPENTRAS | 11/02/2019 | 84007 - AVIGNON | 291 | 7 | |
20 | AADLI HALIMA | F | 12/08/1950 | 99350 - GUIH-SUD | MAROC | 25/06/2019 | 33063 - BORDEAUX | 666 | 68 |
21 | AALBERS ANNE-MARIE ELLI THEA | F | 19/05/1940 | 99135 - DUIVEN, PROVINCE DE GELDERLAND | PAYS-BAS | 20/08/2019 | 92073 - SURESNES | 536 | 79 |
22 | AALEM RAINIER | M | 24/08/1972 | 99109 - OFFENBOURG | ALLEMAGNE | 05/10/2019 | 99109 - ALLEMAGNE | 4665 | 47 |
23 | AALI MOHAMED | M | 00/00/1972 | 99350 - DOUAR ANGUIED OULED AMAR BEN H | MAROC | 16/11/2019 | 71076 - CHALON-SUR-SAONE | 1153 | 47 |
24 | AALLOU AMINE | M | 09/03/1988 | 99350 - JNANATE, MARRAKECH | MAROC | 07/01/2019 | 34172 - MONTPELLIER | 77 | 30 |
25 | AARAB AHMED | M | 19/07/1966 | 99350 - OUJDA | MAROC | 21/12/2019 | 92040 - ISSY-LES-MOULINEAUX | 515 | 53 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook