dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 671603 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 26865
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ANA DOS ANJOS | F | 19/11/1925 | 99139 - FONTES, SANTA MARTA DE PENAGUI | PORTUGAL | 29/10/2021 | 92073 - SURESNES | 790 | 95 |
2 | DOLOROSA DA CONCEICAO | F | 11/11/1925 | 99139 - RABACAL, COMMUNE DE MEDA | PORTUGAL | 13/07/2021 | 94078 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 426 | 95 |
3 | FERNANDO AUGUSTO | M | 12/02/1944 | 99139 - OUROZINHO, PENEDONO | PORTUGAL | 23/03/2021 | 75113 - ?? | 735 | 77 |
4 | FRANCISCO AUGUSTO | M | 30/05/1930 | 99139 - SOUTO | PORTUGAL | 07/07/2021 | 37006 - ARTANNES-SUR-INDRE | 10 | 91 |
5 | JOAO LUIZ | M | 05/10/1936 | 99139 - VALE DE PRADOS, COMMUNE DE MAC | PORTUGAL | 26/12/2021 | 21231 - DIJON | 3089 | 85 |
6 | JOAO MANUEL | M | 20/01/1941 | 99139 - CORTICOS (MACEDO DE CAVALEIRO) | PORTUGAL | 10/03/2021 | 93071 - SEVRAN | 123 | 80 |
7 | JOVEM AUGUSTA | F | 00/01/1926 | 99139 - AVELOSO, MEDA | PORTUGAL | 12/12/2021 | 78158 - LE CHESNAY | 1017 | 95 |
8 | MARIA BERNARDETE | F | 17/05/1933 | 99139 - CUROPOS - VINHAIS | PORTUGAL | 18/01/2021 | 94015 - BRY-SUR-MARNE | 47 | 87 |
9 | MARIA DA CONCEICAO | F | 10/12/1924 | 99139 - SANTA CRUZ DO DOURO, BAIAO | PORTUGAL | 26/12/2021 | 74281 - THONON-LES-BAINS | 651 | 97 |
10 | TERESA DAS DORE | F | 24/07/1937 | 99139 - PAREDES DE COURA | PORTUGAL | 02/03/2021 | 77288 - MELUN | 219 | 83 |
11 | A DECLARE SE NOMMER CONSTANTIN ION | M | 28/07/1955 | 99114 - A DECLARE ETRE NE A CRAIOVA | ROUMANIE | 26/04/2021 | 93066 - SAINT-DENIS | 467 | 65 |
12 | A FAATAUIRA AZELIE | F | 14/11/1940 | 98715 - FAAA | 14/09/2021 | 17133 - CRAVANS | 21 | 80 | |
13 | A HAJA MAIDINE | M | 28/02/1943 | 99243 - DA NANG | VIET NAM | 13/02/2021 | 77055 - BROU-SUR-CHANTEREINE | 28 | 77 |
14 | A IOANE NARORO | F | 01/01/1925 | 98743 - RIMATARA | 12/04/2021 | 98736 - ?? | 219 | 96 | |
15 | A ITAE POPOUA A MATA | F | 27/05/1935 | 98750 - TAPUTAPUATEA | 07/01/2021 | 98733 - ?? | 4 | 85 | |
16 | A POU OLILIA TEMARAMA TERAVATATEHAU | F | 03/11/1938 | 98740 - RANGIROA | 01/01/2021 | 98733 - ?? | 1 | 82 | |
17 | A TEPA YVETTE MIRIAMA | F | 16/08/1946 | 98728 - MAUPITI | 06/11/2021 | 29019 - BREST | 2285 | 75 | |
18 | AABBADI DRISSIA | F | 01/01/1950 | 99350 - BENI MTIR NORD | MAROC | 19/06/2021 | 13205 - ?? | 1158 | 71 |
19 | AABBAS ABDERRAHMANE | M | 00/00/1937 | 99350 - MAZOUJA | MAROC | 20/03/2021 | 78498 - POISSY | 244 | 84 |
20 | AABI ABDELKRIM | M | 00/00/1931 | 99350 - CASABLANCA | MAROC | 02/04/2021 | 94067 - SAINT-MANDE | 119 | 90 |
21 | AABI LHOUCINE | M | 01/01/1950 | 99350 - AGOURAI, EL HAJEB | MAROC | 13/07/2021 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 868 | 71 |
22 | AACHBOUN AMAR | M | 00/00/1947 | 99350 - TAZROUT BENI AMMART | MAROC | 19/01/2021 | 41018 - BLOIS | 77 | 74 |
23 | AACHOUR MBAREK | M | 00/00/1962 | 99350 - TNINE AMELLOU TIZNIT | MAROC | 20/07/2021 | 93066 - SAINT-DENIS | 725 | 59 |
24 | AADMI SALAH | M | 01/02/1945 | 99350 - FARKHANA | MAROC | 02/02/2021 | 67482 - STRASBOURG | 488 | 76 |
25 | AAKA MOHAMED | M | 01/01/1948 | 99350 - BENI AISSI | MAROC | 16/09/2021 | 99350 - MAROC | 26 | 73 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook