Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

vendredi 19 avril 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 202807 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 8113


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 AALBERG JULES M 08/12/1907 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 14/06/1979 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 65 N 71
2 AALBERG LOUISE F 06/06/1907 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 09/01/1973 68224 - MULHOUSE 102 65
3 ABAD ROBERT M 17/02/1907 33063 - BORDEAUX 02/11/1980 92048 - MEUDON 306 N 73
4 ABADIE AIME JEAN M 27/07/1907 31239 - L ISLE-EN-DODON 20/09/1985 31555 - TOULOUSE 1779/1 N 78
5 ABADIE ANNA AUGUSTINE F 15/04/1907 31513 - SAINT-PLANCARD 01/08/1984 31483 - SAINT-GAUDENS 302 N 77
6 ABADIE ARMAND MICHEL M 18/10/1907 32426 - SEISSAN 15/08/1984 31555 - TOULOUSE 1394/2 N 76
7 ABADIE BERNARDINE JEANNE F 19/02/1907 31111 - CASTAGNAC 28/10/1985 31107 - CARBONNE 1 67 N 78
8 ABADIE CHARLES AUGUSTE DONATIEN M 04/11/1907 32273 - MONLEZUN 17/08/1980 33011 - ARES 95 N 72
9 ABADIE EMILE M 10/08/1907 33063 - BORDEAUX 02/06/1975 65440 - TARBES 320 67
10 ABADIE EUGENE FRANCOIS M 06/05/1907 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE 21/07/1982 64445 - PAU 910 75
11 ABADIE EULALIE LUCIE F 12/02/1907 65360 - PEYROUSE 19/07/1985 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE 12 N 78
12 ABADIE FABIEN ALEXANDRE M 02/05/1907 65421 - SERE-LANSO 04/12/1985 65286 - LOURDES 365 N 78
13 ABADIE FERNAND M 09/09/1907 31427 - POINTIS-INARD 27/06/1976 31427 - POINTIS-INARD 12 68
14 ABADIE GEORGES ACHILLE MARCEL M 27/05/1907 31020 - ASPET 15/07/1980 32213 - LOMBEZ 63 N 73
15 ABADIE GUILLAUME ROGER BERTRAND M 12/02/1907 31122 - CASTIES-LABRANDE 09/07/1973 31178 - FABAS 5 66
16 ABADIE HENRI PIERRE M 14/05/1907 65331 - ODOS 24/06/1972 65331 - ODOS 5 65
17 ABADIE JEAN LOUIS ALFRED M 28/11/1907 32052 - BEZOLLES 07/02/1984 32013 - AUCH 81 N 76
18 ABADIE JEAN PIERRE ROGER M 04/11/1907 65198 - GERDE 20/04/1982 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 75 74
19 ABADIE JEAN ZEPHIRIN M 28/06/1907 64078 - AURIAC 29/07/1983 40192 - MONT-DE-MARSAN 477 N 76
20 ABADIE JEANNE DELPHINE F 07/06/1907 65319 - MONTEGUT 26/02/1983 31483 - SAINT-GAUDENS 76 N 75
21 ABADIE JEANNE MARIE F 06/04/1907 64068 - ASSON 19/05/1981 67482 - STRASBOURG 1715 N 74
22 ABADIE JOSEPH MARCEL M 21/02/1907 65286 - LOURDES 19/01/1977 65286 - LOURDES 15 69
23 ABADIE JOSEPH MARIUS M 10/08/1907 31555 - TOULOUSE 25/06/1977 31555 - TOULOUSE 908 69
24 ABADIE JOSEPHINE JEANNE EUPHRASIE F 19/07/1907 65451 - TREBONS 04/02/1979 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 20 N 71
25 ABADIE JULIETTE LOUISE F 03/03/1907 32107 - CONDOM 08/05/1982 33243 - LIBOURNE 458 75


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook