Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

jeudi 28 mars 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10679555

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 2140 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 86


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIANO EMILIE F 17/12/1993 64445 - PAU 04/05/2020 64445 - PAU 677 26
2 ABADIE SYLVAIN EMILE SANDRIC M 30/05/1993 65440 - TARBES 06/06/2022 65031 - ARREAU 4 29
3 ABAS HASSAN M 01/01/1993 99343 - KHARTOUM SOUDAN 11/05/2022 62548 - MARCK 30 29
4 ABDALLAH KAMI M 05/06/1993 98517 - TSINGONI 21/10/2021 97611 - MAMOUDZOU 515 28
5 ABDALLAH SOIFIA F 10/10/1993 99397 - CHIOUE, ANJOUAN COMORES 05/01/2020 97610 - KOUNGOU 1 26
6 ABDELHAMID MATHIEU ERWAN M 18/02/1993 93007 - LE BLANC-MESNIL 24/06/2022 93064 - ROSNY-SOUS-BOIS 155 29
7 ABDELLAOUI ANIS MAHREZ M 02/01/1993 99352 - EL BIAR ALGERIE 16/12/2022 62193 - CALAIS 1170 29
8 ABDIWALI MOHAME MOHAMED M 20/05/1993 99990 - PAYS INCONNU 26/10/2017 75115 - PARIS 15 3438 24
9 ABDOU NOURDINE M 12/10/1993 99397 - ADDA-DAOUENI COMORES 11/03/2018 97608 - DZAOUDZI 13 24
10 ABDOU SAID FARESSE M 12/01/1993 99399 - DJIBOUTI DJIBOUTI 25/01/2022 92024 - CLICHY 87 29
11 ABOU FOUAD M 01/05/1993 99397 - LAZARET-MUTSAMUDU COMORES 23/04/2019 97416 - SAINT-PIERRE 339 25
12 ABOUCAYA THEO ANDRE SALOMON LOUIS M 19/11/1993 84035 - CAVAILLON 22/01/2024 84080 - MONTEUX 10 30
13 ABUBAKAR ALI ALNOR M 09/02/1993 99343 - TARTAR SOUDAN 14/07/2019 44109 - NANTES 896 26
14 ABULSET IBRAHIM BASHIR M 08/06/1993 99343 - ABU, KERSHOLA SOUDAN 05/05/2019 64102 - BAYONNE 952 25
15 ACAPANDIE GREGORY M 01/03/1993 97416 - SAINT-PIERRE LA REUNION 10/02/2021 97413 - SAINT-LEU 8 27
16 ACHACHE ALI M 04/11/1993 54395 - NANCY 28/02/2018 54547 - VANDOEUVRE-LES-NANCY 269 24
17 ACHAHBAR MANSOUR M 01/03/1993 25388 - MONTBELIARD 14/04/2021 13004 - ARLES 2 28
18 ACHIT MAHREZ M 09/08/1993 99352 - AZAZGA ALGERIE 18/02/2021 13205 - ?? 377 27
19 ACQUART JONATHAN JOSEPH KEVIN M 19/07/1993 57463 - METZ 14/10/2023 57132 - CHATEAU-SALINS 106 30
20 ADAM HAROUN ALBARAZAN M 22/01/1993 99343 - NYALA SOUDAN 29/01/2023 14118 - CAEN 384 30
21 ADATOURIAN HOVHANNES MICHAEVITCH M 14/07/1993 99123 - SOTCHI RUSSIE 11/06/2021 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT 1032 27
22 ADELMAN HUMED SELAM F 11/09/1993 99315 - ADDIS ABEBA ETHIOPIE 01/06/2022 94028 - CRETEIL 1067 28
23 ADIBI CAROLINE LAURA ROXANE F 07/03/1993 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 15/04/2021 99114 - ROUMANIE 73 28
24 ADOGO MAHOUGNON THIERRY M 16/06/1993 99326 - ABOBO COTE D'IVOIRE 16/02/2022 78361 - MANTES-LA-JOLIE 148 28
25 ADZOVIC GLORIA F 05/06/1993 99127 - ROME ITALIE 22/03/2020 69388 - ?? 310 26


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook