(sauf les années 1991 à 2017)
10494805 d'individus référencés.
Classement des communes par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Nom | Commune | Nombre |
1 | BLANC | MARSEILLE | 535 |
2 | MARTIN | MARSEILLE | 524 |
3 | MULLER | STRASBOURG | 512 |
4 | MARTINEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 453 |
5 | ROUX | MARSEILLE | 440 |
6 | GARCIA | DEPARTEMENT D'ORAN | 436 |
7 | MICHEL | MARSEILLE | 405 |
8 | MEYER | STRASBOURG | 389 |
9 | ARNAUD | MARSEILLE | 364 |
10 | MARIE | CAEN | 338 |
11 | KLEIN | STRASBOURG | 325 |
12 | MEYER | MULHOUSE | 324 |
13 | SCHMITT | STRASBOURG | 324 |
14 | FAURE | SAINT-ETIENNE | 321 |
15 | LOPEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 319 |
16 | MULLER | MULHOUSE | 310 |
17 | GIRAUD | MARSEILLE | 302 |
18 | LE GALL | PLOUGASTEL-DAOULAS | 300 |
19 | FABRE | MARSEILLE | 292 |
20 | LECLERCQ | LILLE | 287 |
21 | LEFEBVRE | LILLE | 280 |
22 | MEYER | COLMAR | 271 |
23 | SANCHEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 269 |
24 | SCHNEIDER | STRASBOURG | 267 |
25 | MARTIN | PARIS 14 | 265 |
26 | MOYON | SAINT-JOACHIM | 262 |
27 | ESPOSITO | MARSEILLE | 261 |
28 | BRUN | MARSEILLE | 260 |
29 | PAYET | SAINT-LOUIS | 248 |
30 | WEBER | STRASBOURG | 247 |
31 | BERNARD | MARSEILLE | 246 |
32 | MARTIN | BORDEAUX | 232 |
33 | KERVELLA | PLOUGASTEL-DAOULAS | 223 |
34 | LEFEBVRE | ROUEN | 223 |
35 | BOYER | MARSEILLE | 219 |
36 | ROSSI | MARSEILLE | 219 |
37 | DUBOIS | LILLE | 219 |
38 | MARTIN | NANTES | 219 |
39 | PEREZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 218 |
40 | LE GALL | BREST | 217 |
41 | MARTIN | NICE | 208 |
42 | SCHMITT | MULHOUSE | 201 |
43 | MARTINEZ | MARSEILLE | 199 |
44 | MARTIN | NANCY | 197 |
45 | FAURE | MARSEILLE | 196 |
46 | ROCHE | SAINT-ETIENNE | 192 |
47 | LEFEBVRE | LE HAVRE | 191 |
48 | OLIVE | MARSEILLE | 189 |
49 | RODRIGUEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 187 |
50 | FISCHER | STRASBOURG | 185 |
51 | LEROY | LILLE | 184 |
52 | BARTHELEMY | MARSEILLE | 184 |
53 | GARCIA | MARSEILLE | 183 |
54 | REYNAUD | MARSEILLE | 178 |
55 | DAVID | NANTES | 175 |
56 | BONNET | MARSEILLE | 175 |
57 | DURAND | MARSEILLE | 172 |
58 | MULLER | COLMAR | 171 |
59 | LEFEBVRE | CALAIS | 171 |
60 | MARTY | TOULOUSE | 168 |
61 | IMBERT | MARSEILLE | 168 |
62 | LE ROUX | BREST | 167 |
63 | DESCAMPS | LILLE | 167 |
64 | LEFEBVRE | ROUBAIX | 167 |
65 | DUPUY | BORDEAUX | 165 |
66 | WOLFF | STRASBOURG | 165 |
67 | MOREAU | NANTES | 165 |
68 | JUNG | STRASBOURG | 164 |
69 | AOUSTIN | SAINT-JOACHIM | 164 |
70 | RICHARD | NANTES | 164 |
71 | STEPHAN | PENMARCH | 164 |
72 | NGUYEN | SAIGON | 162 |
73 | BERTRAND | MARSEILLE | 162 |
74 | PETIT | PARIS 14 | 160 |
75 | MARTIN | SAINT-ETIENNE | 159 |
76 | RUIZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 158 |
77 | MARTIN | PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 158 |
78 | BERNARD | NANTES | 157 |
79 | ROCHE | MARSEILLE | 156 |
80 | GARCIN | MARSEILLE | 156 |
81 | DUVAL | LE HAVRE | 155 |
82 | MAHE | SAINT-JOACHIM | 154 |
83 | LEFEBVRE | AMIENS | 154 |
84 | JOURDAN | MARSEILLE | 153 |
85 | COHEN | TUNIS | 152 |
86 | PAYET | LE TAMPON | 152 |
87 | REY | MARSEILLE | 151 |
88 | ANDRE | MARSEILLE | 151 |
89 | FAURE | TOULOUSE | 150 |
90 | AUBERT | MARSEILLE | 150 |
91 | PASCAL | MARSEILLE | 150 |
92 | MARCHAL | NANCY | 150 |
93 | FERNANDEZ | DEPARTEMENT D'ORAN | 150 |
94 | GIORDANO | MARSEILLE | 149 |
95 | GUERIN | NANTES | 148 |
96 | CARON | AMIENS | 147 |
97 | LEMAIRE | LILLE | 147 |
98 | BONNET | SAINT-ETIENNE | 146 |
99 | MAUREL | MARSEILLE | 146 |
100 | FRITSCH | STRASBOURG | 146 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche