(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 38699 |
2 | BERNARD | 20836 |
3 | THOMAS | 18235 |
4 | PETIT | 18066 |
5 | DURAND | 17521 |
6 | RICHARD | 16787 |
7 | DUBOIS | 16405 |
8 | ROBERT | 15994 |
9 | MOREAU | 15957 |
10 | LAURENT | 15353 |
11 | SIMON | 14901 |
12 | MICHEL | 14688 |
13 | ROUX | 13391 |
14 | LEROY | 12894 |
15 | LEFEBVRE | 12702 |
16 | BERTRAND | 11947 |
17 | BONNET | 11543 |
18 | FOURNIER | 11280 |
19 | DAVID | 11250 |
20 | FAURE | 11107 |
21 | GIRARD | 10929 |
22 | BLANC | 10863 |
23 | MOREL | 10768 |
24 | DUPONT | 10484 |
25 | LAMBERT | 10408 |
26 | VINCENT | 10330 |
27 | ROUSSEAU | 10189 |
28 | ANDRE | 9748 |
29 | GUERIN | 9675 |
30 | MERCIER | 9653 |
31 | GARNIER | 9613 |
32 | LEFEVRE | 9431 |
33 | GAUTHIER | 9273 |
34 | MULLER | 9186 |
35 | CHEVALIER | 9002 |
36 | PERRIN | 8865 |
37 | NICOLAS | 8691 |
38 | LEGRAND | 8639 |
39 | FRANCOIS | 8634 |
40 | ROBIN | 8633 |
41 | CLEMENT | 8468 |
42 | MATHIEU | 8463 |
43 | MORIN | 8247 |
44 | HENRY | 8199 |
45 | ROUSSEL | 8174 |
46 | MASSON | 8129 |
47 | BOYER | 8119 |
48 | MARCHAND | 8087 |
49 | FONTAINE | 8071 |
50 | GAUTIER | 7985 |
51 | BRUN | 7776 |
52 | GIRAUD | 7744 |
53 | DENIS | 7548 |
54 | MEUNIER | 7521 |
55 | DUVAL | 7517 |
56 | ARNAUD | 7420 |
57 | GAILLARD | 7342 |
58 | DUFOUR | 7332 |
59 | DUMONT | 7294 |
60 | MEYER | 7281 |
61 | ROCHE | 7140 |
62 | LEMAIRE | 7124 |
63 | FABRE | 7087 |
64 | MARIE | 7080 |
65 | BRUNET | 6977 |
66 | NOEL | 6971 |
67 | BLANCHARD | 6924 |
68 | VIDAL | 6885 |
69 | BARBIER | 6861 |
70 | LUCAS | 6760 |
71 | JOLY | 6704 |
72 | ROY | 6533 |
73 | DUMAS | 6520 |
74 | COLIN | 6482 |
75 | GERARD | 6434 |
76 | RENARD | 6401 |
77 | ROGER | 6306 |
78 | SCHMITT | 6287 |
79 | AUBERT | 6134 |
80 | REY | 6120 |
81 | PICARD | 6051 |
82 | LEROUX | 6027 |
83 | RENAUD | 5968 |
84 | LACROIX | 5954 |
85 | DUPUY | 5865 |
86 | ROLLAND | 5782 |
87 | LEMOINE | 5739 |
88 | CARON | 5718 |
89 | OLIVIER | 5650 |
90 | BENOIT | 5623 |
91 | RIVIERE | 5543 |
92 | PHILIPPE | 5510 |
93 | BOURGEOIS | 5482 |
94 | PIERRE | 5372 |
95 | LECLERC | 5313 |
96 | GUILLOT | 5259 |
97 | MARTY | 5257 |
98 | BERGER | 5215 |
99 | LECOMTE | 5166 |
100 | MOULIN | 5133 |
101 | JEAN | 5125 |
102 | GUILLAUME | 5053 |
103 | LECLERCQ | 4942 |
104 | GARCIA | 4940 |
105 | LE GALL | 4932 |
106 | DUPUIS | 4892 |
107 | DESCHAMPS | 4860 |
108 | HUBERT | 4852 |
109 | JACQUET | 4847 |
110 | CARPENTIER | 4738 |
111 | ROYER | 4710 |
112 | LE ROUX | 4688 |
113 | CARRE | 4610 |
114 | PARIS | 4584 |
115 | HUET | 4582 |
116 | GUYOT | 4579 |
117 | BAILLY | 4575 |
118 | LOUIS | 4569 |
119 | HERVE | 4562 |
120 | BOUCHER | 4550 |
121 | FLEURY | 4522 |
122 | ADAM | 4501 |
123 | RENAULT | 4469 |
124 | BARON | 4457 |
125 | AUBRY | 4451 |
126 | CHARPENTIER | 4429 |
127 | MAILLARD | 4405 |
128 | DANIEL | 4380 |
129 | PERROT | 4380 |
130 | LE GOFF | 4363 |
131 | POIRIER | 4353 |
132 | KLEIN | 4351 |
133 | CHARLES | 4349 |
134 | JULIEN | 4339 |
135 | BERTIN | 4327 |
136 | LEGER | 4326 |
137 | MILLET | 4301 |
138 | BOUVIER | 4283 |
139 | MENARD | 4267 |
140 | VASSEUR | 4267 |
141 | BESSON | 4230 |
142 | COLLET | 4229 |
143 | PREVOST | 4204 |
144 | PERRIER | 4138 |
145 | SCHNEIDER | 4116 |
146 | MARTINEZ | 4024 |
147 | GERMAIN | 4015 |
148 | BRETON | 3977 |
149 | LEBLANC | 3925 |
150 | HAMON | 3908 |
151 | REMY | 3899 |
152 | REYNAUD | 3899 |
153 | GAY | 3890 |
154 | LEVEQUE | 3860 |
155 | MALLET | 3854 |
156 | MARCHAL | 3840 |
157 | PELLETIER | 3839 |
158 | COUSIN | 3833 |
159 | JACOB | 3821 |
160 | BARRE | 3815 |
161 | MICHAUD | 3798 |
162 | BOUCHET | 3790 |
163 | LAPORTE | 3780 |
164 | LANGLOIS | 3765 |
165 | GILLET | 3738 |
166 | LEBRUN | 3679 |
167 | BARTHELEMY | 3679 |
168 | GUICHARD | 3663 |
169 | WEBER | 3661 |
170 | BOUSQUET | 3649 |
171 | POULAIN | 3638 |
172 | GUILLOU | 3632 |
173 | COLLIN | 3616 |
174 | MONNIER | 3612 |
175 | CHAUVIN | 3594 |
176 | OLLIVIER | 3586 |
177 | BOULANGER | 3574 |
178 | CHEVALLIER | 3549 |
179 | GROS | 3529 |
180 | RAYNAUD | 3512 |
181 | COSTE | 3500 |
182 | BUISSON | 3484 |
183 | PERRET | 3481 |
184 | ETIENNE | 3470 |
185 | TESSIER | 3459 |
186 | MARECHAL | 3439 |
187 | HUMBERT | 3422 |
188 | PICHON | 3421 |
189 | ANTOINE | 3420 |
190 | PONS | 3391 |
191 | LEMAITRE | 3355 |
192 | DELMAS | 3353 |
193 | PASCAL | 3322 |
194 | VERDIER | 3314 |
195 | LAMY | 3292 |
196 | MAURY | 3254 |
197 | CORDIER | 3246 |
198 | BRIAND | 3245 |
199 | CAMUS | 3243 |
200 | BLANCHET | 3227 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche