(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 40105 |
2 | BERNARD | 21594 |
3 | THOMAS | 18908 |
4 | PETIT | 18696 |
5 | DURAND | 18159 |
6 | RICHARD | 17413 |
7 | DUBOIS | 17037 |
8 | ROBERT | 16626 |
9 | MOREAU | 16561 |
10 | LAURENT | 15882 |
11 | SIMON | 15466 |
12 | MICHEL | 15241 |
13 | ROUX | 13809 |
14 | LEROY | 13382 |
15 | LEFEBVRE | 13221 |
16 | BERTRAND | 12353 |
17 | BONNET | 11942 |
18 | FOURNIER | 11689 |
19 | DAVID | 11680 |
20 | FAURE | 11501 |
21 | GIRARD | 11352 |
22 | BLANC | 11210 |
23 | MOREL | 11181 |
24 | DUPONT | 10862 |
25 | LAMBERT | 10770 |
26 | VINCENT | 10693 |
27 | ROUSSEAU | 10559 |
28 | ANDRE | 10087 |
29 | GUERIN | 10007 |
30 | MERCIER | 10003 |
31 | GARNIER | 9948 |
32 | LEFEVRE | 9798 |
33 | GAUTHIER | 9587 |
34 | MULLER | 9578 |
35 | CHEVALIER | 9331 |
36 | PERRIN | 9184 |
37 | FRANCOIS | 8987 |
38 | LEGRAND | 8978 |
39 | NICOLAS | 8977 |
40 | ROBIN | 8961 |
41 | CLEMENT | 8768 |
42 | MATHIEU | 8760 |
43 | MORIN | 8559 |
44 | HENRY | 8478 |
45 | ROUSSEL | 8470 |
46 | FONTAINE | 8462 |
47 | BOYER | 8436 |
48 | MASSON | 8430 |
49 | MARCHAND | 8382 |
50 | GAUTIER | 8271 |
51 | BRUN | 8014 |
52 | GIRAUD | 7990 |
53 | DENIS | 7834 |
54 | DUVAL | 7811 |
55 | MEUNIER | 7788 |
56 | ARNAUD | 7666 |
57 | MEYER | 7593 |
58 | GAILLARD | 7585 |
59 | DUFOUR | 7583 |
60 | DUMONT | 7568 |
61 | ROCHE | 7392 |
62 | LEMAIRE | 7390 |
63 | MARIE | 7355 |
64 | FABRE | 7326 |
65 | BRUNET | 7249 |
66 | NOEL | 7226 |
67 | BLANCHARD | 7191 |
68 | VIDAL | 7151 |
69 | BARBIER | 7107 |
70 | LUCAS | 7048 |
71 | JOLY | 6940 |
72 | ROY | 6775 |
73 | DUMAS | 6724 |
74 | COLIN | 6710 |
75 | GERARD | 6676 |
76 | RENARD | 6630 |
77 | ROGER | 6576 |
78 | SCHMITT | 6514 |
79 | AUBERT | 6360 |
80 | REY | 6327 |
81 | PICARD | 6275 |
82 | LEROUX | 6248 |
83 | RENAUD | 6179 |
84 | LACROIX | 6146 |
85 | DUPUY | 6046 |
86 | LEMOINE | 5991 |
87 | ROLLAND | 5985 |
88 | CARON | 5952 |
89 | OLIVIER | 5862 |
90 | BENOIT | 5804 |
91 | RIVIERE | 5774 |
92 | PHILIPPE | 5720 |
93 | BOURGEOIS | 5706 |
94 | PIERRE | 5590 |
95 | LECLERC | 5495 |
96 | GUILLOT | 5466 |
97 | MARTY | 5431 |
98 | GARCIA | 5415 |
99 | BERGER | 5399 |
100 | JEAN | 5339 |
101 | LECOMTE | 5335 |
102 | MOULIN | 5287 |
103 | GUILLAUME | 5256 |
104 | LECLERCQ | 5142 |
105 | LE GALL | 5085 |
106 | DUPUIS | 5057 |
107 | HUBERT | 5055 |
108 | DESCHAMPS | 5045 |
109 | JACQUET | 5013 |
110 | CARPENTIER | 4916 |
111 | ROYER | 4867 |
112 | LE ROUX | 4847 |
113 | CARRE | 4804 |
114 | PARIS | 4778 |
115 | BAILLY | 4756 |
116 | HUET | 4755 |
117 | GUYOT | 4752 |
118 | LOUIS | 4739 |
119 | HERVE | 4719 |
120 | BOUCHER | 4711 |
121 | FLEURY | 4710 |
122 | ADAM | 4687 |
123 | RENAULT | 4642 |
124 | BARON | 4620 |
125 | AUBRY | 4619 |
126 | CHARPENTIER | 4598 |
127 | PERROT | 4572 |
128 | DANIEL | 4553 |
129 | MAILLARD | 4553 |
130 | CHARLES | 4526 |
131 | KLEIN | 4525 |
132 | POIRIER | 4522 |
133 | LE GOFF | 4519 |
134 | JULIEN | 4510 |
135 | BERTIN | 4497 |
136 | MILLET | 4461 |
137 | LEGER | 4454 |
138 | VASSEUR | 4450 |
139 | BOUVIER | 4449 |
140 | MARTINEZ | 4447 |
141 | MENARD | 4428 |
142 | COLLET | 4402 |
143 | BESSON | 4373 |
144 | PREVOST | 4373 |
145 | PERRIER | 4285 |
146 | SCHNEIDER | 4281 |
147 | GERMAIN | 4168 |
148 | BRETON | 4147 |
149 | LEBLANC | 4070 |
150 | REMY | 4038 |
151 | HAMON | 4038 |
152 | REYNAUD | 4034 |
153 | MALLET | 4011 |
154 | GAY | 3998 |
155 | LEVEQUE | 3995 |
156 | PELLETIER | 3985 |
157 | COUSIN | 3978 |
158 | MARCHAL | 3976 |
159 | BARRE | 3966 |
160 | JACOB | 3964 |
161 | MICHAUD | 3940 |
162 | BOUCHET | 3937 |
163 | LANGLOIS | 3910 |
164 | LAPORTE | 3905 |
165 | GILLET | 3871 |
166 | WEBER | 3822 |
167 | LEBRUN | 3817 |
168 | BARTHELEMY | 3802 |
169 | GUICHARD | 3797 |
170 | MONNIER | 3766 |
171 | GUILLOU | 3760 |
172 | POULAIN | 3757 |
173 | BOUSQUET | 3750 |
174 | COLLIN | 3735 |
175 | CHAUVIN | 3730 |
176 | OLLIVIER | 3710 |
177 | BOULANGER | 3707 |
178 | CHEVALLIER | 3696 |
179 | GROS | 3637 |
180 | RAYNAUD | 3628 |
181 | PERRET | 3623 |
182 | COSTE | 3607 |
183 | BUISSON | 3606 |
184 | ETIENNE | 3587 |
185 | TESSIER | 3576 |
186 | MARECHAL | 3553 |
187 | ANTOINE | 3548 |
188 | HUMBERT | 3542 |
189 | PICHON | 3541 |
190 | PONS | 3538 |
191 | LEMAITRE | 3485 |
192 | DELMAS | 3473 |
193 | PASCAL | 3448 |
194 | VERDIER | 3443 |
195 | LAMY | 3415 |
196 | CORDIER | 3377 |
197 | BRIAND | 3372 |
198 | CAMUS | 3368 |
199 | MAURY | 3359 |
200 | BLANCHET | 3338 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche