(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 08001 | ACY-ROMANCE | 43 |
2 | 08003 | AIGLEMONT | 102 |
3 | 08004 | AIRE | 19 |
4 | 08005 | ALINCOURT | 7 |
5 | 08006 | ALLAND'HUY-ET-SAUSSEUIL | 21 |
6 | 08007 | LES ALLEUX | 9 |
7 | 08008 | AMAGNE | 77 |
8 | 08009 | AMBLIMONT | 21 |
9 | 08010 | AMBLY-FLEURY | 19 |
10 | 08011 | ANCHAMPS | 16 |
11 | 08012 | 1 | |
12 | 08013 | ANGECOURT | 48 |
13 | 08014 | ANNELLES | 16 |
14 | 08015 | ANTHENY | 15 |
15 | 08016 | AOUSTE | 36 |
16 | 08017 | APREMONT | 19 |
17 | 08018 | ARDEUIL-ET-MONTFAUXELLES | 11 |
18 | 08019 | LES GRANDES-ARMOISES | 7 |
19 | 08020 | LES PETITES-ARMOISES | 11 |
20 | 08021 | ARNICOURT | 12 |
21 | 08022 | ARREUX | 27 |
22 | 08023 | ARTAISE-LE-VIVIER | 8 |
23 | 08024 | ASFELD | 102 |
24 | 08025 | ATTIGNY | 112 |
25 | 08026 | AUBIGNY-LES-POTHEES | 38 |
26 | 08027 | AUBONCOURT-VAUZELLES | 8 |
27 | 08028 | AUBRIVES | 65 |
28 | 08029 | AUFLANCE | 14 |
29 | 08030 | AUGE | 11 |
30 | 08031 | AURE | 13 |
31 | 08032 | AUSSONCE | 20 |
32 | 08033 | AUTHE | 14 |
33 | 08034 | AUTRECOURT-ET-POURRON | 35 |
34 | 08035 | AUTRUCHE | 12 |
35 | 08036 | AUTRY | 19 |
36 | 08037 | AUVILLERS-LES-FORGES | 88 |
37 | 08038 | AVANCON | 19 |
38 | 08039 | AVAUX | 45 |
39 | 08040 | LES AYVELLES | 41 |
40 | 08041 | BAALONS | 23 |
41 | 08042 | BALAIVES-ET-BUTZ | 16 |
42 | 08043 | BALAN | 101 |
43 | 08044 | BALHAM | 9 |
44 | 08045 | BALLAY | 25 |
45 | 08046 | BANOGNE-RECOUVRANCE | 21 |
46 | 08047 | BARBAISE | 5 |
47 | 08048 | BARBY | 18 |
48 | 08049 | BAR-LES-BUZANCY | 18 |
49 | 08050 | 1 | |
50 | 08051 | 3 | |
51 | 08052 | BAYONVILLE | 10 |
52 | 08053 | BAZEILLES | 203 |
53 | 08054 | 4 | |
54 | 08055 | BEAUMONT-EN-ARGONNE | 50 |
55 | 08056 | BEFFU-ET-LE-MORTHOMME | 3 |
56 | 08057 | BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR | 25 |
57 | 08058 | BELVAL | 17 |
58 | 08059 | BELVAL-BOIS-DES-DAMES | 7 |
59 | 08060 | BERGNICOURT | 16 |
60 | 08061 | LA BERLIERE | 9 |
61 | 08062 | BERTONCOURT | 16 |
62 | 08063 | LA BESACE | 12 |
63 | 08064 | BIERMES | 20 |
64 | 08065 | BIEVRES | 10 |
65 | 08066 | BIGNICOURT | 8 |
66 | 08067 | BLAGNY | 87 |
67 | 08068 | 2 | |
68 | 08069 | BLANCHEFOSSE-ET-BAY | 38 |
69 | 08070 | BLANZY-LA-SALONNAISE | 34 |
70 | 08071 | BLOMBAY | 23 |
71 | 08072 | BOSSEVAL-ET-BRIANCOURT | 27 |
72 | 08073 | BOSSUS-LES-RUMIGNY | 16 |
73 | 08074 | BOUCONVILLE | 15 |
74 | 08075 | BOULT-AUX-BOIS | 26 |
75 | 08076 | BOULZICOURT | 119 |
76 | 08077 | BOURCQ | 9 |
77 | 08078 | BOURG-FIDELE | 74 |
78 | 08079 | BOUTANCOURT | 30 |
79 | 08080 | BOUVELLEMONT | 14 |
80 | 08081 | BOGNY-SUR-MEUSE | 619 |
81 | 08082 | BRECY-BRIERES | 12 |
82 | 08083 | BREVILLY | 30 |
83 | 08084 | BRIENNE-SUR-AISNE | 17 |
84 | 08085 | BRIEULLES-SUR-BAR | 41 |
85 | 08086 | BRIQUENAY | 12 |
86 | 08087 | BROGNON | 14 |
87 | 08088 | BULSON | 14 |
88 | 08089 | BUZANCY | 53 |
89 | 08090 | CARIGNAN | 573 |
90 | 08092 | CAUROY | 18 |
91 | 08093 | 2 | |
92 | 08094 | CERNION | 6 |
93 | 08095 | CHAGNY | 16 |
94 | 08096 | CHALANDRY-ELAIRE | 29 |
95 | 08097 | CHALLERANGE | 37 |
96 | 08098 | CHAMPIGNEULLE | 14 |
97 | 08099 | CHAMPIGNEUL-SUR-VENCE | 10 |
98 | 08100 | CHAMPLIN | 13 |
99 | 08101 | LA CHAPELLE | 11 |
100 | 08102 | CHAPPES | 15 |
101 | 08103 | CHARBOGNE | 32 |
102 | 08104 | CHARDENY | 2 |
103 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 21120 |
104 | 08106 | CHARNOIS | 11 |
105 | 08107 | CHATEAU-PORCIEN | 274 |
106 | 08108 | 2 | |
107 | 08109 | CHATEL-CHEHERY | 34 |
108 | 08110 | LE CHATELET-SUR-SORMONNE | 22 |
109 | 08111 | LE CHATELET-SUR-RETOURNE | 30 |
110 | 08112 | 6 | |
111 | 08113 | CHAUMONT-PORCIEN | 62 |
112 | 08114 | CHEHERY | 7 |
113 | 08115 | CHEMERY-SUR-BAR | 49 |
114 | 08116 | LE CHESNE | 96 |
115 | 08117 | CHESNOIS-AUBONCOURT | 17 |
116 | 08118 | 1 | |
117 | 08119 | CHEVEUGES | 42 |
118 | 08120 | CHEVIERES | 14 |
119 | 08121 | CHILLY | 17 |
120 | 08122 | CHOOZ | 92 |
121 | 08123 | CHUFFILLY-ROCHE | 14 |
122 | 08124 | CLAVY-WARBY | 39 |
123 | 08125 | CLIRON | 52 |
124 | 08126 | CONDE-LES-HERPY | 17 |
125 | 08128 | CONDE-LES-AUTRY | 22 |
126 | 08130 | CONTREUVE | 12 |
127 | 08131 | CORNAY | 12 |
128 | 08132 | CORNY-MACHEROMENIL | 22 |
129 | 08133 | COUCY | 42 |
130 | 08134 | COULOMMES-ET-MARQUENY | 7 |
131 | 08135 | LA CROIX-AUX-BOIS | 14 |
132 | 08136 | DAIGNY | 30 |
133 | 08137 | DAMOUZY | 22 |
134 | 08138 | LES DEUX-VILLES | 31 |
135 | 08139 | DEVILLE | 152 |
136 | 08140 | DOM-LE-MESNIL | 109 |
137 | 08141 | DOMMERY | 25 |
138 | 08142 | DONCHERY | 315 |
139 | 08143 | DOUMELY-BEGNY | 10 |
140 | 08144 | DOUX | 13 |
141 | 08145 | DOUZY | 132 |
142 | 08146 | DRAIZE | 17 |
143 | 08147 | DRICOURT | 14 |
144 | 08148 | L'ECAILLE | 11 |
145 | 08149 | L'ECHELLE | 16 |
146 | 08150 | ECLY | 32 |
147 | 08151 | ECORDAL | 31 |
148 | 08152 | ELAN | 15 |
149 | 08153 | ESCOMBRES-ET-LE-CHESNOIS | 35 |
150 | 08154 | ESTREBAY | 24 |
151 | 08155 | ETALLE | 8 |
152 | 08156 | ETEIGNIERES | 53 |
153 | 08158 | ETREPIGNY | 30 |
154 | 08159 | EUILLY-ET-LOMBUT | 11 |
155 | 08160 | EVIGNY | 14 |
156 | 08161 | EXERMONT | 3 |
157 | 08162 | FAGNON | 17 |
158 | 08163 | FAISSAULT | 16 |
159 | 08164 | FALAISE | 43 |
160 | 08165 | FAUX | 10 |
161 | 08166 | FEPIN | 34 |
162 | 08167 | LA FEREE | 15 |
163 | 08168 | LA FERTE-SUR-CHIERS | 41 |
164 | 08169 | FLAIGNES-HAVYS | 24 |
165 | 08170 | FLEIGNEUX | 17 |
166 | 08171 | FLEVILLE | 10 |
167 | 08172 | FLIGNY | 22 |
168 | 08173 | FLIZE | 130 |
169 | 08174 | FLOING | 254 |
170 | 08175 | FOISCHES | 16 |
171 | 08176 | FOSSE | 13 |
172 | 08177 | 1 | |
173 | 08178 | FRAILLICOURT | 36 |
174 | 08179 | FRANCHEVAL | 46 |
175 | 08180 | LA FRANCHEVILLE | 92 |
176 | 08182 | LE FRETY | 14 |
177 | 08183 | FROMELENNES | 90 |
178 | 08184 | FROMY | 17 |
179 | 08185 | FUMAY | 1231 |
180 | 08186 | GERMONT | 4 |
181 | 08187 | GERNELLE | 22 |
182 | 08188 | GESPUNSART | 130 |
183 | 08189 | GIRONDELLE | 22 |
184 | 08190 | GIVET | 727 |
185 | 08191 | GIVONNE | 58 |
186 | 08192 | GIVRON | 16 |
187 | 08193 | GIVRY | 36 |
188 | 08194 | GLAIRE | 235 |
189 | 08195 | GOMONT | 30 |
190 | 08196 | GRANDCHAMP | 20 |
191 | 08197 | GRANDHAM | 10 |
192 | 08198 | GRANDPRE | 56 |
193 | 08199 | LA GRANDVILLE | 58 |
194 | 08200 | GRIVY-LOISY | 15 |
195 | 08201 | GRUYERES | 4 |
196 | 08202 | GUE-D'HOSSUS | 59 |
197 | 08203 | GUIGNICOURT-SUR-VENCE | 34 |
198 | 08204 | GUINCOURT | 19 |
199 | 08205 | HAGNICOURT | 7 |
200 | 08206 | HAM-LES-MOINES | 22 |
201 | 08207 | HAM-SUR-MEUSE | 29 |
202 | 08208 | HANNAPPES | 31 |
203 | 08209 | HANNOGNE-SAINT-MARTIN | 41 |
204 | 08210 | HANNOGNE-SAINT-REMY | 21 |
205 | 08211 | HARAUCOURT | 85 |
206 | 08212 | HARCY | 47 |
207 | 08213 | 7 | |
208 | 08214 | HARGNIES | 81 |
209 | 08215 | HARRICOURT | 10 |
210 | 08216 | HAUDRECY | 17 |
211 | 08217 | HAULME | 25 |
212 | 08218 | LES HAUTES-RIVIERES | 213 |
213 | 08219 | HAUTEVILLE | 8 |
214 | 08220 | HAUVINE | 31 |
215 | 08221 | 3 | |
216 | 08222 | HAYBES | 205 |
217 | 08223 | HERBEUVAL | 13 |
218 | 08225 | HERPY-L'ARLESIENNE | 24 |
219 | 08226 | HIERGES | 29 |
220 | 08228 | LA HORGNE | 6 |
221 | 08229 | HOUDILCOURT | 6 |
222 | 08230 | HOULDIZY | 23 |
223 | 08232 | ILLY | 37 |
224 | 08234 | INAUMONT | 11 |
225 | 08235 | ISSANCOURT-ET-RUMEL | 47 |
226 | 08236 | JANDUN | 25 |
227 | 08237 | JOIGNY-SUR-MEUSE | 91 |
228 | 08238 | JONVAL | 8 |
229 | 08239 | JUNIVILLE | 78 |
230 | 08240 | JUSTINE-HERBIGNY | 26 |
231 | 08242 | LAIFOUR | 71 |
232 | 08243 | LALOBBE | 32 |
233 | 08244 | LAMETZ | 15 |
234 | 08245 | LANCON | 9 |
235 | 08246 | LANDRES-ET-SAINT-GEORGES | 10 |
236 | 08247 | LANDRICHAMPS | 12 |
237 | 08248 | LAUNOIS-SUR-VENCE | 60 |
238 | 08249 | LAVAL-MORENCY | 23 |
239 | 08250 | LEFFINCOURT | 21 |
240 | 08251 | LEPRON-LES-VALLEES | 8 |
241 | 08252 | LETANNE | 14 |
242 | 08254 | LIART | 121 |
243 | 08255 | LINAY | 32 |
244 | 08256 | LIRY | 20 |
245 | 08257 | LOGNY-BOGNY | 10 |
246 | 08259 | LONGWE | 13 |
247 | 08260 | LONNY | 45 |
248 | 08261 | LOUVERGNY | 11 |
249 | 08262 | LUCQUY | 65 |
250 | 08263 | LUMES | 91 |
251 | 08264 | MACHAULT | 42 |
252 | 08265 | 2 | |
253 | 08266 | 8 | |
254 | 08267 | MAIRY | 14 |
255 | 08268 | MAISONCELLE-ET-VILLERS | 9 |
256 | 08269 | MALANDRY | 7 |
257 | 08271 | MANRE | 20 |
258 | 08272 | MARANWEZ | 9 |
259 | 08273 | MARBY | 7 |
260 | 08274 | MARCQ | 22 |
261 | 08275 | MARGNY | 31 |
262 | 08276 | MARGUT | 65 |
263 | 08277 | MARLEMONT | 17 |
264 | 08278 | MARQUIGNY | 9 |
265 | 08279 | MARS-SOUS-BOURCQ | 3 |
266 | 08280 | MARVAUX-VIEUX | 15 |
267 | 08281 | MATTON-ET-CLEMENCY | 67 |
268 | 08282 | MAUBERT-FONTAINE | 133 |
269 | 08283 | MAZERNY | 21 |
270 | 08284 | LES MAZURES | 98 |
271 | 08285 | 1 | |
272 | 08286 | MENIL-ANNELLES | 16 |
273 | 08287 | MENIL-LEPINOIS | 10 |
274 | 08288 | MESMONT | 20 |
275 | 08289 | MESSINCOURT | 66 |
276 | 08290 | 5 | |
277 | 08291 | MOGUES | 21 |
278 | 08293 | MOIRY | 16 |
279 | 08294 | LA MONCELLE | 10 |
280 | 08295 | MONDIGNY | 5 |
281 | 08296 | MONTCHEUTIN | 22 |
282 | 08297 | MONTCORNET | 13 |
283 | 08298 | MONTCY-NOTRE-DAME | 111 |
284 | 08300 | LE MONT-DIEU | 1 |
285 | 08301 | MONTGON | 13 |
286 | 08302 | MONTHERME | 476 |
287 | 08303 | MONTHOIS | 49 |
288 | 08304 | MONTIGNY-SUR-MEUSE | 12 |
289 | 08305 | MONTIGNY-SUR-VENCE | 25 |
290 | 08306 | MONT-LAURENT | 1 |
291 | 08307 | MONTMEILLANT | 11 |
292 | 08308 | MONT-SAINT-MARTIN | 15 |
293 | 08309 | MONT-SAINT-REMY | 6 |
294 | 08310 | MOURON | 2 |
295 | 08311 | MOUZON | 364 |
296 | 08312 | MURTIN-ET-BOGNY | 21 |
297 | 08313 | NANTEUIL-SUR-AISNE | 10 |
298 | 08314 | NEUFLIZE | 42 |
299 | 08315 | NEUFMAISON | 10 |
300 | 08316 | NEUFMANIL | 114 |
301 | 08317 | LA NEUVILLE-A-MAIRE | 17 |
302 | 08318 | LA NEUVILLE-AUX-JOUTES | 55 |
303 | 08319 | NEUVILLE-LEZ-BEAULIEU | 42 |
304 | 08320 | LA NEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY | 46 |
305 | 08321 | NEUVILLE-DAY | 33 |
306 | 08322 | NEUVILLE-LES-THIS | 36 |
307 | 08323 | LA NEUVILLE-LES-WASIGNY | 30 |
308 | 08324 | NEUVIZY | 13 |
309 | 08325 | NOIRVAL | 6 |
310 | 08326 | NOUART | 33 |
311 | 08327 | NOUVION-SUR-MEUSE | 189 |
312 | 08328 | NOUZONVILLE | 1335 |
313 | 08329 | NOVION-PORCIEN | 70 |
314 | 08330 | NOVY-CHEVRIERES | 67 |
315 | 08331 | NOYERS-PONT-MAUGIS | 63 |
316 | 08332 | OCHES | 6 |
317 | 08333 | OLIZY-PRIMAT | 29 |
318 | 08334 | OMICOURT | 4 |
319 | 08335 | OMONT | 9 |
320 | 08336 | OSNES | 21 |
321 | 08337 | 1 | |
322 | 08338 | PAUVRES | 17 |
323 | 08339 | PERTHES | 27 |
324 | 08340 | POILCOURT-SYDNEY | 16 |
325 | 08341 | POIX-TERRON | 71 |
326 | 08342 | POURU-AUX-BOIS | 20 |
327 | 08343 | POURU-SAINT-REMY | 127 |
328 | 08344 | PREZ | 18 |
329 | 08345 | 5 | |
330 | 08346 | PRIX-LES-MEZIERES | 65 |
331 | 08347 | PUILLY-ET-CHARBEAUX | 36 |
332 | 08348 | PUISEUX | 12 |
333 | 08349 | PURE | 49 |
334 | 08350 | QUATRE-CHAMPS | 22 |
335 | 08351 | QUILLY | 13 |
336 | 08352 | RAILLICOURT | 24 |
337 | 08353 | RANCENNES | 34 |
338 | 08354 | RAUCOURT-ET-FLABA | 109 |
339 | 08355 | REGNIOWEZ | 38 |
340 | 08356 | REMAUCOURT | 7 |
341 | 08357 | REMILLY-AILLICOURT | 92 |
342 | 08358 | REMILLY-LES-POTHEES | 25 |
343 | 08360 | RENNEVILLE | 27 |
344 | 08361 | RENWEZ | 148 |
345 | 08362 | RETHEL | 3925 |
346 | 08363 | REVIN | 1083 |
347 | 08364 | RILLY-SUR-AISNE | 14 |
348 | 08365 | RIMOGNE | 133 |
349 | 08366 | ROCQUIGNY | 122 |
350 | 08367 | ROCROI | 331 |
351 | 08368 | ROIZY | 19 |
352 | 08369 | LA ROMAGNE | 25 |
353 | 08370 | ROUVROY-SUR-AUDRY | 44 |
354 | 08371 | RUBECOURT-ET-LAMECOURT | 13 |
355 | 08372 | RUBIGNY | 18 |
356 | 08373 | RUMIGNY | 57 |
357 | 08374 | LA SABOTTERIE | 15 |
358 | 08375 | SACHY | 25 |
359 | 08376 | SAILLY | 38 |
360 | 08377 | SAINT-AIGNAN | 8 |
361 | 08378 | SAINT-CLEMENT-A-ARNES | 15 |
362 | 08379 | SAINT-ETIENNE-A-ARNES | 26 |
363 | 08380 | SAINT-FERGEUX | 27 |
364 | 08381 | SAINT-GERMAINMONT | 195 |
365 | 08382 | SAINT-JEAN-AUX-BOIS | 18 |
366 | 08383 | SAINT-JUVIN | 26 |
367 | 08384 | SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX | 21 |
368 | 08385 | SAINT-LAURENT | 73 |
369 | 08386 | SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE | 24 |
370 | 08387 | SAINT-LOUP-TERRIER | 15 |
371 | 08388 | SAINT-MARCEAU | 32 |
372 | 08389 | SAINT-MARCEL | 22 |
373 | 08390 | SAINTE-MARIE | 6 |
374 | 08391 | SAINT-MENGES | 122 |
375 | 08392 | SAINT-MOREL | 27 |
376 | 08393 | SAINT-PIERRE-A-ARNES | 6 |
377 | 08394 | SAINT-PIERREMONT | 17 |
378 | 08395 | SAINT-PIERRE-SUR-VENCE | 16 |
379 | 08396 | SAINT-QUENTIN-LE-PETIT | 21 |
380 | 08397 | SAINT-REMY-LE-PETIT | 6 |
381 | 08398 | SAINTE-VAUBOURG | 8 |
382 | 08399 | SAPOGNE-SUR-MARCHE | 14 |
383 | 08400 | SAPOGNE-ET-FEUCHERES | 56 |
384 | 08401 | SAULCES-CHAMPENOISES | 29 |
385 | 08402 | SAULCES-MONCLIN | 75 |
386 | 08403 | SAULT-LES-RETHEL | 106 |
387 | 08404 | SAULT-SAINT-REMY | 6 |
388 | 08405 | SAUVILLE | 28 |
389 | 08406 | SAVIGNY-SUR-AISNE | 37 |
390 | 08407 | SECHAULT | 10 |
391 | 08408 | SECHEVAL | 44 |
392 | 08409 | SEDAN | 6503 |
393 | 08410 | SEMIDE | 33 |
394 | 08411 | SEMUY | 14 |
395 | 08412 | SENUC | 18 |
396 | 08413 | SERAINCOURT | 27 |
397 | 08415 | SERY | 56 |
398 | 08416 | SEUIL | 16 |
399 | 08417 | SEVIGNY-LA-FORET | 19 |
400 | 08418 | SEVIGNY-WALEPPE | 33 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian