Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 35519 |
2 | BERNARD | 19236 |
3 | THOMAS | 16749 |
4 | PETIT | 16653 |
5 | DURAND | 16119 |
6 | RICHARD | 15468 |
7 | DUBOIS | 15070 |
8 | MOREAU | 14653 |
9 | ROBERT | 14624 |
10 | LAURENT | 14131 |
11 | SIMON | 13691 |
12 | MICHEL | 13513 |
13 | ROUX | 12432 |
14 | LEROY | 11796 |
15 | LEFEBVRE | 11614 |
16 | BERTRAND | 11025 |
17 | BONNET | 10695 |
18 | FAURE | 10351 |
19 | FOURNIER | 10346 |
20 | DAVID | 10271 |
21 | GIRARD | 10073 |
22 | BLANC | 10053 |
23 | MOREL | 9914 |
24 | DUPONT | 9632 |
25 | LAMBERT | 9558 |
26 | VINCENT | 9476 |
27 | ROUSSEAU | 9366 |
28 | ANDRE | 8919 |
29 | GUERIN | 8882 |
30 | MERCIER | 8862 |
31 | GARNIER | 8817 |
32 | LEFEVRE | 8669 |
33 | GAUTHIER | 8539 |
34 | MULLER | 8405 |
35 | CHEVALIER | 8288 |
36 | PERRIN | 8168 |
37 | NICOLAS | 8019 |
38 | ROBIN | 7996 |
39 | FRANCOIS | 7914 |
40 | LEGRAND | 7876 |
41 | CLEMENT | 7789 |
42 | MATHIEU | 7766 |
43 | MORIN | 7566 |
44 | ROUSSEL | 7535 |
45 | HENRY | 7535 |
46 | MASSON | 7491 |
47 | MARCHAND | 7445 |
48 | BOYER | 7370 |
49 | GAUTIER | 7330 |
50 | FONTAINE | 7244 |
51 | BRUN | 7231 |
52 | GIRAUD | 7199 |
53 | DENIS | 6930 |
54 | MEUNIER | 6894 |
55 | ARNAUD | 6892 |
56 | DUVAL | 6854 |
57 | GAILLARD | 6745 |
58 | DUFOUR | 6719 |
59 | MEYER | 6682 |
60 | DUMONT | 6670 |
61 | ROCHE | 6613 |
62 | FABRE | 6586 |
63 | MARIE | 6514 |
64 | LEMAIRE | 6499 |
65 | BRUNET | 6425 |
66 | NOEL | 6370 |
67 | BLANCHARD | 6324 |
68 | VIDAL | 6303 |
69 | BARBIER | 6302 |
70 | LUCAS | 6178 |
71 | JOLY | 6122 |
72 | DUMAS | 6052 |
73 | ROY | 5978 |
74 | COLIN | 5961 |
75 | RENARD | 5874 |
76 | GERARD | 5844 |
77 | ROGER | 5750 |
78 | SCHMITT | 5726 |
79 | REY | 5663 |
80 | AUBERT | 5627 |
81 | PICARD | 5520 |
82 | LACROIX | 5517 |
83 | LEROUX | 5491 |
84 | RENAUD | 5479 |
85 | DUPUY | 5412 |
86 | ROLLAND | 5361 |
87 | LEMOINE | 5284 |
88 | OLIVIER | 5211 |
89 | BENOIT | 5209 |
90 | CARON | 5190 |
91 | PHILIPPE | 5042 |
92 | BOURGEOIS | 5023 |
93 | RIVIERE | 5000 |
94 | PIERRE | 4937 |
95 | LECLERC | 4865 |
96 | MARTY | 4853 |
97 | GUILLOT | 4837 |
98 | BERGER | 4814 |
99 | LECOMTE | 4742 |
100 | MOULIN | 4697 |
101 | JEAN | 4694 |
102 | GUILLAUME | 4649 |
103 | LE GALL | 4576 |
104 | LECLERCQ | 4554 |
105 | DUPUIS | 4507 |
106 | JACQUET | 4484 |
107 | DESCHAMPS | 4477 |
108 | HUBERT | 4429 |
109 | ROYER | 4335 |
110 | LE ROUX | 4332 |
111 | CARPENTIER | 4326 |
112 | CARRE | 4249 |
113 | PARIS | 4228 |
114 | GUYOT | 4223 |
115 | BAILLY | 4187 |
116 | BOUCHER | 4165 |
117 | FLEURY | 4161 |
118 | HUET | 4157 |
119 | HERVE | 4154 |
120 | LOUIS | 4133 |
121 | ADAM | 4107 |
122 | CHARPENTIER | 4094 |
123 | RENAULT | 4091 |
124 | PERROT | 4057 |
125 | AUBRY | 4057 |
126 | BARON | 4051 |
127 | DANIEL | 4045 |
128 | MAILLARD | 4031 |
129 | LE GOFF | 4018 |
130 | POIRIER | 3994 |
131 | JULIEN | 3990 |
132 | LEGER | 3985 |
133 | MILLET | 3969 |
134 | GARCIA | 3969 |
135 | KLEIN | 3969 |
136 | BERTIN | 3954 |
137 | CHARLES | 3950 |
138 | BOUVIER | 3935 |
139 | MENARD | 3906 |
140 | BESSON | 3900 |
141 | VASSEUR | 3880 |
142 | PREVOST | 3860 |
143 | PERRIER | 3857 |
144 | COLLET | 3843 |
145 | SCHNEIDER | 3747 |
146 | GERMAIN | 3659 |
147 | BRETON | 3648 |
148 | REYNAUD | 3627 |
149 | GAY | 3601 |
150 | LEBLANC | 3594 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche