(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 37671 |
2 | BERNARD | 20322 |
3 | THOMAS | 17767 |
4 | PETIT | 17625 |
5 | DURAND | 17116 |
6 | RICHARD | 16375 |
7 | DUBOIS | 16007 |
8 | MOREAU | 15576 |
9 | ROBERT | 15531 |
10 | LAURENT | 14988 |
11 | SIMON | 14512 |
12 | MICHEL | 14334 |
13 | ROUX | 13094 |
14 | LEROY | 12551 |
15 | LEFEBVRE | 12326 |
16 | BERTRAND | 11641 |
17 | BONNET | 11232 |
18 | FOURNIER | 10987 |
19 | DAVID | 10948 |
20 | FAURE | 10885 |
21 | GIRARD | 10665 |
22 | BLANC | 10610 |
23 | MOREL | 10516 |
24 | DUPONT | 10218 |
25 | LAMBERT | 10142 |
26 | VINCENT | 10090 |
27 | ROUSSEAU | 9952 |
28 | ANDRE | 9468 |
29 | GUERIN | 9441 |
30 | MERCIER | 9422 |
31 | GARNIER | 9366 |
32 | LEFEVRE | 9202 |
33 | GAUTHIER | 9062 |
34 | MULLER | 8942 |
35 | CHEVALIER | 8767 |
36 | PERRIN | 8654 |
37 | NICOLAS | 8485 |
38 | ROBIN | 8436 |
39 | FRANCOIS | 8426 |
40 | LEGRAND | 8418 |
41 | CLEMENT | 8268 |
42 | MATHIEU | 8243 |
43 | MORIN | 8041 |
44 | HENRY | 7992 |
45 | ROUSSEL | 7980 |
46 | MASSON | 7929 |
47 | MARCHAND | 7911 |
48 | BOYER | 7864 |
49 | FONTAINE | 7818 |
50 | GAUTIER | 7774 |
51 | BRUN | 7599 |
52 | GIRAUD | 7559 |
53 | DENIS | 7355 |
54 | MEUNIER | 7337 |
55 | DUVAL | 7305 |
56 | ARNAUD | 7250 |
57 | GAILLARD | 7152 |
58 | DUFOUR | 7151 |
59 | MEYER | 7092 |
60 | DUMONT | 7061 |
61 | ROCHE | 6963 |
62 | LEMAIRE | 6936 |
63 | FABRE | 6920 |
64 | MARIE | 6905 |
65 | NOEL | 6798 |
66 | BRUNET | 6787 |
67 | BLANCHARD | 6750 |
68 | VIDAL | 6695 |
69 | BARBIER | 6681 |
70 | LUCAS | 6594 |
71 | JOLY | 6535 |
72 | DUMAS | 6376 |
73 | ROY | 6371 |
74 | COLIN | 6332 |
75 | GERARD | 6250 |
76 | RENARD | 6237 |
77 | ROGER | 6137 |
78 | SCHMITT | 6107 |
79 | REY | 5977 |
80 | AUBERT | 5972 |
81 | PICARD | 5889 |
82 | LEROUX | 5876 |
83 | LACROIX | 5831 |
84 | RENAUD | 5809 |
85 | DUPUY | 5704 |
86 | ROLLAND | 5651 |
87 | LEMOINE | 5594 |
88 | CARON | 5545 |
89 | BENOIT | 5514 |
90 | OLIVIER | 5501 |
91 | PHILIPPE | 5361 |
92 | RIVIERE | 5353 |
93 | BOURGEOIS | 5334 |
94 | PIERRE | 5248 |
95 | LECLERC | 5166 |
96 | GUILLOT | 5129 |
97 | MARTY | 5099 |
98 | BERGER | 5085 |
99 | LECOMTE | 5043 |
100 | JEAN | 4997 |
101 | MOULIN | 4979 |
102 | GUILLAUME | 4932 |
103 | LECLERCQ | 4830 |
104 | LE GALL | 4815 |
105 | DUPUIS | 4770 |
106 | DESCHAMPS | 4748 |
107 | JACQUET | 4733 |
108 | HUBERT | 4716 |
109 | GARCIA | 4639 |
110 | CARPENTIER | 4607 |
111 | ROYER | 4605 |
112 | LE ROUX | 4581 |
113 | CARRE | 4505 |
114 | PARIS | 4485 |
115 | BAILLY | 4469 |
116 | GUYOT | 4465 |
117 | HUET | 4460 |
118 | BOUCHER | 4430 |
119 | LOUIS | 4429 |
120 | HERVE | 4423 |
121 | FLEURY | 4396 |
122 | ADAM | 4375 |
123 | RENAULT | 4343 |
124 | AUBRY | 4329 |
125 | BARON | 4328 |
126 | CHARPENTIER | 4316 |
127 | MAILLARD | 4288 |
128 | PERROT | 4271 |
129 | DANIEL | 4267 |
130 | LE GOFF | 4250 |
131 | POIRIER | 4242 |
132 | JULIEN | 4237 |
133 | KLEIN | 4220 |
134 | LEGER | 4220 |
135 | CHARLES | 4210 |
136 | MILLET | 4206 |
137 | BERTIN | 4205 |
138 | BOUVIER | 4172 |
139 | VASSEUR | 4149 |
140 | BESSON | 4133 |
141 | MENARD | 4131 |
142 | COLLET | 4107 |
143 | PREVOST | 4106 |
144 | PERRIER | 4051 |
145 | SCHNEIDER | 4003 |
146 | GERMAIN | 3911 |
147 | BRETON | 3877 |
148 | REYNAUD | 3830 |
149 | LEBLANC | 3820 |
150 | MARTINEZ | 3799 |
151 | REMY | 3796 |
152 | HAMON | 3791 |
153 | GAY | 3788 |
154 | MALLET | 3762 |
155 | LEVEQUE | 3749 |
156 | MARCHAL | 3736 |
157 | COUSIN | 3730 |
158 | PELLETIER | 3730 |
159 | JACOB | 3718 |
160 | BARRE | 3713 |
161 | MICHAUD | 3708 |
162 | BOUCHET | 3694 |
163 | LAPORTE | 3691 |
164 | LANGLOIS | 3668 |
165 | GILLET | 3628 |
166 | BOUSQUET | 3574 |
167 | BARTHELEMY | 3574 |
168 | LEBRUN | 3568 |
169 | GUICHARD | 3568 |
170 | WEBER | 3556 |
171 | POULAIN | 3540 |
172 | GUILLOU | 3531 |
173 | MONNIER | 3519 |
174 | CHAUVIN | 3517 |
175 | COLLIN | 3500 |
176 | OLLIVIER | 3497 |
177 | BOULANGER | 3481 |
178 | CHEVALLIER | 3454 |
179 | GROS | 3442 |
180 | RAYNAUD | 3425 |
181 | BUISSON | 3416 |
182 | COSTE | 3412 |
183 | PERRET | 3390 |
184 | ETIENNE | 3388 |
185 | TESSIER | 3381 |
186 | MARECHAL | 3362 |
187 | PICHON | 3332 |
188 | HUMBERT | 3324 |
189 | ANTOINE | 3317 |
190 | DELMAS | 3292 |
191 | PONS | 3283 |
192 | LEMAITRE | 3266 |
193 | VERDIER | 3240 |
194 | PASCAL | 3235 |
195 | LAMY | 3197 |
196 | MAURY | 3166 |
197 | CAMUS | 3165 |
198 | BLANCHET | 3158 |
199 | BRIAND | 3156 |
200 | CORDIER | 3156 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche