Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10887970

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 182225 décès correspondant à votre recherche
Page 7289 / 7289


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
182201 ZUND HENRI CHARLES M 27/04/1921 68063 - CERNAY 09/11/1989 68224 - MULHOUSE 01796 N 00000000 68
182202 ZUNIC FRANCOIS M 01/10/1934 25415 - MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 29/07/1989 25509 - ROUTELLE 3 N 54
182203 ZUNINO ANTONIA FELICIE BAPTISTINE F 01/09/1906 13055 - MARSEILLE 05/12/1989 13055 - MARSEILLE 365/122 N 83
182204 ZUNINO ANTONIA FELICIE BAPTISTINE F 01/09/1906 13055 - MARSEILLE 05/12/1989 13055 - MARSEILLE 365/122 N 00000000 83
182205 ZUNINO JEAN LOUIS M 27/04/1923 13055 - MARSEILLE 25/06/1989 13055 - MARSEILLE 272/081 N 66
182206 ZUNINO MARIE JOSEPHINE F 31/12/1913 06088 - NICE 27/12/1989 06088 - NICE 5855 N 75
182207 ZUNINO MARIE JOSEPHINE F 31/12/1913 06088 - NICE 27/12/1989 06088 - NICE 5855 N 00000000 75
182208 ZURETTI JEAN PLACIDE M 26/09/1900 99127 - MESENZANA 20/11/1989 01202 - LAGNIEU 45 N 00000000 89
182209 ZURINI GIUSEPPE GIACOMO M 02/09/1908 99127 - MAGNANO IN RIVIERA 15/09/1989 68066 - COLMAR 01117 N 00000000 81
182210 ZURLETTI ANNA ANGELE F 02/04/1929 13055 - MARSEILLE 16/07/1989 13001 - AIX-EN-PROVENCE 751 N 60
182211 ZUROLO OFELIA F 02/12/1900 99127 - REGGIO CALABRE 26/11/1989 06088 - NICE 5315 N 00000000 88
182212 ZVACH LUDIVIT M 25/07/1921 99115 - ZAHORSKA VES 21/12/1989 17461 - VAUX-SUR-MER 289 N 00000000 68
182213 ZWADOWSKI FRANCOIS M 22/11/1937 27679 - VERNEUIL-SUR-AVRE 16/09/1989 54382 - MONT-SAINT-MARTIN 365 N 51
182214 ZWAHLEN JEAN ALFRED PAUL M 10/08/1925 27051 - BEAUMONT-LE-ROGER 28/01/1989 28134 - DREUX 67 N 63
182215 ZWEIFEL CHARLES LOUIS M 18/01/1916 67482 - STRASBOURG 26/12/1989 08362 - RETHEL 253 N 00000000 73
182216 ZWIERZ LADISLAWA F 26/11/1916 99122 - 23/12/1989 59606 - VALENCIENNES 1840 N 00000000 73
182217 ZWIKEL JEANNE MARIA F 30/09/1895 25056 - BESANCON 20/05/1989 25056 - BESANCON 681 N 93
182218 ZWILLING ELISABETH MARGUERITE F 02/09/1908 09176 - LUZENAC 11/11/1989 31555 - TOULOUSE 1950/A N 81
182219 ZWIRBLANSKI HENACH M 03/11/1907 99122 - WIENO 15/12/1989 06083 - MENTON 520 N 00000000 82
182220 ZYBURA FRANCOIS M 14/05/1920 99122 - KROBIA 16/12/1989 62040 - ARQUES 93 N 00000000 69
182221 ZYCHOWSKI LEON M 22/01/1917 99122 - CIEKLIN 26/12/1989 38053 - BOURGOIN-JALLIEU 471 N 00000000 72
182222 ZYCK MARIANNA F 03/09/1916 99122 - KRUBLIN 05/12/1989 42295 - LES SALLES 8 N 00000000 73
182223 ZYDEL EDMOND M 05/04/1933 12013 - AUBIN 27/03/1989 12089 - DECAZEVILLE 49 N 55
182224 ZYSIEK STEPHANIA F 31/03/1908 99122 - DZIETRZ KOWICE 22/12/1989 18033 - BOURGES 1362/B N 00000000 81
182225 ZYWOCKI FRANCOIS M 20/11/1923 62457 - HOUDAIN 18/12/1989 62457 - HOUDAIN 66 N 00000000 66


Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Autres Bases
Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929<
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook