mercredi 15 janvier 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 6023 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 241
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | CARON ABEL ALBERT GUSTAVE | M | 04/01/1924 | 62014 - AIRE-SUR-LA-LYS | 15/04/1978 | 62473 - ISBERGUES | 16 N | 54 | |
2 | CARON ABEL ANDRE GASTON | M | 01/08/1902 | 02767 - VAUREZIS | 23/06/1979 | 02818 - VILLIERS-SAINT-DENIS | 46 N | 76 | |
3 | CARON ABEL EUGENE | M | 17/06/1907 | 62361 - FREVENT | 15/03/1975 | 74269 - SEYSSEL | 3 | 67 | |
4 | CARON ABEL GEORGES GILBERT | M | 07/04/1924 | 08329 - NOVION-PORCIEN | 26/01/1974 | 08362 - RETHEL | 20 | 49 | |
5 | CARON ABEL GEORGES PAUL | M | 04/12/1929 | 62014 - AIRE-SUR-LA-LYS | 04/05/2020 | 62014 - AIRE-SUR-LA-LYS | 78 | 90 | |
6 | CARON ABEL JEAN LUCIEN | M | 18/03/1926 | 62461 - HUBY-SAINT-LEU | 15/08/1978 | 62388 - GRIGNY | 5 N | 52 | |
7 | CARON ABEL MARC JOSEPH | M | 11/01/1908 | 62473 - ISBERGUES | 01/07/1983 | 62770 - SAINT-VENANT | 55 N | 75 | |
8 | CARON ABEL MARCEL | M | 08/04/1910 | 60701 - WAVIGNIES | 01/02/1980 | 60520 - LE QUESNEL-AUBRY | 1 N | 69 | |
9 | CARON ABEL VICTOR ELIE | M | 18/02/1900 | 62766 - SAINT-OMER-CAPELLE | 16/03/1980 | 59183 - DUNKERQUE | 233/D N | 80 | |
10 | CARON ACHILLE | M | 24/10/1892 | 62003 - ACHEVILLE | 23/11/1979 | 62765 - SAINT-OMER | 298 N | 87 | |
11 | CARON ACHILLE FRANCOIS | M | 03/04/1895 | 59008 - ANICHE | 22/10/1975 | 21617 - TALANT | 45 | 80 | |
12 | CARON ACHILLE HENRI EMILE | M | 02/06/1892 | 62093 - BEAULENCOURT | 16/05/1974 | 62080 - BAPAUME | 50 | 81 | |
13 | CARON ACHILLE JULES ALPHONSE | M | 11/11/1934 | 78491 - LE PLESSIS-BOUCHARD | 19/09/1983 | 95203 - EAUBONNE | 533 N | 48 | |
14 | CARON ADALBERT GILBERT EMILE JOSEPH | M | 13/01/1927 | 62617 - NOEUX-LES-MINES | 13/10/1979 | 62617 - NOEUX-LES-MINES | 106 N | 52 | |
15 | CARON ADELAIDE ODILE | F | 06/11/1895 | 59609 - VENDEVILLE | 21/08/1984 | 59350 - LILLE | 3230 N | 88 | |
16 | CARON ADELE | F | 26/03/1900 | 59390 - MASNY | 21/06/1984 | 59170 - DECHY | 338 N | 84 | |
17 | CARON ADELE CELESTINE | F | 28/11/1897 | 62178 - BRUAY-LA-BUISSIERE | 28/06/1973 | 62178 - BRUAY-LA-BUISSIERE | 242 | 75 | |
18 | CARON ADELE EUGENIE VICTORIA | F | 07/04/1892 | 62364 - FRUGES | 18/01/1978 | 62704 - RENTY | 1 N | 85 | |
19 | CARON ADELE JEANNE MARIE JOSEPH | F | 26/10/1903 | 62270 - DIVION | 22/03/1983 | 62486 - LAMBRES | 7 N | 79 | |
20 | CARON ADELE MARIE ISOLINE | F | 10/03/1891 | 80124 - BOURSEVILLE | 03/02/1982 | 80001 - ABBEVILLE | 78 | 90 | |
21 | CARON ADELE MARIE JOSEPHINE | F | 16/10/1905 | 62711 - RINXENT | 10/06/1984 | 62560 - MARQUISE | 31 N | 78 | |
22 | CARON ADELE SIDONIE | F | 03/11/1904 | 62520 - LOCON | 13/01/1985 | 62126 - BEUVRY | 20 N | 80 | |
23 | CARON ADELINE | F | 11/12/1891 | 62188 - BURBURE | 13/05/1982 | 03185 - MONTLUCON | 512 | 90 | |
24 | CARON ADELINE | F | 28/02/1902 | 59205 - ESCAUDAIN | 04/10/1972 | 59205 - ESCAUDAIN | 88 | 70 | |
25 | CARON ADELINE MARIE JOSEPHE | F | 01/01/1893 | 62517 - LINGHEM | 11/07/1977 | 62215 - CARVIN | 94 | 84 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook