mercredi 15 janvier 2025
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 3047 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 122
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | FERNANDEZ AARON ROMAIN ERWAN DONOVAN | M | 20/07/2011 | 83137 - TOULON | 12/06/2024 | 69029 - BRON | 527 | 12 | |
2 | FERNANDEZ ADELE | F | 25/10/1929 | 99134 - BARCELONE | ESPAGNE | 23/07/2020 | 81060 - CARMAUX | 113 | 90 |
3 | FERNANDEZ ADELE | F | 22/03/1922 | 34162 - MONTAGNAC | 08/12/2021 | 34199 - PEZENAS | 219 | 99 | |
4 | FERNANDEZ ADELE ANTONIA | F | 16/05/1950 | 83137 - TOULON | 03/11/2019 | 13209 - ?? | 1064 | 69 | |
5 | FERNANDEZ ADELINA | F | 11/03/1935 | 75118 - PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 30/01/2020 | 56260 - VANNES | 173 | 84 | |
6 | FERNANDEZ ADELINE | F | 25/05/1930 | 99134 - OLMEDO | ESPAGNE | 11/01/2020 | 66096 - LATOUR-DE-FRANCE | 2 | 89 |
7 | FERNANDEZ ADELINE JOAQUINE | F | 08/07/1955 | 83137 - TOULON | 14/01/2021 | 83137 - TOULON | 121 | 65 | |
8 | FERNANDEZ ADOLFO | M | 29/12/1958 | 99134 - AVILES | ESPAGNE | 13/12/2021 | 34172 - MONTPELLIER | 4104 | 62 |
9 | FERNANDEZ ADORACION | F | 08/03/1933 | 99134 - COLVEROS | ESPAGNE | 29/11/2023 | 31287 - LAVERNOSE-LACASSE | 58 | 90 |
10 | FERNANDEZ ADORATION | F | 25/09/1928 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 03/04/2020 | 84138 - VALREAS | 50 | 91 | |
11 | FERNANDEZ ADRIAN | M | 03/06/1950 | 99134 - DONINOS DE SALAMANQUE | ESPAGNE | 05/07/2023 | 33063 - BORDEAUX | 407 | 73 |
12 | FERNANDEZ ADRIENNE | F | 24/01/1942 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 11/02/2021 | 13077 - PORT-DE-BOUC | 36 | 79 | |
13 | FERNANDEZ AGATHE | F | 04/02/1930 | 33167 - FLOIRAC | 20/07/2022 | 33063 - BORDEAUX | 834 | 92 | |
14 | FERNANDEZ AGNES ROSE | F | 15/04/1955 | 54395 - NANCY | 08/01/2024 | 54329 - LUNEVILLE | 12 | 68 | |
15 | FERNANDEZ AGUEDA | F | 11/02/1929 | 99134 - CARAVACA | ESPAGNE | 17/05/2024 | 32012 - AUBIET | 1 | 95 |
16 | FERNANDEZ AGUSTIN | M | 03/03/1906 | 99134 - BERJA | 22/12/1989 | 66038 - CANOHES | 54 N 00000000 | 83 | |
17 | FERNANDEZ AGUSTIN | M | 06/02/1964 | 59392 - MAUBEUGE | 09/11/2021 | 76351 - LE HAVRE | 1045 | 57 | |
18 | FERNANDEZ AGUSTINA | F | 07/03/1924 | 99134 - VALENCIA DE ALCANTARA | ESPAGNE | 31/12/2018 | 13004 - ARLES | 3 | 94 |
19 | FERNANDEZ AIME | M | 11/06/1929 | 11273 - PARAZA | 27/03/2023 | 11069 - CARCASSONNE | 337 | 93 | |
20 | FERNANDEZ AIMEE SUZANNE | F | 11/08/1914 | 06088 - NICE | 27/01/1987 | 06088 - NICE | 548 N | 72 | |
21 | FERNANDEZ ALAIN | M | 03/01/1957 | 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 05/03/2024 | 85191 - LA ROCHE-SUR-YON | 344 | 67 | |
22 | FERNANDEZ ALAIN | M | 02/12/1963 | 31555 - TOULOUSE | 15/05/2019 | 31301 - LILHAC | 1 | 55 | |
23 | FERNANDEZ ALAIN | M | 01/03/1955 | 99352 - AIN TEMOUCHENT | ALGERIE | 06/12/2019 | 51454 - REIMS | 2783 | 64 |
24 | FERNANDEZ ALAIN | M | 20/11/1952 | 62842 - VENDIN-LE-VIEIL | 20/03/2024 | 06004 - ANTIBES | 359 | 71 | |
25 | FERNANDEZ ALAIN | M | 18/03/1963 | 11069 - CARCASSONNE | 18/03/1984 | 11022 - AZILLE | 8 N | 21 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2025, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook