jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 268357 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10735
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | AARON ANDRE PAUL | M | 18/02/1924 | 75120 - PARIS 20 | 16/03/1973 | 94076 - VILLEJUIF | 285 | 49 | |
2 | AARON ANDREE | F | 29/05/1892 | 39198 - DOLE | 19/12/1983 | 28280 - NOGENT-LE-ROTROU | 250 N | 91 | |
3 | AATZ ANDRE | M | 03/12/1906 | 75024 - CLICHY | 08/04/1984 | 44109 - NANTES | 2/560 N | 77 | |
4 | ABAD ANDRE | M | 28/01/1948 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 26/02/2024 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 489 | 76 | |
5 | ABAD ANDREA EMILIA ELODIE | F | 12/12/1928 | 32405 - SAINTE-RADEGONDE | 26/07/2022 | 47195 - NERAC | 96 | 93 | |
6 | ABADIA ANDRE SALOMON | M | 07/05/1925 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 25/07/2022 | 76216 - DEVILLE-LES-ROUEN | 105 | 97 | |
7 | ABADIAS ANDREE MARCELLE | F | 21/04/1930 | 65362 - PIERREFITTE-NESTALAS | 24/01/2021 | 33122 - CESTAS | 5 | 90 | |
8 | ABADIE ANDRE | M | 04/03/1909 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 19/11/1978 | 31390 - MONTREJEAU | 60 N | 69 | |
9 | ABADIE ANDRE | M | 11/09/1930 | 47221 - REAUP-LISSE | 11/10/2019 | 47001 - AGEN | 964 | 89 | |
10 | ABADIE ANDRE | M | 13/04/1929 | 31555 - TOULOUSE | 28/01/1987 | 31555 - TOULOUSE | 1 175 N | 57 | |
11 | ABADIE ANDRE | M | 15/01/1909 | 40068 - CASSEN | 10/11/1988 | 33063 - BORDEAUX | 1039/2 N | 79 | |
12 | ABADIE ANDRE | M | 02/04/1902 | 65281 - LOUCRUP | 19/10/1973 | 65339 - ORINCLES | 5 | 71 | |
13 | ABADIE ANDRE ARMAND | M | 02/03/1915 | 65072 - BAZET | 21/09/1985 | 65072 - BAZET | 14 N | 70 | |
14 | ABADIE ANDRE CHARLES | M | 22/03/1910 | 33063 - BORDEAUX | 05/07/1971 | 33063 - BORDEAUX | 636-1 | 61 | |
15 | ABADIE ANDRE CHARLES | M | 12/07/1913 | 40279 - SAINT-PAUL-LES-DAX | 18/02/1975 | 40088 - DAX | 66 | 61 | |
16 | ABADIE ANDRE EDOUARD | M | 07/05/1934 | 65417 - SEMEAC | 18/08/1977 | 65370 - POUZAC | 11 | 43 | |
17 | ABADIE ANDRE EMILE | M | 16/09/1908 | 40192 - MONT-DE-MARSAN | 05/02/1977 | 33009 - ARCACHON | 45 | 68 | |
18 | ABADIE ANDRE EUGENE | M | 16/12/1923 | 75036 - GENNEVILLIERS | 03/11/1984 | 44109 - NANTES | 3/645 N | 60 | |
19 | ABADIE ANDRE FRANCOIS MARIUS | M | 04/06/1911 | 32304 - PANASSAC | 10/05/1988 | 32013 - AUCH | 249 N | 76 | |
20 | ABADIE ANDRE FRANCOIS PAUL | M | 10/03/1899 | 65462 - VIDOUZE | 10/01/1984 | 65286 - LOURDES | 7 N | 84 | |
21 | ABADIE ANDRE HECTOR HUBERG | M | 08/12/1926 | 64320 - LARUNS | 02/07/1985 | 65440 - TARBES | 679 N | 58 | |
22 | ABADIE ANDRE JEAN | M | 01/06/1923 | 65002 - ADE | 30/07/1985 | 65440 - TARBES | 767 N | 62 | |
23 | ABADIE ANDRE JEAN LOUIS | M | 12/05/1929 | 62447 - HESDIN | 05/03/2023 | 31433 - PORTET-SUR-GARONNE | 23 | 93 | |
24 | ABADIE ANDRE JEAN MARIE | M | 26/05/1947 | 65206 - GOUDON | 28/07/2024 | 65440 - TARBES | 679 | 77 | |
25 | ABADIE ANDRE JEAN-MARIE | M | 03/06/1938 | 65079 - BEGOLE | 08/04/2024 | 65258 - LANNEMEZAN | 73 | 85 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook