Index || Les noms de famille || Les sexes  || Les prénoms || Les pays || Les communes de naissance || Les communes de décès || Les années de naissance || Les années de décès || Les statistiques

jeudi 21 novembre 2024

 

Fichier des décès (INSEE)

  

(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10990387

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Indiquez vos critères de recherche dans le formulaire ci-dessous, et cliquez sur le bouton "Recherche"

Entrer un nom de famille

-

-

Sexe

Naissance

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de naissance      OU     

Décès

Entre et      OU      Année exacte

Lieu de décès      OU     

 



Résultats de votre recherche

Nous avons trouvé 80365 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3215


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte Age
Date Commune Pays Date Commune
1 A TEMARII CHARLES AMIHARE M 08/04/1946 98735 - PAPEETE 14/09/2015 98736 - ?? 405 69
2 AAB CHARLES M 04/05/1900 68224 - MULHOUSE 21/04/1975 68224 - MULHOUSE 727 74
3 AALBERG CHARLES M 03/02/1903 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 15/01/1976 68298 - SAINTE-MARIE-AUX-MINES 5 72
4 ABADIE CHARLES AUGUSTE DONATIEN M 04/11/1907 32273 - MONLEZUN 17/08/1980 33011 - ARES 95 N 72
5 ABADIE CHARLES JEAN M 06/02/1895 76384 - LILLEBONNE 04/02/1979 64483 - SAINT-JEAN-DE-LUZ 31 N 83
6 ABADIE CHARLES JEAN M 30/10/1898 65440 - TARBES 04/02/1984 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE 22 N 85
7 ABADIE CHARLES LOUIS M 12/04/1899 75080 - VINCENNES 29/08/1977 06083 - MENTON 352 78
8 ABADIE CHARLES PIERRE M 10/11/1906 75118 - PARIS 18 04/03/1983 40133 - LABENNE 26 N 76
9 ABADIE CHARLES STANISLAS M 26/11/1902 31555 - TOULOUSE 06/02/1983 31310 - LUX 2 N 80
10 ABALLEA CHARLES M 24/11/1897 29091 - KERLOUAN 02/02/1978 29011 - BOHARS 7 N 80
11 ABALLEA CHARLES M 27/10/1909 29091 - KERLOUAN 03/10/1979 29019 - BREST 1565 N 69
12 ABALLEA CHARLES M 30/11/1898 29091 - KERLOUAN 03/04/1982 29019 - BREST 513 83
13 ABAZIOU CHARLES MARIE M 30/11/1919 29019 - BREST 30/11/1979 29019 - BREST 1931 N 60
14 ABAZIOU CHARLES MARIE M 06/02/1923 29179 - PLOUDANIEL 28/12/1980 29151 - MORLAIX 903 N 57
15 ABBA CHARLES JOSEPH M 27/02/1909 06088 - NICE 05/10/1987 64499 - SALIES-DE-BEARN 71 N 78
16 ABBADIE CHARLES FRANCOIS M 14/02/1907 75111 - PARIS 11 14/12/1982 78591 - SEPTEUIL 57 75
17 ABBADIE CHARLES GABRIEL ALBERT MARIUS M 15/09/1929 32452 - TOURNECOUPE 15/08/2019 65286 - LOURDES 259 89
18 ABBADIE CHARLES LOUIS M 04/11/1904 65164 - ESCOUBES-POUTS 28/04/1977 65286 - LOURDES 103 72
19 ABBADIE CHARLES LOUIS M 20/01/1911 65440 - TARBES 24/05/1976 65440 - TARBES 297 65
20 ABBAL CHARLES PAUL JUSTIN M 31/08/1923 34142 - LODEVE 24/12/1985 34142 - LODEVE 230 N 62
21 ABBATUCCI CHARLES JEAN-BAPTISTE SEVERIN M 30/10/1902 20004 - AJACCIO 05/04/1987 83137 - TOULON 681 N 84
22 ABBEUZELLER CHARLES LOUIS M 31/05/1914 25469 - PRESENTEVILLERS 20/12/1986 70205 - ECHAVANNE 3 N 72
23 ABDALLAH CHARLES M 21/03/1933 42218 - SAINT-ETIENNE 21/12/1988 42316 - UNIEUX 79 N 55
24 ABDERREZZAK CHARLES M 13/07/1920 75018 - CHARENTON LE PONT 20/03/1974 59253 - FRESNES-SUR-ESCAUT 32 53
25 ABDON CHARLES M 20/08/1970 97229 - SCHOELCHER MARTINIQUE 05/12/2021 97307 - MATOURY 152 51


 

 

Acte Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

Recherchez la commune d'un acte de décès

Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.

Liste des décès par nom de famille

Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page  noms de famille

Nombre de décès quotidien total relevé en 2022

Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022

 


 

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

 

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services  

Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook