jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 147586 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 5904
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABABSA FRANCOIS EMMANUEL DAVID | M | 23/08/1968 | 48140 - SAINT-CHELY-D'APCHER | 03/10/2023 | 30189 - NIMES | 2208 | 55 | |
2 | ABACCUCIO FRANCOISE ANTOINETTE | F | 24/10/1898 | 73250 - SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | 10/06/1985 | 38185 - GRENOBLE | 465 N | 86 | |
3 | ABAD FRANCOIS | M | 25/09/1927 | 69091 - GIVORS | 30/03/1972 | 69091 - GIVORS | 78 | 44 | |
4 | ABAD FRANCOISE | F | 11/03/1905 | 66136 - PERPIGNAN | 08/12/1972 | 66136 - PERPIGNAN | 1430 | 67 | |
5 | ABAD FRANCOISE JEANNE | F | 08/06/1942 | 24037 - BERGERAC | 12/08/2022 | 87113 - LE PALAIS-SUR-VIENNE | 57 | 80 | |
6 | ABAD FRANCOISE MARIE DOMINIQUE | F | 09/02/1946 | 17299 - ROCHEFORT | 12/03/2018 | 17299 - ROCHEFORT | 194 | 72 | |
7 | ABADIA FRANCOIS DANIEL | M | 13/05/1946 | 40134 - LABOUHEYRE | 31/01/2019 | 17299 - ROCHEFORT | 110 | 72 | |
8 | ABADIA-GUILLEN FRANCOISE | F | 31/12/1951 | 78471 - ORSAY | 03/04/2021 | 91692 - LES ULIS | 34 | 69 | |
9 | ABADIE FRANCOIS | M | 06/06/1903 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 18/05/1972 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 31 | 68 | |
10 | ABADIE FRANCOIS | M | 04/07/1902 | 64316 - LARRAU | 21/08/1971 | 64316 - LARRAU | 4 | 69 | |
11 | ABADIE FRANCOIS | M | 02/06/1934 | 46042 - CAHORS | 25/09/2020 | 46191 - MERCUES | 32 | 86 | |
12 | ABADIE FRANCOIS | M | 31/10/1899 | 64230 - GAN | 07/09/1975 | 64230 - GAN | 25 | 75 | |
13 | ABADIE FRANCOIS ALFRED | M | 20/11/1893 | 65357 - PEYRAUBE | 25/05/1975 | 65357 - PEYRAUBE | 1 | 81 | |
14 | ABADIE FRANCOIS ANDRE | M | 22/06/1906 | 65437 - TAJAN | 02/01/1983 | 43040 - BRIOUDE | 2 N | 76 | |
15 | ABADIE FRANCOIS ARSENE | M | 02/04/1898 | 65183 - GALAN | 05/10/1977 | 64284 - JURANCON | 48 | 79 | |
16 | ABADIE FRANCOIS FORTUNE | M | 15/11/1905 | 13055 - MARSEILLE | 15/06/1981 | 13055 - MARSEILLE | 10/319 N | 75 | |
17 | ABADIE FRANCOIS HENRY PIERRE | M | 17/06/1916 | 65377 - REJAUMONT | 15/08/1981 | 31555 - TOULOUSE | 1238/2 N | 65 | |
18 | ABADIE FRANCOIS JEAN | M | 09/03/1938 | 65360 - PEYROUSE | 29/09/2021 | 65395 - SAINT-PE-DE-BIGORRE | 17 | 83 | |
19 | ABADIE FRANCOIS JEAN JOSEPH | M | 14/11/1893 | 65464 - VIELLE-ADOUR | 14/10/1972 | 65464 - VIELLE-ADOUR | 2 | 78 | |
20 | ABADIE FRANCOIS JEAN LOUIS | M | 02/08/1914 | 65198 - GERDE | 03/08/1980 | 65440 - TARBES | 677 N | 66 | |
21 | ABADIE FRANCOIS JOSEPH | M | 28/09/1902 | 31239 - L ISLE-EN-DODON | 21/03/1974 | 31443 - PUYMAURIN | 1 | 71 | |
22 | ABADIE FRANCOIS JOSEPH | M | 05/01/1891 | 32213 - LOMBEZ | 12/03/1977 | 06088 - NICE | 1264 | 86 | |
23 | ABADIE FRANCOIS JOSEPH | M | 19/09/1892 | 75107 - PARIS 7 | 08/08/1984 | 92051 - NEUILLY-SUR-SEINE | 438 N | 91 | |
24 | ABADIE FRANCOIS JOSEPH HENRI | M | 17/06/1900 | 32215 - LOUBERSAN | 08/09/1978 | 32215 - LOUBERSAN | 3 N | 78 | |
25 | ABADIE FRANCOIS JOSEPH ROGER | M | 02/08/1896 | 32104 - CLERMONT-POUYGUILLES | 21/01/1990 | 32256 - MIRANDE | 4 N 00000000 | 93 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook