jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 96395 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3856
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | A HITIMAUE JACQUES-AUGUSTE TEHAI | M | 02/05/1951 | 98745 - TAHAA | 27/09/2022 | 98736 - ?? | 533 | 71 | |
2 | AARON JACQUES LUCIEN | M | 20/03/1932 | 75105 - PARIS 5E ARRONDISSEMENT | 17/02/2018 | 75113 - ?? | 386 | 85 | |
3 | AARON JACQUES ROBERT GEORGES | M | 13/08/1951 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 21/12/2023 | 41220 - SAINT-LAURENT-NOUAN | 71 | 72 | |
4 | ABACHIN JACQUES | M | 15/09/1929 | 59122 - CAMBRAI | 09/11/1981 | 59122 - CAMBRAI | 798 N | 52 | |
5 | ABADI JACQUES | M | 24/07/1934 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 02/06/2019 | 71543 - TOURNUS | 73 | 84 | |
6 | ABADIA JACQUES ANDRE | M | 09/05/1939 | 40192 - MONT-DE-MARSAN | 16/10/1972 | 40134 - LABOUHEYRE | 34 | 33 | |
7 | ABADIE JACQUES | M | 18/06/1914 | 75117 - PARIS 17 | 10/11/1981 | 33281 - MERIGNAC | 778 N | 67 | |
8 | ABADIE JACQUES ALBERT JEAN MARIE | M | 22/08/1921 | 17318 - SAINT-CLEMENT-DES-BALEINES | 06/05/1983 | 14118 - CAEN | 887 N | 61 | |
9 | ABADIE JACQUES CLOVIS IRENE | M | 19/08/1953 | 65043 - ASTUGUE | 20/01/2023 | 65286 - LOURDES | 29 | 69 | |
10 | ABADIE JACQUES FERNAND | M | 07/03/1949 | 65440 - TARBES | 25/01/1981 | 65440 - TARBES | 91 N | 31 | |
11 | ABADIE JACQUES GEORGES | M | 18/02/1930 | 47167 - MEZIN | 12/05/1982 | 47310 - TONNEINS | 67/1 | 52 | |
12 | ABADIE JACQUES GEORGES FERNAND | M | 26/07/1946 | 65440 - TARBES | 17/11/2023 | 65440 - TARBES | 961 | 77 | |
13 | ABADIE JACQUES JOSEPH FRANCOIS | M | 18/09/1896 | 65280 - LOUBAJAC | 16/03/1973 | 65344 - OSSUN | 8 | 76 | |
14 | ABADIE JACQUES LEON VALENTIN | M | 27/07/1957 | 72181 - LE MANS | 29/03/2022 | 72181 - LE MANS | 847 | 64 | |
15 | ABADIE JACQUES LOUIS EMILE | M | 26/11/1927 | 31555 - TOULOUSE | 04/07/2021 | 87085 - LIMOGES | 1462 | 93 | |
16 | ABADIE JACQUES MARTIAL | M | 10/10/1939 | 16146 - GARAT | 04/02/2021 | 17300 - LA ROCHELLE | 167 | 81 | |
17 | ABADIE JACQUES PIERRE MARIE | M | 23/03/1961 | 84031 - CARPENTRAS | 05/05/2024 | 84031 - CARPENTRAS | 190 | 63 | |
18 | ABADIE JACQUES RAYMOND | M | 20/02/1937 | 75119 - PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 29/01/2022 | 11304 - QUILLAN | 8 | 84 | |
19 | ABADIE JACQUES RENEE | M | 29/01/1938 | 31454 - RIEUMES | 30/04/2020 | 38516 - LA TRONCHE | 656 | 82 | |
20 | ABADIE JACQUES SALIN | M | 30/05/1898 | 31149 - COLOMIERS | 09/12/1979 | 31555 - TOULOUSE | 2243/2 N | 81 | |
21 | ABADIE JACQUES VALENTIN | M | 23/06/1911 | 65206 - GOUDON | 30/10/1985 | 65440 - TARBES | 1074 N | 74 | |
22 | ABADIE-LUQUET JACQUES | M | 11/10/1935 | 06088 - NICE | 30/04/1979 | 06159 - VILLEFRANCHE-SUR-MER | 37 N | 43 | |
23 | ABADO JACQUES RENE LOUIS | M | 06/10/1941 | 86194 - POITIERS | 29/05/2018 | 64445 - PAU | 840 | 76 | |
24 | ABAFOUR JACQUES MARIE JOSEPH | M | 20/01/1908 | 53127 - LASSAY-LES-CHATEAUX | 17/03/1988 | 49007 - ANGERS | 550 N | 80 | |
25 | ABALAIN JACQUES LOUIS MARIE | M | 17/09/1955 | 29103 - LANDERNEAU | 03/09/2022 | 29019 - BREST | 1966 | 66 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook