jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 183285 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7332
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABAD JOSEPH | M | 24/05/1924 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 28/04/2020 | 84007 - AVIGNON | 770 | 95 | |
2 | ABAD JOSEPH EMMANUEL | M | 27/07/1931 | 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN | 13/08/2020 | 13213 - ?? | 516 | 89 | |
3 | ABAD JOSEPHINE | F | 11/06/1937 | 69199 - SAINT-FONS | 06/06/1972 | 69199 - SAINT-FONS | 68 | 34 | |
4 | ABADIE JOSEPH ANDRE | M | 15/12/1912 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 30/07/1987 | 31555 - TOULOUSE | 11354 N | 74 | |
5 | ABADIE JOSEPH EUGENE | M | 11/10/1924 | 65092 - BEYREDE-JUMET | 20/07/1985 | 65440 - TARBES | 745 N | 60 | |
6 | ABADIE JOSEPH FRANCOIS | M | 19/03/1902 | 85253 - SAINT-MEDARD-DES-PRES | 02/09/1980 | 91471 - ORSAY | 147 N | 78 | |
7 | ABADIE JOSEPH GEORGES RENE | M | 29/12/1950 | 65252 - LAMARQUE-PONTACQ | 27/08/2022 | 65286 - LOURDES | 295 | 71 | |
8 | ABADIE JOSEPH HONORE | M | 02/02/1931 | 32367 - SAINT-CHRISTAUD | 15/09/1976 | 82121 - MONTAUBAN | 426 | 45 | |
9 | ABADIE JOSEPH JEAN BERNARD | M | 16/12/1892 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 28/12/1986 | 31555 - TOULOUSE | 22272 N | 94 | |
10 | ABADIE JOSEPH JEAN MARIE | M | 09/12/1900 | 65359 - PEYRIGUERE | 31/12/1979 | 65452 - TRIE-SUR-BAISE | 25 N | 79 | |
11 | ABADIE JOSEPH JEAN MARIE | M | 31/12/1900 | 65183 - GALAN | 22/01/1972 | 32013 - AUCH | 31 | 71 | |
12 | ABADIE JOSEPH JEAN PIERRE JEAN MARIE | M | 02/03/1899 | 32397 - SAINT-MICHEL | 09/04/1975 | 32397 - SAINT-MICHEL | 5 | 76 | |
13 | ABADIE JOSEPH JULES ETIENNE | M | 15/04/1909 | 65143 - CHELLE-SPOU | 13/05/1982 | 65101 - BORDES | 8 | 73 | |
14 | ABADIE JOSEPH MARCEL | M | 21/02/1907 | 65286 - LOURDES | 19/01/1977 | 65286 - LOURDES | 15 | 69 | |
15 | ABADIE JOSEPH MARCEL | M | 16/01/1900 | 65373 - PUNTOUS | 10/07/1978 | 65373 - PUNTOUS | 6 N | 78 | |
16 | ABADIE JOSEPH MARIUS | M | 08/06/1908 | 30227 - SAINT-AMBROIX | 15/12/1988 | 13108 - TARASCON | 177 N | 80 | |
17 | ABADIE JOSEPH MARIUS | M | 10/08/1907 | 31555 - TOULOUSE | 25/06/1977 | 31555 - TOULOUSE | 908 | 69 | |
18 | ABADIE JOSEPH MATHIEU | M | 01/11/1943 | 65286 - LOURDES | 09/06/2023 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 498 | 79 | |
19 | ABADIE JOSEPH MAURICE | M | 19/03/1923 | 32319 - PLAISANCE | 28/12/2022 | 77449 - SERRIS | 182 | 99 | |
20 | ABADIE JOSEPH PAUL | M | 08/08/1902 | 32386 - SAINT-LIZIER-DU-PLANTE | 08/06/1978 | 32386 - SAINT-LIZIER-DU-PLANTE | 1 N | 75 | |
21 | ABADIE JOSEPH PAUL ANDRE | M | 19/11/1929 | 34037 - BOUJAN-SUR-LIBRON | 26/05/2023 | 34003 - AGDE | 173 | 93 | |
22 | ABADIE JOSEPH PIERRE ELOI | M | 05/12/1928 | 65371 - PRECHAC | 12/04/1980 | 65043 - ASTUGUE | 16 N | 51 | |
23 | ABADIE JOSEPH PIERRE GUSTAVE | M | 13/06/1923 | 64398 - MONTANER | 07/05/1983 | 65440 - TARBES | 437 N | 59 | |
24 | ABADIE JOSEPH PIERRE RENE | M | 26/07/1931 | 65344 - OSSUN | 02/11/2022 | 65344 - OSSUN | 40 | 91 | |
25 | ABADIE JOSEPH PROSPER THEOPHILE | M | 05/03/1908 | 32019 - AUTERIVE | 03/07/1979 | 31555 - TOULOUSE | 1771/1 N | 71 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook