jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 71609 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2865
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | MARIA ALDEGUNDES | F | 15/10/1931 | 99139 - SAO DOMINGOS | PORTUGAL | 31/05/2020 | 45127 - DORDIVES | 26 | 88 |
2 | MARIA BERNARDETE | F | 17/05/1933 | 99139 - CUROPOS - VINHAIS | PORTUGAL | 18/01/2021 | 94015 - BRY-SUR-MARNE | 47 | 87 |
3 | MARIA DA CONCEICAO | F | 10/12/1924 | 99139 - SANTA CRUZ DO DOURO, BAIAO | PORTUGAL | 26/12/2021 | 74281 - THONON-LES-BAINS | 651 | 97 |
4 | MARIA DA LUZ | F | 22/04/1924 | 99139 - PROENCA-A-NOVA | PORTUGAL | 20/02/2023 | 40075 - CASTETS | 11 | 98 |
5 | MARIA DA PURIFICACAO | F | 12/12/1924 | 99139 - SAO VINCENTE DA BEIRA, CASTELO | PORTUGAL | 27/09/2020 | 10387 - TROYES | 1170 | 95 |
6 | MARIA DAS DORES | F | 21/05/1920 | 99139 - GUIMARAES | PORTUGAL | 28/02/2018 | 77347 - LES ORMES-SUR-VOULZIE | 8 | 97 |
7 | MARIA DE JESUS | F | 04/08/1921 | 99139 - SORTELHA | PORTUGAL | 06/12/2020 | 41067 - COUR-CHEVERNY | 37 | 99 |
8 | MARIA DE MONTE ROSARIO | F | 23/11/1952 | 99396 - NOSSA SENHORA DO ROSARIO SAO N | CAP-VERT | 09/04/2024 | 54451 - REHON | 6 | 71 |
9 | MARIA DIONISIA | F | 06/04/1930 | 99139 - MARTIM LONGO | PORTUGAL | 12/10/2016 | 38563 - VOIRON | 348 | 86 |
10 | MARIA DO ESPIRITO SANTO | F | 20/10/1931 | 99139 - ALCAINS | PORTUGAL | 28/03/2024 | 89206 - JOIGNY | 83 | 92 |
11 | MARIA DOS ANJOS | F | 26/02/1927 | 99139 - FAIA GUARDA | PORTUGAL | 26/06/2022 | 45004 - AMILLY | 458 | 95 |
12 | MARIA DOS PRAZERES | F | 09/09/1927 | 99139 - CELAS | PORTUGAL | 29/03/2019 | 21540 - SAINT-APOLLINAIRE | 18 | 91 |
13 | MARIA HELENA | F | 22/10/1950 | 99139 - AGUIEIRAS MIRANDELA | PORTUGAL | 17/02/2019 | 49099 - CHOLET | 162 | 68 |
14 | MARIA MADALENA | F | 01/09/1924 | 99139 - CEDAES MIRANDELA | PORTUGAL | 07/11/2023 | 58059 - LA CHARITE-SUR-LOIRE | 134 | 99 |
15 | MARIA MADALENA | F | 10/04/1939 | 99139 - PEREIRA, MIRANDELA | PORTUGAL | 05/11/2022 | 92063 - RUEIL-MALMAISON | 926 | 83 |
16 | MARIA PALMIRA | F | 25/04/1933 | 99139 - VILA FLOR | PORTUGAL | 09/06/2023 | 89387 - SENS | 418 | 90 |
17 | MARIA ROSA | F | 07/06/1927 | 99139 - FATIMA, VILA NOVA DE OUREM | PORTUGAL | 06/12/2022 | 91228 - EVRY | 389 | 95 |
18 | MARIA TERESA | F | 20/07/1927 | 99139 - ESTREITO OLEIROS | PORTUGAL | 26/01/2018 | 10387 - TROYES | 154 | 90 |
19 | AARNINK MARIA | F | 14/08/1964 | 55122 - COMMERCY | 08/11/2020 | 55029 - BAR-LE-DUC | 505 | 56 | |
20 | AARTS MARIA JOHANNA | F | 23/07/1933 | 99135 - LIEROP | PAYS-BAS | 28/01/2018 | 40192 - MONT-DE-MARSAN | 95 | 84 |
21 | ABAD MARIA | F | 03/01/1927 | 69387 - LYON 7E ARRONDISSEMENT | 30/12/2018 | 34245 - SAINT-CHINIAN | 57 | 91 | |
22 | ABAD MARIA | F | 28/09/1930 | 13063 - MIRAMAS | 26/09/2022 | 34332 - VIAS | 74 | 91 | |
23 | ABAD MARIA CARMENCITA | F | 09/06/1897 | 33268 - MARGAUX | 11/02/1981 | 59350 - LILLE | 616 N | 83 | |
24 | ABAD MARIA DEL PILAR | F | 29/12/1933 | 99134 - MILAGROS PROVINCE DE BURGOS | ESPAGNE | 08/04/2021 | 78646 - VERSAILLES | 331 | 87 |
25 | ABAD MARIA FAUSTINA | F | 16/02/1923 | 99134 - NAVARRI | ESPAGNE | 07/05/2019 | 31248 - LABARTHE-SUR-LEZE | 32 | 96 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook