jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 123414 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4937
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | AARON MAURICE | M | 09/11/1905 | 75110 - PARIS 10 | 06/03/1979 | 06029 - CANNES | 303 N | 73 | |
2 | AARON MAURICE ABRAHAM | M | 15/04/1893 | 75117 - PARIS 17 | 03/08/1976 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 878 | 83 | |
3 | AAS MAURICE | M | 30/10/1908 | 75990 - COMMUNE FICTIVE | 08/04/1983 | 58194 - NEVERS | 346 N | 74 | |
4 | ABACLAT MAURICE | M | 12/08/1895 | 75120 - PARIS 20 | 31/05/1985 | 93048 - MONTREUIL | 558 N | 89 | |
5 | ABADIE MAURICE | M | 26/10/1926 | 64371 - MAULEON-LICHARRE | 01/08/2022 | 75113 - ?? | 1770 | 95 | |
6 | ABADIE MAURICE ALBERT | M | 09/04/1899 | 33063 - BORDEAUX | 13/03/1983 | 64102 - BAYONNE | 317 N | 83 | |
7 | ABADIE MAURICE ANDRE | M | 18/06/1939 | 54329 - LUNEVILLE | 11/08/1974 | 88367 - RAMBERVILLERS | 57 | 35 | |
8 | ABADIE MAURICE JEAN SIMON | M | 01/03/1908 | 47323 - VILLENEUVE-SUR-LOT | 09/04/1986 | 65258 - LANNEMEZAN | 1 41 N | 78 | |
9 | ABADIE MAURICE LUCIEN | M | 16/12/1954 | 31483 - SAINT-GAUDENS | 27/12/1974 | 81271 - SAINT-SULPICE | 61 | 20 | |
10 | ABADIE MAURICE RAYMOND HENRI | M | 23/01/1910 | 31423 - PLAGNOLE | 09/08/1975 | 31299 - LHERM | 17 | 65 | |
11 | ABADIE GASQUIN MAURICETTE MADELEINE | F | 31/07/1892 | 75103 - PARIS 3 | 29/09/1983 | 36046 - LA CHATRE | 246 N | 91 | |
12 | ABAFOUR MAURICE FERDINAND LUCIEN FREDERIC | M | 24/12/1904 | 78015 - ANDRESY | 26/01/1982 | 89387 - SENS | 42 | 77 | |
13 | ABALEA MAURICE HERVE | M | 06/12/1930 | 29096 - LAMBEZELLEC | 09/01/1973 | 35238 - RENNES | 85 | 42 | |
14 | ABALO MAURICE EMILE | M | 06/11/1906 | 75118 - PARIS 18 | 06/06/1971 | 75105 - PARIS 5 | 352 | 64 | |
15 | ABANCOURT MAURICE | M | 21/05/1939 | 97105 - BASSE-TERRE | GUADELOUPE | 04/03/2022 | 06088 - NICE | 1174 | 82 |
16 | ABAR MAURICE ADOLPHE HENRI | M | 10/11/1901 | 12100 - FIRMI | 17/11/1984 | 12089 - DECAZEVILLE | 236 N | 83 | |
17 | ABAUZIT MAURICE EMILE | M | 26/10/1929 | 30295 - SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE | 23/02/1987 | 30189 - NIMES | 365 N | 57 | |
18 | ABBADIE MAURICE FERDINAND | M | 17/04/1931 | 78532 - RUEIL-MALMAISON | 07/01/2018 | 82021 - BOULOC | 1 | 86 | |
19 | ABBAJA MAURICETTE | F | 13/07/1926 | 62724 - ROUVROY | 19/12/1984 | 62498 - LENS | 1314 N | 58 | |
20 | ABBATE MAURICE FRANCOIS | M | 16/09/1908 | 06029 - CANNES | 28/12/1988 | 06029 - CANNES | 1636 N | 80 | |
21 | ABBE MAURICE ANDRE HENRI | M | 09/08/1931 | 83107 - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 19/02/2018 | 83107 - ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 42 | 86 | |
22 | ABBE MAURICE BRUNO | M | 09/08/1952 | 74281 - THONON-LES-BAINS | 15/03/1970 | 74281 - THONON-LES-BAINS | 66 | 17 | |
23 | ABBES MAURICE FERNAND | M | 20/02/1897 | 34224 - PUISSALICON | 13/12/1977 | 34032 - BEZIERS | 1326 | 80 | |
24 | ABBES MAURICE JEAN ANDRE | M | 25/04/1924 | 13055 - MARSEILLE | 11/07/1974 | 13055 - MARSEILLE | 522/9 | 50 | |
25 | ABBES MAURICE JOSEPH ERNEST | M | 28/01/1908 | 34109 - GABIAN | 09/06/1988 | 34032 - BEZIERS | 611 N | 80 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook