jeudi 21 novembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 180346 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7214
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | A C MICHEL GEORGES | M | 25/10/1943 | 21030 - AUBAINE | 28/08/1989 | 21231 - DIJON | 1577 N | 45 | |
2 | AA MICHEL | M | 20/04/1964 | 98724 - HUAHINE | 03/05/2024 | 98736 - ?? | 241 | 60 | |
3 | AARON MICHEL JEAN | M | 11/01/1933 | 75001 - ALFORTVILLE | 30/11/1984 | 94002 - ALFORTVILLE | 320 N | 51 | |
4 | ABABSA MICHEL JEAN CLAUDE | M | 30/03/1947 | 28085 - CHARTRES | 25/01/2018 | 28209 - LEVES | 6 | 70 | |
5 | ABACCUCIO MICHEL ANDRE | M | 20/12/1960 | 73248 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 07/06/1981 | 73248 - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 80 N | 20 | |
6 | ABACHIN MICHEL | M | 10/03/1968 | 75120 - PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 30/10/2023 | 42176 - POUILLY-LES-NONAINS | 37 | 55 | |
7 | ABAD MICHELE ANNIE | F | 18/08/1967 | 13055 - MARSEILLE | 03/07/1972 | 04166 - RIEZ | 37 | 4 | |
8 | ABADIA MICHELINE FRANCOISE | F | 14/07/1953 | 75110 - PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 30/07/2019 | 77379 - PROVINS | 229 | 66 | |
9 | ABADIE MICHEL | M | 09/11/1902 | 11206 - LIMOUX | 01/05/1985 | 11206 - LIMOUX | 101 N | 82 | |
10 | ABADIE MICHEL FERNAND PIERRETTE | M | 13/02/1933 | 65344 - OSSUN | 17/01/2023 | 65344 - OSSUN | 7 | 89 | |
11 | ABADIE MICHEL FRANCIS | M | 01/02/1943 | 45142 - FAY-AUX-LOGES | 24/01/2018 | 92012 - BOULOGNE-BILLANCOURT | 81 | 74 | |
12 | ABADIE MICHEL FRANCOIS NICOLAS | M | 05/10/1894 | 31155 - COURET | 01/04/1983 | 31155 - COURET | 1 N | 88 | |
13 | ABADIE MICHEL GAETAN | M | 25/07/1903 | 13055 - MARSEILLE | 25/03/1972 | 13055 - MARSEILLE | 5/452 | 68 | |
14 | ABADIE MICHEL JEAN | M | 19/10/1946 | 42187 - ROANNE | 03/12/1975 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 1787 | 29 | |
15 | ABADIE MICHEL JOSEPH | M | 13/10/1952 | 09034 - BALACET | 02/10/1972 | 33550 - VILLENAVE-D'ORNON | 130 | 19 | |
16 | ABADIE MICHEL JULIEN | M | 10/05/1909 | 31555 - TOULOUSE | 12/09/1974 | 31555 - TOULOUSE | 636/3 | 65 | |
17 | ABADIE MICHEL LOUIS | M | 13/01/1935 | 75069 - SAINT-MAURICE | 13/09/2021 | 94002 - ALFORTVILLE | 215 | 86 | |
18 | ABADIE MICHEL LOUIS BERNARD | M | 13/06/1935 | 32256 - MIRANDE | 29/11/2021 | 64102 - BAYONNE | 1524 | 86 | |
19 | ABADIE MICHELE | F | 05/07/1944 | 33322 - LE PIAN-MEDOC | 18/01/1990 | 33063 - BORDEAUX | 58/4 N 00000000 | 45 | |
20 | ABADIE MICHELE | F | 18/12/1951 | 09282 - SAVERDUN | 28/06/1989 | 09016 - ARNAVE | 2 N | 37 | |
21 | ABADIE MICHELE MARIE RITA | F | 29/09/1971 | 65286 - LOURDES | 13/01/1972 | 65286 - LOURDES | 8 | 0 | |
22 | ABADIE MICHELE MARIE-FRANCE BERNIER | F | 28/11/1941 | 75002 - ANTONY | 30/05/2021 | 14191 - COURSEULLES-SUR-MER | 47 | 79 | |
23 | ABADIE MICHELE RAYMONDE HENRIETTE | F | 05/08/1954 | 65015 - ANTIN | 08/12/1971 | 65015 - ANTIN | 6 | 17 | |
24 | ABADIE MICHELINE CECILE LOUISE | F | 17/09/1934 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 12/12/2022 | 64422 - OLORON-SAINTE-MARIE | 330 | 88 | |
25 | ABADIE MICHELINE JEANNE ROSE | F | 25/10/1933 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 27/03/2019 | 81099 - GAILLAC | 84 | 85 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook