mardi 03 décembre 2024
INDIVIDUS10990387 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 191018 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7641
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ABACHIN PAUL | M | 24/08/1959 | 75120 - PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 07/05/2019 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 642 | 59 | |
2 | ABAD PAULE | F | 25/07/1931 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 17/03/2019 | 42170 - PERREUX | 9 | 87 |
3 | ABAD PAULETTE NICETTE | F | 20/09/1923 | 31042 - BAGNERES-DE-LUCHON | 21/07/2020 | 16090 - CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE | 84 | 96 | |
4 | ABAD PAULINO | M | 30/04/1923 | 99134 - SAN BARTOLOME DE PINARES | ESPAGNE | 01/06/2019 | 34332 - VIAS | 44 | 96 |
5 | ABADIE PAUL | M | 01/09/1927 | 65100 - BORDERES-SUR-L'ECHEZ | 06/01/2020 | 31150 - CORNEBARRIEU | 11 | 92 | |
6 | ABADIE PAUL | M | 16/03/1939 | 75104 - PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 02/12/2020 | 30189 - NIMES | 2893 | 81 | |
7 | ABADIE PAUL | M | 16/11/1905 | 65132 - CASTERA-LANUSSE | 26/08/1984 | 65440 - TARBES | 824 N | 78 | |
8 | ABADIE PAUL | M | 11/08/1900 | 09282 - SAVERDUN | 02/01/1984 | 09282 - SAVERDUN | 1 N | 83 | |
9 | ABADIE PAUL | M | 28/01/1899 | 47004 - AIGUILLON | 22/12/1979 | 47004 - AIGUILLON | 67 N | 80 | |
10 | ABADIE PAUL ADOLPHE | M | 27/01/1902 | 65373 - PUNTOUS | 26/02/1983 | 65373 - PUNTOUS | 2 N | 81 | |
11 | ABADIE PAUL ALBERT LAURENT | M | 03/06/1906 | 31278 - LATOUE | 10/06/1977 | 31278 - LATOUE | 5 | 71 | |
12 | ABADIE PAUL ALEXANDRE | M | 26/04/1892 | 09078 - CARCANIERES | 03/07/1974 | 83137 - TOULON | 928 | 82 | |
13 | ABADIE PAUL ANDRE | M | 18/05/1902 | 33230 - LAPOUYADE | 11/04/1980 | 33063 - BORDEAUX | 329/4 N | 77 | |
14 | ABADIE PAUL DOMINIQUE | M | 24/02/1922 | 65452 - TRIE-SUR-BAISE | 24/01/1981 | 65289 - LUBY-BETMONT | 1 N | 58 | |
15 | ABADIE PAUL DOMINIQUE | M | 22/02/1900 | 65275 - LIES | 08/09/1973 | 65059 - BAGNERES-DE-BIGORRE | 102/1 | 73 | |
16 | ABADIE PAUL EMILE | M | 21/01/1909 | 32249 - MAUVEZIN | 27/12/1981 | 31555 - TOULOUSE | 2458/1 N | 72 | |
17 | ABADIE PAUL EUGENE MARIE | M | 04/06/1949 | 99352 - ORAN | ALGERIE | 18/03/2022 | 84007 - AVIGNON | 578 | 72 |
18 | ABADIE PAUL JEAN | M | 26/01/1930 | 66139 - PEZILLA-DE-CONFLENT | 30/04/2020 | 66021 - BOMPAS | 30 | 90 | |
19 | ABADIE PAUL JEAN BAPTISTE | M | 06/03/1897 | 32147 - GIMONT | 26/10/1973 | 83137 - TOULON | 2081 | 76 | |
20 | ABADIE PAUL JEAN LOUIS | M | 27/10/1927 | 31008 - ANAN | 03/01/2021 | 31239 - L'ISLE-EN-DODON | 1 | 93 | |
21 | ABADIE PAUL JEAN MARIE | M | 31/01/1897 | 65318 - MONTASTRUC | 27/05/1975 | 65318 - MONTASTRUC | 6 | 78 | |
22 | ABADIE PAUL JEAN MARIE | M | 17/09/1931 | 65247 - ARRAYOU-LAHITTE | 04/12/1985 | 65440 - TARBES | 1199 N | 54 | |
23 | ABADIE PAUL JOSEPH FRANCOIS | M | 05/07/1946 | 65316 - MONLONG | 12/01/2019 | 65440 - TARBES | 68 | 72 | |
24 | ABADIE PAUL JOSEPH JACQUES | M | 15/05/1932 | 65095 - BONNEFONT | 03/02/2022 | 31390 - MONTREJEAU | 16 | 89 | |
25 | ABADIE PAUL LOUIS JOSEPH | M | 24/01/1920 | 11351 - SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE | 28/03/1983 | 11351 - SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE | 4 N | 63 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook