dimanche 10 décembre 2023
INDIVIDUS10494805 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 397 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 16
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | A MARURAI VAITURERE | F | 12/07/1951 | 98735 - PAPEETE | 26/05/2015 | 98736 - ?? | 266 | 63 | |
2 | A TAHARIA TETUIRA | M | 13/02/1933 | 98753 - TUBUAI | 28/11/2015 | 98736 - ?? | 531 | 82 | |
3 | A TEMARII CHARLES AMIHARE | M | 08/04/1946 | 98735 - PAPEETE | 14/09/2015 | 98736 - ?? | 405 | 69 | |
4 | AALILOUCH SAMIA | F | 01/01/1974 | 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT | 31/10/2015 | 99140 - SUISSE | 2228 | 41 | |
5 | ABDEL AZIZ AHMEDOU O | M | 04/02/1988 | 99336 - TEVRAGH ZEINA | MAURITANIE | 22/12/2015 | 99336 - MAURITANIE | 73 | 27 |
6 | ABED FATMA ZOHRA | F | 11/04/1950 | 99352 - BENI MERZOUG | ALGERIE | 29/07/2015 | 99352 - ALGERIE | 2164 | 65 |
7 | ABOUDOU AMOUSSA MOUSSE | M | 12/04/1937 | 99327 - PORTO-NOVO | BENIN | 09/09/2015 | 99327 - BENIN | 210 | 78 |
8 | ADAMS PAULINO | M | 06/06/1960 | 99408 - LA ROMANA | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 02/11/2015 | 99408 - DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 329 | 55 |
9 | ADEMIAN MAURICE | M | 14/07/1924 | 99114 - CONSTANTZA | ROUMANIE | 06/12/2015 | 99131 - BELGIQUE | 2037 | 91 |
10 | ADJANOHOUN GERARD | M | 23/09/1940 | 99327 - OUIDAH | BENIN | 06/07/2015 | 99327 - BENIN | 36 | 74 |
11 | AIOUADJ LAID | M | 30/06/1963 | 77284 - MEAUX | 14/06/2015 | 99352 - ALGERIE | 1876 | 51 | |
12 | AIOUADJ LAID | M | 30/06/1963 | 77284 - MEAUX | 14/06/2015 | 99352 - ALGERIE | 1876 | 51 | |
13 | AIRIMA MARGUERITE | F | 06/05/1944 | 98601 - ILES DU VENT | 04/05/2015 | 98736 - ?? | 229 | 70 | |
14 | AJAX LILIANE MARIE | F | 11/10/1965 | 99990 - CAYENNE | PAYS INCONNU | 20/10/2015 | 97307 - MATOURY | 413 | 50 |
15 | ALBALADEJO GARCIA JOSEFA | F | 02/11/1919 | 99134 - CARTHAGENE | ESPAGNE | 30/01/2015 | 44109 - NANTES | 137 | 95 |
16 | ALLENBACH ROGER HERMANN | M | 04/07/1925 | 99140 - BEVAIX | SUISSE | 17/10/2015 | 99140 - SUISSE | 28 | 90 |
17 | AMMARI OUSSAMA CHERIF EDDINE | M | 06/11/2015 | 99352 - SIDI BEL ABBES | ALGERIE | 13/12/2015 | 99352 - ALGERIE | 209 | 0 |
18 | ANDREANI BERNARD JEAN PIERRE ALEXANDRE | M | 20/03/1950 | 83137 - TOULON | 29/10/2015 | 2B277 - SERRA-DI-FIUMORBO | 4 | 65 | |
19 | ANDRIEUX EMILE | M | 15/11/1964 | 99333 - SOAVINANDRIANA | MADAGASCAR | 09/12/2015 | 99333 - MADAGASCAR | 310 | 51 |
20 | ANDUEZA GEORGES | M | 31/05/1922 | 99417 - CONCEPCION | CHILI | 19/04/2015 | 99417 - CHILI | 90 | 92 |
21 | ANTONETTI CONSTANT PIERRE FELIX | M | 27/08/1934 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 27/06/2015 | 99138 - MONACO | 695 | 80 |
22 | AOUF NAJET | F | 03/05/1966 | 99351 - ZERAMDINE | TUNISIE | 22/08/2015 | 99351 - TUNISIE | 239 | 49 |
23 | AREA MIRNA | F | 04/10/1938 | 98714 - BORA-BORA | 02/03/2015 | 98714 - ?? | 7 | 76 | |
24 | ARENAS GAVILAN JOAQUIN ANTONIO | M | 25/04/1956 | 99134 - CORDOUE | ESPAGNE | 26/09/2015 | 99134 - ESPAGNE | 860 | 59 |
25 | AREZKI HOCINE | M | 23/12/1960 | 75113 - PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 12/10/2015 | 99352 - ALGERIE | 999 | 54 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2023, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook