mercredi 11 septembre 2024
INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Nous avons trouvé 684116 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 27365
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | Age | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | |||||
1 | ALFREDO LUIS | M | 04/03/1956 | 99139 - VASCOVEIRO-PINHEL | PORTUGAL | 19/12/2022 | 89387 - SENS | 915 | 66 |
2 | AMILCAR JOAO | M | 25/03/1962 | 99139 - VALE-DE-GOVINHAS | PORTUGAL | 16/04/2022 | 88327 - NOMEXY | 9 | 60 |
3 | ANTONIO JULIO | M | 25/06/1941 | 99139 - CABECA BOA | PORTUGAL | 22/07/2022 | 65460 - VIC-EN-BIGORRE | 88 | 81 |
4 | HERMINIA DE JESUS | F | 20/06/1927 | 99139 - VILA FLOR | PORTUGAL | 22/12/2022 | 58145 - LORMES | 89 | 95 |
5 | ISABEL MARIA | F | 17/10/1929 | 99139 - ZEBREIRA IDANHA-ANOVA | PORTUGAL | 17/02/2022 | 37208 - SAINT-AVERTIN | 134 | 92 |
6 | KATIA MALIKA | F | 03/12/1963 | 59512 - ROUBAIX | 09/02/2022 | 59350 - LILLE | 557 | 58 | |
7 | LUISA NATALIA | F | 16/03/1922 | 99139 - OLHAO | PORTUGAL | 27/06/2022 | 83126 - LA SEYNE-SUR-MER | 593 | 100 |
8 | MARIA DOS ANJOS | F | 26/02/1927 | 99139 - FAIA GUARDA | PORTUGAL | 26/06/2022 | 45004 - AMILLY | 458 | 95 |
9 | MARIA MADALENA | F | 10/04/1939 | 99139 - PEREIRA, MIRANDELA | PORTUGAL | 05/11/2022 | 92063 - RUEIL-MALMAISON | 926 | 83 |
10 | MARIA ROSA | F | 07/06/1927 | 99139 - FATIMA, VILA NOVA DE OUREM | PORTUGAL | 06/12/2022 | 91228 - EVRY | 389 | 95 |
11 | THAO KEUANG | M | 03/03/1954 | 99241 - INPENG | LAOS | 04/04/2022 | 80021 - AMIENS | 764 | 68 |
12 | TSERING DAKPA | M | 10/05/1941 | 99223 - ODISHA | INDE | 08/10/2022 | 02707 - SEPTVAUX | 2 | 81 |
13 | A HITIMAUE JACQUES-AUGUSTE TEHAI | M | 02/05/1951 | 98745 - TAHAA | 27/09/2022 | 98736 - ?? | 533 | 71 | |
14 | A RAIOHO A TAPUHIRO RONA JOSEPHINE | F | 25/09/1944 | 98728 - MAUPITI | 14/01/2022 | 98728 - ?? | 1 | 77 | |
15 | AA TATAI FRANKLYN | M | 25/11/1979 | 98724 - HUAHINE | 23/04/2022 | 98736 - ?? | 222 | 42 | |
16 | AABICH ARBIA | F | 00/00/1933 | 99350 - AIT BOURZINE | MAROC | 19/01/2022 | 33424 - SAINT-LAURENT-MEDOC | 3 | 89 |
17 | AABID TLAITMAS | F | 00/00/1933 | 99350 - BENI DRATAN BENI SIDEL | MAROC | 12/05/2022 | 31555 - TOULOUSE | 18 | 89 |
18 | AABIZA MOHAMED | M | 00/00/1958 | 99350 - BENI KHALLAD | MAROC | 12/02/2022 | 80021 - AMIENS | 387 | 64 |
19 | AABOUCHE DRISS | M | 00/00/1948 | 99350 - KAF EL GHAR | MAROC | 02/04/2022 | 69383 - LYON 3e ARRONDISSEMENT | 530 | 74 |
20 | AADIDI MOHAMED | M | 00/00/1926 | 99350 - DAHRANE | MAROC | 14/01/2022 | 83061 - FREJUS | 84 | 96 |
21 | AADLI HASSAN | M | 19/04/1932 | 99350 - AIT OUZAGHAR TAOUDANOUST | MAROC | 21/02/2022 | 92026 - COURBEVOIE | 119 | 89 |
22 | AAKSTER JENNE ROELOF | M | 13/06/1936 | 99135 - ROTTERDAM | PAYS-BAS | 21/09/2022 | 81171 - MONTANS | 19 | 86 |
23 | AALBERG JACQUELINE | F | 20/11/1931 | 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 02/01/2022 | 66178 - SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS | 2 | 90 | |
24 | AALHADAAY ISHAQ | M | 01/07/1946 | 99203 - MOSSEL | IRAQ | 25/02/2022 | 67482 - STRASBOURG | 835 | 75 |
25 | AALILAT FADMA | F | 00/00/1949 | 99350 - AIT AMIR | MAROC | 15/09/2022 | 76476 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | 67 | 73 |
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Merci de selectionner le département de la commune sur cette page décès par département.
Vous recherchez le décès par nom de famille, vous pouvez consulter cette page noms de famille
Vous recherchez le nombre de décès quotidien en 2022, vous pouvez consulter cette page nombre décès 2022
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian
© Copyright 2018-2024, Généalogie Magazine - Tous droits réservés. - Xayann Services
Mentions légales - Informations - Suivez-nous ! sur Facebook