Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 66 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ANDASSE MAURICE ALFRED GEORGES M 17-05-1937 76319 - GRAND-COURONNE 17-02-2020 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 3
2 AUBEL ANGELINE ANASTASIE F 05-12-1904 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 11-11-1975 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 10
3 BERTHELON MARIE F 13-04-1902 21710 - VITTEAUX 24-09-1972 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 8
4 BIDET MARIE-LOUISE F 09-11-1917 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 03-10-1985 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 6 N
5 BLANCHET CLAIRE FRANCOISE LEONIE F 02-07-1902 63223 - MENAT 27-06-1978 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 6 N
6 BODIN MARCEL M 26-05-1906 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 05-03-1975 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 1
7 BONAIUTO NUNCIO JOSEPH M 25-03-1933 99404 - OHIO ETATS-UNIS 08-12-2019 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 4
8 BRAMAT GEORGES EUGENE M 04-11-1906 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 16-06-1978 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 5 N
9 CAMUS HENRI M 17-03-1892 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 26-10-1975 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 9
10 CHOPIN FERNANDE AIMEE F 10-08-1891 03032 - BLOMARD 09-04-1975 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 2
11 CONSTANT CELESTIN M 06-04-1893 03047 - LA CELLE 20-02-1974 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 1
12 CONSTANT LUCIEN M 13-12-1897 03047 - LA CELLE 13-05-1972 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 4
13 CRITOT ALBERT ALFRED M 21-09-1908 76199 - CRIQUIERS 08-09-1975 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 8
14 DUJON CHRISTIANE F 19-12-1955 03185 - MONTLUCON 03-03-2023 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 1
15 DURANTHON LEONTINE F 26-03-1893 63187 - LAPEYROUSE 31-10-1977 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 7
16 FAYOL MELANIE CIDONINE F 18-11-1897 03108 - ECHASSIERES 06-08-1977 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 5
17 FLOUZAT PIERRE M 26-07-1905 03256 - SAINT-PRIEST-EN-MURAT 01-11-1976 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 9
18 GAGNEPAIN GEORGES M 27-07-1896 03151 - LOUROUX-DE-BEAUNE 23-03-1979 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 4 N
19 GARDE ALICE EDITH F 20-06-1900 03277 - TARGET 09-01-1985 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 1 N
20 GIRAUDET HENRI M 24-01-1894 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 21-09-1972 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 7
21 GIRAUDET ROBERT AIME M 01-04-1928 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 23-06-1987 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 2 N
22 GOUTAUDIER MARCEL M 02-03-1914 03071 - CHAVROCHES 19-10-1978 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 11 N
23 JANNOT MARIE THERESE F 07-03-1901 23031 - BOUSSAC 28-07-1976 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 6
24 JEANBRUN ALIX AUGUSTINE F 30-01-1891 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 14-10-1977 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 6
25 JOUANDON MARTHE ALEXANDRINE F 29-07-1901 03277 - TARGET 27-07-1971 03020 - BEAUNE-D'ALLIER 5

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version