Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 51 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BARDINAT MARIE MARTHE F 16-11-1891 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 13-08-1972 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 5
2 BERAUD PIERRE AMEDE M 25-02-1907 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 17-05-1970 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 4
3 BLANCHON GERMAINE BERTHE F 22-07-1909 75110 - PARIS 10 26-06-1974 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 6
4 BLANDIN JOEL CHRISTIAN DANIEL M 13-04-1958 03085 - COULANDON 11-01-2020 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1
5 BONAMY JACQUES M 13-01-1960 03190 - MOULINS 02-06-1976 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 4
6 BOULICOT SIMONNE F 03-03-1922 03281 - LE THEIL 23-01-1976 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1
7 BOURNAT DENISE GABRIELLE F 23-11-1906 03083 - CONTIGNY 24-12-1974 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 9
8 BOURNAT GABRIELLE F 07-08-1894 03083 - CONTIGNY 04-01-1975 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1
9 BROSSE RENE M 11-09-1918 03190 - MOULINS 06-06-1973 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 4
10 BRUN LOUIS GASPARD JOSEPH M 08-03-1924 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 31-05-1987 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 2 N
11 BURET RENE ANDRE JAMES M 01-07-1944 52448 - SAINT-DIZIER 18-01-2022 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1
12 BUSSIERE CHARLES FRANCOIS JOSEPH M 14-12-1909 03190 - MOULINS 28-05-1979 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 4 N
13 CHEMEL LEONIE FRANCOISE F 19-06-1897 03254 - SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 03-01-1985 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1 N
14 COUSSOUX MARIE F 03-03-1902 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 30-07-1976 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 5
15 DEBOUTIN JEAN MARIE M 20-04-1894 03026 - BESSON 17-11-1970 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 8
16 DELARRAS GEORGES JEAN MARIE M 15-08-1919 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 01-08-1974 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 7
17 DELARRAS GILBERT ROGER M 29-05-1906 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 14-07-1979 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 6 N
18 DUCOU LOUIS M 23-09-1908 03002 - AGONGES 17-03-1977 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 2
19 DUCOUT HENRI RENE M 01-08-1909 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 16-11-1988 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 10 N
20 FLON BRIGITTE SUZANNE F 11-12-1957 03190 - MOULINS 08-05-1986 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 2 N
21 GATTO DANIELLE F 04-04-1959 03190 - MOULINS 25-10-1984 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 8 N
22 GAUDON CLOTILDE F 23-05-1909 03083 - CONTIGNY 03-06-1987 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 3 N
23 GAULMIN FRANCOIS M 02-04-1903 03134 - LAFELINE 28-07-1975 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 4
24 GIRARD MICHEL RENE M 26-12-1955 03190 - MOULINS 28-02-1977 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 1
25 HETRE DESIREE F 08-05-1907 75001 - ALFORTVILLE 12-01-1972 03176 - MONETAY-SUR-ALLIER 2

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version