Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 61 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ANDRE LOUIS AUGUSTE M 21-09-1930 03246 - SAINT-MARTINIEN 21-08-1986 03246 - SAINT-MARTINIEN 1 N
2 AROLES ANTOINE ANDRE M 10-08-1920 03019 - BEAULON 26-02-1984 03246 - SAINT-MARTINIEN 3 N
3 AUCLAIR ANDRE M 09-08-1908 03128 - HURIEL 29-08-1989 03246 - SAINT-MARTINIEN 3 N
4 AUCLAIR JEAN ANDRE M 30-03-1953 03246 - SAINT-MARTINIEN 11-06-1970 03246 - SAINT-MARTINIEN 5
5 AUFRAIGNE MARIE LOUISE ANNETTE F 10-03-1905 03123 - GIVARLAIS 04-01-1976 03246 - SAINT-MARTINIEN 1
6 AUMOINE ELISABETH GERMAINE RENEE F 16-08-1907 03128 - HURIEL 17-01-1974 03246 - SAINT-MARTINIEN 1
7 BEL CHARLES JACQUES M 16-06-1913 82121 - MONTAUBAN 07-06-1985 03246 - SAINT-MARTINIEN 2 N
8 BERGERAT MARIE ALICE F 17-04-1898 03128 - HURIEL 30-08-1972 03246 - SAINT-MARTINIEN 5
9 BERNARD JEAN M 20-07-1906 03212 - QUINSSAINES 14-08-1979 03246 - SAINT-MARTINIEN 1 N
10 BERNARD LOUISE F 16-04-1914 23035 - BUDELIERE 27-10-1983 03246 - SAINT-MARTINIEN 9 N
11 BESOGNE MARIE ANTOINETTE F 23-09-1908 15243 - TRIZAC 17-07-1982 03246 - SAINT-MARTINIEN 5
12 BOUGEROLLE DANIEL LEON M 08-06-1946 23261 - VIERSAT 28-01-2024 03246 - SAINT-MARTINIEN 1
13 BOUTET ANTOINE JULIEN GEORGES M 10-04-1904 03185 - MONTLUCON 03-07-1977 03246 - SAINT-MARTINIEN 4
14 BROUSSAUD GERMAINE F 31-12-1908 18187 - PREVERANGES 16-02-1984 03246 - SAINT-MARTINIEN 2 N
15 CARAT CLEMENTINE F 08-03-1891 03246 - SAINT-MARTINIEN 23-04-1976 03246 - SAINT-MARTINIEN 2
16 CARAT MARCEL HENRI M 06-10-1935 03246 - SAINT-MARTINIEN 20-11-2019 03246 - SAINT-MARTINIEN 3
17 CHAGNON LOUIS M 07-09-1893 03005 - ARCHIGNAT 15-07-1973 03246 - SAINT-MARTINIEN 7
18 CHARTRON JACQUES EUGENE M 12-11-1894 23032 - BOUSSAC-BOURG 21-08-1974 03246 - SAINT-MARTINIEN 5
19 CHEZEAU PAUL ETIENNE M 26-10-1912 23145 - NOUHANT 24-02-1983 03246 - SAINT-MARTINIEN 1 N
20 COULON ADELE MARIA F 21-05-1907 23261 - VIERSAT 05-12-1983 03246 - SAINT-MARTINIEN 11 N
21 COUSIN GERMAINE F 26-06-1911 03246 - SAINT-MARTINIEN 28-04-1984 03246 - SAINT-MARTINIEN 7 N
22 DEBORD MARIE AMELIE F 13-04-1893 03246 - SAINT-MARTINIEN 20-07-1973 03246 - SAINT-MARTINIEN 7
23 DECORPS MARIE LOUISE F 16-01-1895 03185 - MONTLUCON 23-05-1977 03246 - SAINT-MARTINIEN 3
24 DEMOCRATE MARIE F 04-04-1899 03246 - SAINT-MARTINIEN 13-02-1988 03246 - SAINT-MARTINIEN 1 N
25 DEPREISSAT MARGUERITE F 15-10-1903 03246 - SAINT-MARTINIEN 19-05-1973 03246 - SAINT-MARTINIEN 3

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version