Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 21 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1

Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AUTHIE EMILE M 19-03-1914 09166 - LEYCHERT 21-04-1975 09300 - SOULA 3
2 AUTHIE GEORGES PIERRE M 09-03-1904 09166 - LEYCHERT 08-07-1973 09300 - SOULA 2
3 BABY JOSEPH PIERRE M 07-03-1899 09300 - SOULA 26-01-1973 09300 - SOULA 1
4 CANAL MARIE ALBERTINE F 24-10-1894 09300 - SOULA 26-08-1972 09300 - SOULA 1
5 CASSE JOSEPH M 11-11-1902 09300 - SOULA 10-08-1975 09300 - SOULA 4
6 CAZAUD LOUIS M 13-08-1897 09206 - MONTFERRIER 01-07-1977 09300 - SOULA 1
7 CHAPARD MARCELLE BAPTISTINE EMILIE F 14-07-1905 09225 - PAMIERS 18-01-1978 09300 - SOULA 1 N
8 CHENE-CALMELS NORBERT M 11-02-1914 09261 - SAINT-GIRONS 31-01-1974 09300 - SOULA 1
9 DELTEIL NOEMIE CHRISTINE F 05-05-1903 09300 - SOULA 13-06-1989 09300 - SOULA 1 N
10 EYCHENNE PAUL JEAN M 09-07-1938 09300 - SOULA 16-12-2021 09300 - SOULA 1
11 LAFFONT GERARD SERAPHIN M 05-09-1930 09300 - SOULA 15-03-1983 09300 - SOULA 1 N
12 MISTOU ANTONIN M 29-03-1904 09019 - ARTIGAT 10-07-1982 09300 - SOULA 4
13 MISTOU GEORGES JOSEPH M 23-08-1929 09019 - ARTIGAT 02-02-2018 09300 - SOULA 1
14 MOUGNE MARIE LOUISE F 10-10-1897 09300 - SOULA 22-06-1981 09300 - SOULA 1 N
15 PATAT IVON LAURENT M 12-10-1966 75116 - PARIS 16 15-05-1982 09300 - SOULA 1
16 RIVIERE EDOUARD M 14-03-1903 09122 - FOIX 03-03-1971 09300 - SOULA 1
17 ROUZET YAN YAEL JONATHAN M 31-10-1965 74008 - AMBILLY 15-05-1982 09300 - SOULA 2
18 RUDEAU JOSEPHINE MARIE F 13-02-1904 09166 - LEYCHERT 26-06-1980 09300 - SOULA 1 N
19 SAMMARTIN ANTOINE ANTONIN M 30-07-1910 09300 - SOULA 07-03-1975 09300 - SOULA 1
20 TIXERANT CHRISTIANE JEANNE F 14-10-1922 44109 - NANTES 16-01-2022 09300 - SOULA 1
21 VIGNAUX ELISE F 23-06-1910 09056 - BEZAC 25-05-1987 09300 - SOULA 2 N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version