Fichier des décès (INSEE)

  

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2024

(sauf les années 1991 à 2017)

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès

- -- -


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Il y a actuellement 10734116 décès dans notre base de données

 

Résultats

Nous avons trouvé 1576 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 64


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABADIE GERARD PAUL M 19-06-1941 31493 - SAINT-LARY-BOUJEAN 08-08-2021 31493 - SAINT-LARY-BOUJEAN 1
2 ABADIE MARGUERITE JUSTINE F 17-09-1898 32451 - TOURNAN 16-05-1975 31494 - SAINT-LAURENT 1
3 ABADIE MARTHE F 20-03-1900 31261 - LAFITTE-VIGORDANE 10-01-1990 31492 - SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE 1 N 00000000
4 ABADIE SIDONIE F 22-05-1895 31278 - LATOUE 25-06-1977 31493 - SAINT-LARY-BOUJEAN 3
5 ABADIE VIDIAN ADRIEN HONORE M 24-08-1929 31492 - SAINT-JULIEN 10-11-1987 31492 - SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE 1 8 N
6 ABADIE-MAROUNAT JOSEPH JEAN MARIE M 16-02-1898 65105 - BOURG-DE-BIGORRE 03-10-1973 31499 - SAINT-LYS 44
7 ABDALLAH ALI M 04-04-1984 99352 - BORDJ MENAIEL ALGERIE 23-03-2024 31499 - SAINT-LYS 29
8 ABESCAT GABRIELLE JEANNE F 21-01-1897 31555 - TOULOUSE 10-10-1983 31499 - SAINT-LYS 80 N
9 ABRATE CARLO M 14-10-1930 99127 - CERVERE ITALIE 23-05-2019 31490 - SAINT-JORY 23
10 ABRIBAT JEAN FRANCOIS FIRMIN M 15-03-1904 31555 - TOULOUSE 07-01-1977 31490 - SAINT-JORY 1
11 ADER LOUISE JOSEPHINE F 16-03-1907 31412 - PEGUILHAN 25-07-1975 31494 - SAINT-LAURENT 4
12 AGRA CADARSO MARIA VICTORIA VICENTA JOAQUINA F 13-11-1932 99134 - NOYA ESPAGNE 09-10-2020 31499 - SAINT-LYS 103
13 AGUILARD MICHEL LOUIS M 08-11-1948 31555 - TOULOUSE 05-12-2020 31499 - SAINT-LYS 128
14 AGUZOU MARIE-JOSE F 01-11-1954 11069 - CARCASSONNE 20-02-1983 31497 - SAINT-LOUP-CAMMAS 1 N
15 AIECH MESSAOUD ALBERT M 06-10-1931 91352 - DEPARTEMENT D'ALGER 04-01-2018 31499 - SAINT-LYS 3
16 ALASSET JEAN MARIE M 16-11-1904 31210 - GARDOUCH 06-03-1979 31499 - SAINT-LYS 15 N
17 ALBA LUCIE F 04-10-1912 09177 - MADIERE 16-06-1972 31490 - SAINT-JORY 30
18 ALBERT ISAURE F 02-04-1915 46032 - BOISSIERES 13-01-1982 31499 - SAINT-LYS 6
19 ALBERT LEONIE F 19-12-1921 31555 - TOULOUSE 15-04-2020 31499 - SAINT-LYS 41
20 ALBERT PIERRE GABRIEL LEON M 20-11-1925 75115 - PARIS 15 07-06-1976 31495 - SAINT-LEON 6
21 ALIBERT MAURICE BAPTISTE M 02-10-1917 31026 - AURIAC-SUR-VENDINELLE 27-10-1980 31491 - SAINT-JULIA 6/10 N
22 ALIPS JOSIANE ALBERTINE AUGUSTINE F 07-02-1931 75050 - NANTERRE 18-04-2022 31499 - SAINT-LYS 40
23 ALLEMAND ELISE LOUISE F 02-04-1894 05061 - GAP 11-08-1978 31495 - SAINT-LEON 6 N
24 ALVAREZ RODRIGO JOSEFA F 01-10-1934 99134 - MADRID ESPAGNE 02-02-2022 31499 - SAINT-LYS 12
25 AMART CLAUDE ANDRE ROBERT M 13-11-1969 32013 - AUCH 21-09-1982 31499 - SAINT-LYS 64

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Services d'archives en France

Liste des dépôts d'archives en Fance.

Voir le site

Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian

Nouvelle version