1970›2024
(sauf les années 1991 à 2017)
Entrer un Nom de Famille
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, Genealogie Magazine a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Il y a actuellement 10941855 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 156 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | A MARA BERNADETTE MATARII | F | 22-09-1929 | 98744 - RURUTU | 31-03-2010 | 98744 - ?? | 1 | |
2 | A TAORAU KEHAPAITE | F | 15-12-1962 | 98751 - TATAKOTO | 17-11-2010 | 98736 - ?? | 47 | |
3 | AA GERARD TEIHO | M | 06-05-1950 | 98602 - ILES SOUS LES VENTS | 01-06-2010 | 98745 - ?? | 2 | |
4 | AGIER ROBERT MARIE BERNARD | M | 29-10-1923 | 86194 - POITIERS | 18-08-2010 | 99303 - AFRIQUE DU SUD | 999 | |
5 | AL OMARI CHAFIK | M | 29-01-1990 | 24037 - BERGERAC | 25-12-2010 | 99134 - ESPAGNE | 852 | |
6 | ALARIO PIERRE SAUVEUR | M | 11-05-1941 | 99351 - SFAX | TUNISIE | 09-11-2010 | 99127 - ITALIE | 657 |
7 | ALLES ANDREE EDMEE ANNE | F | 11-06-1912 | 06088 - NICE | 20-12-2010 | 99138 - MONACO | 519 | |
8 | AMIEL CLAIRE JEANNE VICTORINE | F | 07-02-1921 | 11344 - SAINT-HILAIRE | 30-12-2010 | 09284 - SEGURA | 5 | |
9 | ARTIS CATHERINE ALICE MARIE-THERESE | F | 03-07-1955 | 31555 - TOULOUSE | 24-01-2010 | 99404 - ETATS-UNIS | 631 | |
10 | BELLANGER JEREMIE IONAS | M | 26-08-1985 | 44109 - NANTES | 29-08-2010 | 99418 - BOLIVIE | 826 | |
11 | BENOUARET WISSAM | F | 08-01-2010 | 99352 - AMIZOUR | ALGERIE | 10-01-2010 | 99352 - ALGERIE | 2074 |
12 | BENREZKALAH NACER | M | 29-06-1969 | 13055 - MARSEILLE | 17-09-2010 | 99352 - ALGERIE | 597 | |
13 | BERGOT ANDREE JULIETTE JEANNE | F | 28-05-1917 | 27393 - MARTAINVILLE | 28-06-2010 | 27071 - LE BOIS-HELLAIN | 2 | |
14 | BLANCHARD GEORGINA TERAIREIA | F | 15-01-1925 | 98736 - PIRAE | 06-05-2010 | 98735 - ?? | 205 | |
15 | BLANCHO FANNIE SYLVETTE MARCELLINE | F | 07-04-1987 | 44109 - NANTES | 29-08-2010 | 99418 - BOLIVIE | 825 | |
16 | BOULVAIS JEAN CLAUDE ISIDORE MARIE | M | 09-07-1947 | 56051 - CRUGUEL | 28-09-2010 | 56070 - GUEGON | 16 | |
17 | BOURA MOUSSA MOINDRAZE | M | 01-01-1920 | 98509 - KANI-KELI | 19-04-2010 | 97603 - BANDRELE | 2 | |
18 | BOUTALEB MALIK | M | 23-12-1937 | 99350 - FES | MAROC | 07-12-2010 | 99350 - MAROC | 267 |
19 | BRESCH MARIE GENEVIEVE | F | 07-03-1922 | 67482 - STRASBOURG | 19-01-2010 | 99109 - ALLEMAGNE | 4995 | |
20 | BRULET FRANCOIS XAVIER EDMOND | M | 30-08-1960 | 99501 - BOX HILL | AUSTRALIE | 01-10-2010 | 99501 - NORFOLK (ILE) | 1204 |
21 | CEPIC GABRIEL MARC | M | 01-01-1989 | 99207 - HAIFA | ISRAEL | 22-03-2010 | 99207 - ISRAEL | 2392 |
22 | CHAMBONNET EMILIEN LEON | M | 16-05-1940 | 05046 - EMBRUN | 07-10-2010 | 05023 - BRIANCON | 181 | |
23 | CHANET GILLES CLAUDE | M | 30-06-1962 | 53130 - LAVAL | 01-01-2010 | 28232 - MANOU | 1 | |
24 | CHONG SI FOUC IO KIAU | F | 21-08-1912 | 98715 - FAAA | 13-04-2010 | 98736 - ?? | 16 | |
25 | CHOUGUES ALAIN | M | 15-04-1925 | 98601 - ILES DU VENT | 03-06-2010 | 98738 - ?? | 19 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian