(sauf les années 1991 à 2017)
Classement les communes de décès entre 1970 et 2021.
Rang | Code INSEE | Commune de décès | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 13055 | MARSEILLE | 109171 |
2 | 59350 | LILLE | 88373 |
3 | 31555 | TOULOUSE | 82824 |
4 | 33063 | BORDEAUX | 79206 |
5 | 06088 | NICE | 74499 |
6 | 67482 | STRASBOURG | 73176 |
7 | 44109 | NANTES | 70531 |
8 | 34172 | MONTPELLIER | 55989 |
9 | 75114 | 53767 | |
10 | 35238 | RENNES | 52677 |
11 | 51454 | REIMS | 50605 |
12 | 14118 | CAEN | 49171 |
13 | 29019 | BREST | 48709 |
14 | 76540 | ROUEN | 48456 |
15 | 75115 | PARIS 15 | 48177 |
16 | 75113 | 46714 | |
17 | 87085 | LIMOGES | 46340 |
18 | 21231 | DIJON | 45320 |
19 | 63113 | CLERMONT-FERRAND | 43329 |
20 | 94028 | CRETEIL | 43225 |
21 | 49007 | ANGERS | 41333 |
22 | 42218 | SAINT-ETIENNE | 40288 |
23 | 72181 | LE MANS | 40262 |
24 | 83137 | TOULON | 39591 |
25 | 37261 | TOURS | 39342 |
26 | 30189 | NIMES | 39223 |
27 | 54395 | NANCY | 39116 |
28 | 80021 | AMIENS | 37602 |
29 | 69383 | LYON 3e ARRONDISSEMENT | 36964 |
30 | 25056 | BESANCON | 36707 |
31 | 76351 | LE HAVRE | 36504 |
32 | 68224 | MULHOUSE | 36067 |
33 | 45234 | ORLEANS | 35742 |
34 | 75112 | PARIS 12 | 34711 |
35 | 86194 | POITIERS | 33432 |
36 | 38516 | LA TRONCHE | 33103 |
37 | 66136 | PERPIGNAN | 32782 |
38 | 57463 | METZ | 32639 |
39 | 75110 | 31017 | |
40 | 10387 | TROYES | 30268 |
41 | 59606 | VALENCIENNES | 29860 |
42 | 68066 | COLMAR | 28480 |
43 | 75118 | 28391 | |
44 | 84007 | AVIGNON | 28135 |
45 | 29232 | QUIMPER | 26534 |
46 | 22278 | SAINT-BRIEUC | 26217 |
47 | 18033 | BOURGES | 26016 |
48 | 56260 | VANNES | 25586 |
49 | 75120 | PARIS 20 | 25299 |
50 | 59512 | ROUBAIX | 25287 |
51 | 13001 | AIX-EN-PROVENCE | 24646 |
52 | 64445 | PAU | 24505 |
53 | 54547 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | 24160 |
54 | 44184 | SAINT-NAZAIRE | 24055 |
55 | 56121 | LORIENT | 23465 |
56 | 34032 | BEZIERS | 22912 |
57 | 17300 | LA ROCHELLE | 22783 |
58 | 64102 | BAYONNE | 22668 |
59 | 73065 | CHAMBERY | 21531 |
60 | 79191 | NIORT | 21364 |
61 | 24322 | PERIGUEUX | 21361 |
62 | 06029 | CANNES | 21226 |
63 | 33318 | PESSAC | 21204 |
64 | 26362 | VALENCE | 20987 |
65 | 02691 | SAINT-QUENTIN | 20811 |
66 | 59183 | DUNKERQUE | 20778 |
67 | 19031 | BRIVE-LA-GAILLARDE | 20583 |
68 | 08105 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 20385 |
69 | 33243 | LIBOURNE | 19710 |
70 | 92024 | CLICHY | 19656 |
71 | 59599 | TOURCOING | 19527 |
72 | 58194 | NEVERS | 19394 |
73 | 71076 | CHALON-SUR-SAONE | 19181 |
74 | 62498 | LENS | 18875 |
75 | 42187 | ROANNE | 18763 |
76 | 85191 | LA ROCHE-SUR-YON | 18755 |
77 | 69029 | BRON | 18373 |
78 | 36044 | CHATEAUROUX | 18359 |
79 | 92012 | BOULOGNE-BILLANCOURT | 18349 |
80 | 95018 | ARGENTEUIL | 18232 |
81 | 62041 | ARRAS | 18148 |
82 | 94076 | VILLEJUIF | 18012 |
83 | 35288 | SAINT-MALO | 17978 |
84 | 11069 | CARCASSONNE | 17831 |
85 | 62160 | BOULOGNE-SUR-MER | 17737 |
86 | 03310 | VICHY | 17725 |
87 | 30007 | ALES | 17509 |
88 | 62193 | CALAIS | 17471 |
89 | 03185 | MONTLUCON | 17394 |
90 | 27229 | EVREUX | 17301 |
91 | 81004 | ALBI | 16941 |
92 | 50129 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 16890 |
93 | 89024 | AUXERRE | 16878 |
94 | 94043 | LE KREMLIN-BICETRE | 16785 |
95 | 41018 | BLOIS | 16780 |
96 | 43157 | LE PUY-EN-VELAY | 16666 |
97 | 57672 | THIONVILLE | 16593 |
98 | 60159 | COMPIEGNE | 16441 |
99 | 78646 | VERSAILLES | 16437 |
100 | 65440 | TARBES | 16437 |
101 | 06004 | ANTIBES | 16417 |
102 | 60057 | BEAUVAIS | 16351 |
103 | 75116 | 16273 | |
104 | 15014 | AURILLAC | 15827 |
105 | 28085 | CHARTRES | 15711 |
106 | 92023 | CLAMART | 15707 |
107 | 29151 | MORLAIX | 15666 |
108 | 16341 | SAINT-MICHEL | 15579 |
109 | 93066 | SAINT-DENIS | 15552 |
110 | 82121 | MONTAUBAN | 15514 |
111 | 71270 | MACON | 15463 |
112 | 93008 | BOBIGNY | 15280 |
113 | 11262 | NARBONNE | 15138 |
114 | 47001 | AGEN | 14896 |
115 | 53130 | LAVAL | 14671 |
116 | 40088 | DAX | 14480 |
117 | 77284 | MEAUX | 14451 |
118 | 17415 | SAINTES | 14368 |
119 | 76217 | DIEPPE | 14262 |
120 | 75119 | 14124 | |
121 | 74010 | ANNECY | 13976 |
122 | 59122 | CAMBRAI | 13880 |
123 | 95203 | EAUBONNE | 13870 |
124 | 49099 | CHOLET | 13859 |
125 | 67180 | HAGUENAU | 13855 |
126 | 59170 | DECHY | 13783 |
127 | 69266 | VILLEURBANNE | 13731 |
128 | 69388 | 13706 | |
129 | 03190 | MOULINS | 13678 |
130 | 69152 | PIERRE-BENITE | 13537 |
131 | 88160 | EPINAL | 13402 |
132 | 28134 | DREUX | 13343 |
133 | 92073 | SURESNES | 13333 |
134 | 81065 | CASTRES | 12972 |
135 | 13005 | AUBAGNE | 12911 |
136 | 91174 | CORBEIL-ESSONNES | 12902 |
137 | 40192 | MONT-DE-MARSAN | 12878 |
138 | 89387 | SENS | 12814 |
139 | 95500 | PONTOISE | 12686 |
140 | 38185 | GRENOBLE | 12683 |
141 | 51108 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 12424 |
142 | 14366 | LISIEUX | 12397 |
143 | 69384 | 12383 | |
144 | 93048 | MONTREUIL | 12219 |
145 | 69385 | 12175 | |
146 | 93047 | MONTFERMEIL | 12159 |
147 | 83069 | HYERES | 12146 |
148 | 80001 | ABBEVILLE | 12111 |
149 | 17299 | ROCHEFORT | 12048 |
150 | 02722 | SOISSONS | 12004 |
151 | 12202 | RODEZ | 11966 |
152 | 94078 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | 11785 |
153 | 92025 | COLOMBES | 11772 |
154 | 78498 | POISSY | 11477 |
155 | 75107 | 11209 | |
156 | 06069 | GRASSE | 11100 |
157 | 94041 | IVRY-SUR-SEINE | 11094 |
158 | 13205 | 11070 | |
159 | 01053 | BOURG-EN-BRESSE | 11061 |
160 | 69387 | 11051 | |
161 | 78361 | MANTES-LA-JOLIE | 11003 |
162 | 38544 | VIENNE | 10952 |
163 | 19272 | TULLE | 10928 |
164 | 95277 | GONESSE | 10927 |
165 | 92051 | NEUILLY-SUR-SEINE | 10904 |
166 | 42275 | SAINT-PRIEST-EN-JAREZ | 10888 |
167 | 25388 | MONTBELIARD | 10818 |
168 | 83061 | FREJUS | 10795 |
169 | 13004 | ARLES | 10767 |
170 | 55545 | VERDUN | 10763 |
171 | 26281 | ROMANS-SUR-ISERE | 10718 |
172 | 50502 | SAINT-LO | 10623 |
173 | 59392 | MAUBEUGE | 10610 |
174 | 78551 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 10472 |
175 | 39198 | DOLE | 10297 |
176 | 91201 | DRAVEIL | 10280 |
177 | 18279 | VIERZON | 10266 |
178 | 32013 | AUCH | 10258 |
179 | 26198 | MONTELIMAR | 10240 |
180 | 22113 | LANNION | 10183 |
181 | 39300 | LONS-LE-SAUNIER | 10150 |
182 | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 10086 |
183 | 92063 | RUEIL-MALMAISON | 10079 |
184 | 93078 | VILLEPINTE | 10028 |
185 | 97209 | FORT-DE-FRANCE | 10014 |
186 | 83126 | LA SEYNE-SUR-MER | 9973 |
187 | 23096 | GUERET | 9944 |
188 | 70550 | VESOUL | 9805 |
189 | 78158 | LE CHESNAY | 9770 |
190 | 77288 | MELUN | 9729 |
191 | 01451 | VIRIAT | 9726 |
192 | 51230 | EPERNAY | 9698 |
193 | 76108 | BOIS-GUILLAUME | 9692 |
194 | 85194 | LES SABLES-D'OLONNE | 9668 |
195 | 77186 | FONTAINEBLEAU | 9641 |
196 | 34301 | SETE | 9634 |
197 | 92050 | NANTERRE | 9591 |
198 | 05061 | GAP | 9590 |
199 | 90010 | BELFORT | 9572 |
200 | 02408 | LAON | 9551 |
201 | 92064 | SAINT-CLOUD | 9535 |
202 | 13103 | SALON-DE-PROVENCE | 9512 |
203 | 38053 | BOURGOIN-JALLIEU | 9500 |
204 | 24037 | BERGERAC | 9497 |
205 | 88413 | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 9451 |
206 | 20004 | 9405 | |
207 | 57631 | SARREGUEMINES | 9354 |
208 | 91345 | LONGJUMEAU | 9303 |
209 | 47323 | VILLENEUVE-SUR-LOT | 9251 |
210 | 42207 | SAINT-CHAMOND | 9239 |
211 | 52121 | CHAUMONT | 9033 |
212 | 86066 | CHATELLERAULT | 8996 |
213 | 75117 | 8968 | |
214 | 42095 | FIRMINY | 8891 |
215 | 52448 | SAINT-DIZIER | 8837 |
216 | 71153 | LE CREUSOT | 8797 |
217 | 94015 | BRY-SUR-MARNE | 8787 |
218 | 18197 | SAINT-AMAND-MONTROND | 8760 |
219 | 49328 | SAUMUR | 8757 |
220 | 35115 | FOUGERES | 8741 |
221 | 55029 | BAR-LE-DUC | 8630 |
222 | 61001 | ALENCON | 8596 |
223 | 75105 | PARIS 5 | 8582 |
224 | 90097 | TREVENANS | 8567 |
225 | 29046 | DOUARNENEZ | 8549 |
226 | 76447 | MONTIVILLIERS | 8347 |
227 | 83050 | DRAGUIGNAN | 8346 |
228 | 59017 | ARMENTIERES | 8298 |
229 | 97411 | SAINT-DENIS | 8294 |
230 | 22123 | LEHON | 8228 |
231 | 75104 | 8178 | |
232 | 37208 | SAINT-AVERTIN | 8151 |
233 | 14047 | BAYEUX | 8099 |
234 | 94044 | LIMEIL-BREVANNES | 8033 |
235 | 07010 | ANNONAY | 8031 |
236 | 29233 | QUIMPERLE | 8006 |
237 | 75111 | 7833 | |
238 | 22161 | PABU | 7817 |
239 | 07019 | AUBENAS | 7809 |
240 | 45155 | GIEN | 7772 |
241 | 46042 | CAHORS | 7620 |
242 | 67437 | SAVERNE | 7606 |
243 | 60175 | CREIL | 7576 |
244 | 92040 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 7576 |
245 | 45208 | MONTARGIS | 7566 |
246 | 31483 | SAINT-GAUDENS | 7533 |
247 | 56178 | PONTIVY | 7468 |
248 | 13056 | MARTIGUES | 7438 |
249 | 74281 | THONON-LES-BAINS | 7417 |
250 | 20033 | 7416 | |
251 | 77243 | LAGNY-SUR-MARNE | 7406 |
252 | 62126 | BEUVRY | 7393 |
253 | 76259 | FECAMP | 7370 |
254 | 92026 | COURBEVOIE | 7366 |
255 | 99131 | BELGIQUE | 7325 |
256 | 57031 | ARS-LAQUENEXY | 7322 |
257 | 13208 | 7314 | |
258 | 59560 | SECLIN | 7269 |
259 | 61169 | FLERS | 7258 |
260 | 41269 | VENDOME | 7253 |
261 | 57227 | FORBACH | 7252 |
262 | 67462 | SELESTAT | 7206 |
263 | 33529 | LA TESTE-DE-BUCH | 7183 |
264 | 62119 | BETHUNE | 7138 |
265 | 02168 | CHATEAU-THIERRY | 7054 |
266 | 62423 | HELFAUT | 7054 |
267 | 33281 | MERIGNAC | 7053 |
268 | 97101 | ABYMES | 7049 |
269 | 63300 | RIOM | 7008 |
270 | 93071 | SEVRAN | 6928 |
271 | 13209 | 6920 | |
272 | 54329 | LUNEVILLE | 6887 |
273 | 21054 | BEAUNE | 6883 |
274 | 28110 | LE COUDRAY | 6832 |
275 | 42147 | MONTBRISON | 6820 |
276 | 56007 | AURAY | 6813 |
277 | 77131 | COULOMMIERS | 6808 |
278 | 93001 | AUBERVILLIERS | 6780 |
279 | 57606 | SAINT-AVOLD | 6765 |
280 | 95428 | MONTMORENCY | 6754 |
281 | 50025 | AVRANCHES | 6736 |
282 | 33522 | TALENCE | 6703 |
283 | 59172 | DENAIN | 6692 |
284 | 28088 | CHATEAUDUN | 6666 |
285 | 62427 | HENIN-BEAUMONT | 6662 |
286 | 77305 | MONTEREAU-FAULT-YONNE | 6652 |
287 | 2A004 | AJACCIO | 6640 |
288 | 91223 | ETAMPES | 6631 |
289 | 47157 | MARMANDE | 6602 |
290 | 92044 | LEVALLOIS-PERRET | 6591 |
291 | 17461 | VAUX-SUR-MER | 6562 |
292 | 62510 | LIEVIN | 6549 |
293 | 84087 | ORANGE | 6519 |
294 | 77379 | PROVINS | 6512 |
295 | 29024 | CARHAIX-PLOUGUER | 6512 |
296 | 27681 | VERNON | 6506 |
297 | 16102 | COGNAC | 6490 |
298 | 13215 | 6479 | |
299 | 84031 | CARPENTRAS | 6407 |
300 | 97416 | SAINT-PIERRE | 6404 |
301 | 41194 | ROMORANTIN-LANTHENAY | 6344 |
302 | 92002 | ANTONY | 6277 |
303 | 08409 | SEDAN | 6274 |
304 | 93010 | BONDY | 6265 |
305 | 71342 | PARAY-LE-MONIAL | 6244 |
306 | 94068 | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | 6186 |
307 | 88383 | REMIREMONT | 6176 |
308 | 53147 | MAYENNE | 6145 |
309 | 71014 | AUTUN | 6122 |
310 | 76498 | LE PETIT-QUEVILLY | 6121 |
311 | 02173 | CHAUNY | 6077 |
312 | 73008 | AIX-LES-BAINS | 6069 |
313 | 74112 | EPAGNY | 6064 |
314 | 50147 | COUTANCES | 6053 |
315 | 85092 | FONTENAY-LE-COMTE | 6050 |
316 | 29039 | CONCARNEAU | 6050 |
317 | 57630 | SARREBOURG | 6043 |
318 | 29220 | PONT-L'ABBE | 6043 |
319 | 12300 | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 6042 |
320 | 71486 | SAINT-VALLIER | 6033 |
321 | 99134 | ESPAGNE | 6028 |
322 | 58086 | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 6003 |
323 | 60612 | SENLIS | 5980 |
324 | 14762 | VIRE | 5947 |
325 | 85047 | CHALLANS | 5947 |
326 | 29103 | LANDERNEAU | 5921 |
327 | 06083 | MENTON | 5894 |
328 | 78517 | RAMBOUILLET | 5888 |
329 | 12145 | MILLAU | 5882 |
330 | 54382 | MONT-SAINT-MARTIN | 5840 |
331 | 22162 | PAIMPOL | 5736 |
332 | 27056 | BERNAY | 5734 |
333 | 38563 | VOIRON | 5711 |
334 | 44036 | CHATEAUBRIANT | 5684 |
335 | 16015 | ANGOULEME | 5670 |
336 | 99109 | ALLEMAGNE | 5649 |
337 | 69264 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 5618 |
338 | 35360 | VITRE | 5617 |
339 | 35236 | REDON | 5562 |
340 | 13028 | LA CIOTAT | 5560 |
341 | 56165 | PLOERMEL | 5552 |
342 | 04112 | MANOSQUE | 5512 |
343 | 76231 | ELBEUF | 5483 |
344 | 45004 | AMILLY | 5462 |
345 | 91243 | FONTENAY-LES-BRIIS | 5451 |
346 | 69092 | GLEIZE | 5413 |
347 | 13212 | 5408 | |
348 | 22050 | DINAN | 5385 |
349 | 50218 | GRANVILLE | 5365 |
350 | 65286 | LOURDES | 5348 |
351 | 54099 | BRIEY | 5348 |
352 | 25462 | PONTARLIER | 5332 |
353 | 64160 | CAMBO-LES-BAINS | 5306 |
354 | 01034 | BELLEY | 5291 |
355 | 2B033 | BASTIA | 5284 |
356 | 30028 | BAGNOLS-SUR-CEZE | 5277 |
357 | 07186 | PRIVAS | 5219 |
358 | 63430 | THIERS | 5212 |
359 | 14258 | FALAISE | 5158 |
360 | 59355 | 5123 | |
361 | 57240 | FREYMING-MERLEBACH | 5052 |
362 | 59650 | WATTRELOS | 5047 |
363 | 69382 | 5043 | |
364 | 88321 | NEUFCHATEAU | 5042 |
365 | 77180 | FEROLLES-ATTILLY | 5028 |
366 | 19275 | USSEL | 4981 |
367 | 24520 | SARLAT-LA-CANEDA | 4970 |
368 | 59178 | DOUAI | 4967 |
369 | 17347 | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 4960 |
370 | 77237 | JOSSIGNY | 4893 |
371 | 84035 | CAVAILLON | 4889 |
372 | 46102 | FIGEAC | 4883 |
373 | 61006 | ARGENTAN | 4877 |
374 | 17197 | JONZAC | 4874 |
375 | 09225 | PAMIERS | 4819 |
376 | 73011 | ALBERTVILLE | 4818 |
377 | 04070 | DIGNE-LES-BAINS | 4815 |
378 | 78358 | MAISONS-LAFFITTE | 4784 |
379 | 37003 | AMBOISE | 4777 |
380 | 33227 | LANGON | 4776 |
381 | 74243 | SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS | 4752 |
382 | 59295 | HAZEBROUCK | 4748 |
383 | 48095 | MENDE | 4741 |
384 | 01185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | 4740 |
385 | 52269 | LANGRES | 4713 |
386 | 89206 | JOIGNY | 4710 |
387 | 27375 | LOUVIERS | 4710 |
388 | 94017 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 4698 |
389 | 10323 | ROMILLY-SUR-SEINE | 4695 |
390 | 95680 | VILLIERS-LE-BEL | 4678 |
391 | 34057 | CASTELNAU-LE-LEZ | 4654 |
392 | 85128 | LUCON | 4625 |
393 | 64122 | BIARRITZ | 4624 |
394 | 28280 | NOGENT-LE-ROTROU | 4607 |
395 | 62108 | BERCK | 4596 |
396 | 59043 | BAILLEUL | 4595 |
397 | 15187 | SAINT-FLOUR | 4547 |
398 | 64430 | ORTHEZ | 4544 |
399 | 95052 | BEAUMONT-SUR-OISE | 4543 |
400 | 64422 | OLORON-SAINTE-MARIE | 4513 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian