(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Code INSEE | Commune | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 03001 | ABREST | 157 |
2 | 03002 | AGONGES | 39 |
3 | 03003 | AINAY-LE-CHATEAU | 525 |
4 | 03004 | ANDELAROCHE | 72 |
5 | 03005 | ARCHIGNAT | 45 |
6 | 03006 | ARFEUILLES | 182 |
7 | 03007 | ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST | 56 |
8 | 03008 | ARRONNES | 52 |
9 | 03009 | AUBIGNY | 6 |
10 | 03010 | AUDES | 47 |
11 | 03011 | AUROUER | 25 |
12 | 03012 | AUTRY-ISSARDS | 46 |
13 | 03013 | AVERMES | 146 |
14 | 03014 | AVRILLY | 26 |
15 | 03015 | BAGNEUX | 30 |
16 | 03016 | BARBERIER | 18 |
17 | 03017 | BARRAIS-BUSSOLLES | 29 |
18 | 03018 | BAYET | 62 |
19 | 03019 | BEAULON | 222 |
20 | 03020 | BEAUNE-D'ALLIER | 66 |
21 | 03021 | BEGUES | 25 |
22 | 03022 | BELLENAVES | 167 |
23 | 03023 | BELLERIVE-SUR-ALLIER | 960 |
24 | 03024 | BERT | 62 |
25 | 03025 | BESSAY-SUR-ALLIER | 129 |
26 | 03026 | BESSON | 77 |
27 | 03027 | BEZENET | 172 |
28 | 03028 | BILLEZOIS | 54 |
29 | 03029 | BILLY | 110 |
30 | 03030 | BIOZAT | 96 |
31 | 03031 | BIZENEUILLE | 54 |
32 | 03032 | BLOMARD | 34 |
33 | 03033 | BOST | 18 |
34 | 03034 | BOUCE | 62 |
35 | 03035 | LE BOUCHAUD | 39 |
36 | 03036 | BOURBON-L'ARCHAMBAULT | 1231 |
37 | 03037 | BRAIZE | 36 |
38 | 03038 | BRANSAT | 53 |
39 | 03039 | BRESNAY | 58 |
40 | 03040 | BRESSOLLES | 67 |
41 | 03041 | LE BRETHON | 81 |
42 | 03042 | LE BREUIL | 85 |
43 | 03043 | BROUT-VERNET | 139 |
44 | 03044 | BRUGHEAS | 102 |
45 | 03045 | BUSSET | 92 |
46 | 03046 | BUXIERES-LES-MINES | 231 |
47 | 03047 | LA CELLE | 82 |
48 | 03048 | CERILLY | 573 |
49 | 03049 | CESSET | 43 |
50 | 03050 | LA CHABANNE | 71 |
51 | 03051 | CHAMBERAT | 64 |
52 | 03052 | CHAMBLET | 122 |
53 | 03053 | CHANTELLE | 423 |
54 | 03054 | CHAPEAU | 22 |
55 | 03055 | LA CHAPELAUDE | 126 |
56 | 03056 | LA CHAPELLE | 65 |
57 | 03057 | LA CHAPELLE-AUX-CHASSES | 42 |
58 | 03058 | CHAPPES | 48 |
59 | 03059 | CHAREIL-CINTRAT | 44 |
60 | 03060 | CHARMEIL | 46 |
61 | 03061 | CHARMES | 37 |
62 | 03062 | CHARROUX | 57 |
63 | 03063 | CHASSENARD | 94 |
64 | 03064 | CHATEAU-SUR-ALLIER | 38 |
65 | 03065 | CHATEL-DE-NEUVRE | 68 |
66 | 03066 | CHATEL-MONTAGNE | 67 |
67 | 03067 | CHATELPERRON | 28 |
68 | 03068 | CHATELUS | 31 |
69 | 03069 | CHATILLON | 50 |
70 | 03070 | CHAVENON | 27 |
71 | 03071 | CHAVROCHES | 67 |
72 | 03072 | CHAZEMAIS | 79 |
73 | 03073 | CHEMILLY | 45 |
74 | 03074 | CHEVAGNES | 92 |
75 | 03075 | CHEZELLE | 30 |
76 | 03076 | CHEZY | 22 |
77 | 03077 | CHIRAT-L'EGLISE | 18 |
78 | 03078 | CHOUVIGNY | 42 |
79 | 03079 | CINDRE | 43 |
80 | 03080 | COGNAT-LYONNE | 51 |
81 | 03081 | COLOMBIER | 49 |
82 | 03082 | COMMENTRY | 1269 |
83 | 03083 | CONTIGNY | 74 |
84 | 03084 | COSNE-D'ALLIER | 459 |
85 | 03085 | COULANDON | 35 |
86 | 03086 | COULANGES | 48 |
87 | 03087 | COULEUVRE | 124 |
88 | 03088 | COURCAIS | 56 |
89 | 03089 | COUTANSOUZE | 22 |
90 | 03090 | COUZON | 45 |
91 | 03091 | CRECHY | 48 |
92 | 03092 | CRESSANGES | 100 |
93 | 03093 | CREUZIER-LE-NEUF | 53 |
94 | 03094 | CREUZIER-LE-VIEUX | 170 |
95 | 03095 | CUSSET | 2004 |
96 | 03096 | DENEUILLE-LES-CHANTELLE | 14 |
97 | 03097 | DENEUILLE-LES-MINES | 61 |
98 | 03098 | DESERTINES | 3429 |
99 | 03099 | DEUX-CHAISES | 83 |
100 | 03100 | DIOU | 198 |
101 | 03101 | DOMERAT | 700 |
102 | 03102 | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | 483 |
103 | 03103 | LE DONJON | 318 |
104 | 03104 | DOYET | 205 |
105 | 03105 | DROITURIER | 50 |
106 | 03106 | DURDAT-LAREQUILLE | 136 |
107 | 03107 | EBREUIL | 556 |
108 | 03108 | ECHASSIERES | 160 |
109 | 03109 | ESCUROLLES | 61 |
110 | 03110 | ESPINASSE-VOZELLE | 77 |
111 | 03111 | ESTIVAREILLES | 98 |
112 | 03112 | ETROUSSAT | 75 |
113 | 03113 | FERRIERES-SUR-SICHON | 150 |
114 | 03114 | LA FERTE-HAUTERIVE | 35 |
115 | 03115 | FLEURIEL | 43 |
116 | 03116 | FOURILLES | 36 |
117 | 03117 | FRANCHESSE | 71 |
118 | 03118 | GANNAT | 1820 |
119 | 03119 | GANNAY-SUR-LOIRE | 62 |
120 | 03120 | GARNAT-SUR-ENGIEVRE | 97 |
121 | 03121 | GENNETINES | 31 |
122 | 03122 | GIPCY | 33 |
123 | 03123 | GIVARLAIS | 29 |
124 | 03124 | GOUISE | 20 |
125 | 03125 | LA GUILLERMIE | 49 |
126 | 03126 | HAUTERIVE | 83 |
127 | 03127 | HERISSON | 376 |
128 | 03128 | HURIEL | 278 |
129 | 03129 | HYDS | 55 |
130 | 03130 | ISLE-ET-BARDAIS | 65 |
131 | 03131 | ISSERPENT | 78 |
132 | 03132 | JALIGNY-SUR-BESBRE | 99 |
133 | 03133 | JENZAT | 74 |
134 | 03134 | LAFELINE | 47 |
135 | 03135 | LALIZOLLE | 50 |
136 | 03136 | LAMAIDS | 39 |
137 | 03137 | LANGY | 22 |
138 | 03138 | LAPALISSE | 1002 |
139 | 03139 | LAPRUGNE | 104 |
140 | 03140 | LAVAULT-SAINTE-ANNE | 194 |
141 | 03141 | LAVOINE | 50 |
142 | 03142 | LENAX | 57 |
143 | 03143 | LETELON | 28 |
144 | 03144 | LIERNOLLES | 49 |
145 | 03145 | LIGNEROLLES | 63 |
146 | 03146 | LIMOISE | 23 |
147 | 03147 | LODDES | 46 |
148 | 03148 | LORIGES | 25 |
149 | 03149 | LOUCHY-MONTFAND | 40 |
150 | 03150 | LOUROUX-BOURBONNAIS | 51 |
151 | 03151 | LOUROUX-DE-BEAUNE | 26 |
152 | 03152 | LOUROUX-DE-BOUBLE | 59 |
153 | 03153 | LOUROUX-HODEMENT | 43 |
154 | 03154 | LUNEAU | 55 |
155 | 03155 | LURCY-LEVIS | 486 |
156 | 03156 | LUSIGNY | 109 |
157 | 03157 | MAGNET | 61 |
158 | 03158 | MAILLET | 56 |
159 | 03159 | MALICORNE | 68 |
160 | 03160 | MARCENAT | 35 |
161 | 03161 | MARCILLAT-EN-COMBRAILLE | 172 |
162 | 03162 | MARIGNY | 14 |
163 | 03163 | MARIOL | 58 |
164 | 03164 | LE MAYET-D'ECOLE | 45 |
165 | 03165 | LE MAYET-DE-MONTAGNE | 303 |
166 | 03166 | MAZERIER | 29 |
167 | 03167 | MAZIRAT | 45 |
168 | 03168 | MEAULNE | 133 |
169 | 03169 | MEILLARD | 27 |
170 | 03170 | MEILLERS | 23 |
171 | 03171 | MERCY | 42 |
172 | 03172 | MESPLES | 28 |
173 | 03173 | MOLINET | 98 |
174 | 03174 | MOLLES | 82 |
175 | 03175 | MONESTIER | 51 |
176 | 03176 | MONETAY-SUR-ALLIER | 52 |
177 | 03177 | MONETAY-SUR-LOIRE | 56 |
178 | 03178 | MONTAIGUET-EN-FOREZ | 53 |
179 | 03179 | MONTAIGU-LE-BLIN | 55 |
180 | 03180 | MONTBEUGNY | 50 |
181 | 03181 | MONTCOMBROUX-LES-MINES | 85 |
182 | 03182 | MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT | 34 |
183 | 03183 | LE MONTET | 205 |
184 | 03184 | MONTILLY | 35 |
185 | 03185 | MONTLUCON | 18078 |
186 | 03186 | MONTMARAULT | 351 |
187 | 03187 | MONTOLDRE | 647 |
188 | 03188 | MONTORD | 37 |
189 | 03189 | MONTVICQ | 141 |
190 | 03190 | MOULINS | 14174 |
191 | 03191 | MURAT | 47 |
192 | 03192 | NADES | 24 |
193 | 03193 | NASSIGNY | 20 |
194 | 03194 | NAVES | 26 |
195 | 03195 | NERIS-LES-BAINS | 536 |
196 | 03196 | NEUILLY-EN-DONJON | 52 |
197 | 03197 | NEUILLY-LE-REAL | 159 |
198 | 03198 | NEURE | 33 |
199 | 03199 | 1 | |
200 | 03200 | NEUVY | 87 |
201 | 03201 | NIZEROLLES | 58 |
202 | 03202 | NOYANT-D'ALLIER | 110 |
203 | 03203 | PARAY-LE-FRESIL | 59 |
204 | 03204 | PARAY-SOUS-BRIAILLES | 60 |
205 | 03205 | PERIGNY | 57 |
206 | 03206 | LA PETITE-MARCHE | 52 |
207 | 03207 | PIERREFITTE-SUR-LOIRE | 92 |
208 | 03208 | LE PIN | 61 |
209 | 03209 | POEZAT | 12 |
210 | 03210 | POUZY-MESANGY | 70 |
211 | 03211 | PREMILHAT | 211 |
212 | 03212 | QUINSSAINES | 100 |
213 | 03213 | REUGNY | 35 |
214 | 03214 | ROCLES | 795 |
215 | 03215 | RONGERES | 44 |
216 | 03216 | RONNET | 31 |
217 | 03217 | SAINT-ANGEL | 74 |
218 | 03218 | SAINT-AUBIN-LE-MONIAL | 46 |
219 | 03219 | SAINT-BONNET-DE-FOUR | 54 |
220 | 03220 | SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT | 90 |
221 | 03221 | SAINT-BONNET-TRONCAIS | 181 |
222 | 03222 | SAINT-CAPRAIS | 30 |
223 | 03223 | SAINT-CHRISTOPHE | 54 |
224 | 03224 | SAINT-CLEMENT | 75 |
225 | 03225 | SAINT-DESIRE | 120 |
226 | 03226 | SAINT-DIDIER-EN-DONJON | 50 |
227 | 03227 | SAINT-DIDIER-LA-FORET | 44 |
228 | 03228 | SAINT-ELOY-D'ALLIER | 15 |
229 | 03229 | SAINT-ENNEMOND | 64 |
230 | 03230 | SAINT-ETIENNE-DE-VICQ | 40 |
231 | 03231 | SAINT-FARGEOL | 64 |
232 | 03232 | SAINT-FELIX | 12 |
233 | 03233 | SAINT-GENEST | 43 |
234 | 03234 | SAINT-GERAND-DE-VAUX | 77 |
235 | 03235 | SAINT-GERAND-LE-PUY | 464 |
236 | 03236 | SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES | 432 |
237 | 03237 | SAINT-GERMAIN-DE-SALLES | 54 |
238 | 03238 | SAINT-HILAIRE | 111 |
239 | 03239 | SAINT-LEGER-SUR-VOUZANCE | 34 |
240 | 03240 | SAINT-LEON | 94 |
241 | 03241 | SAINT-LEOPARDIN-D'AUGY | 60 |
242 | 03242 | SAINT-LOUP | 55 |
243 | 03243 | SAINT-MARCEL-EN-MURAT | 38 |
244 | 03244 | SAINT-MARCEL-EN-MARCILLAT | 33 |
245 | 03245 | SAINT-MARTIN-DES-LAIS | 20 |
246 | 03246 | SAINT-MARTINIEN | 61 |
247 | 03247 | SAINT-MENOUX | 102 |
248 | 03248 | SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS | 38 |
249 | 03249 | SAINT-PALAIS | 58 |
250 | 03250 | SAINT-PIERRE-LAVAL | 59 |
251 | 03251 | SAINT-PLAISIR | 67 |
252 | 03252 | SAINT-PONT | 52 |
253 | 03253 | SAINT-POURCAIN-SUR-BESBRE | 54 |
254 | 03254 | SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | 1915 |
255 | 03255 | SAINT-PRIEST-D'ANDELOT | 24 |
256 | 03256 | SAINT-PRIEST-EN-MURAT | 48 |
257 | 03257 | SAINT-PRIX | 104 |
258 | 03258 | SAINT-REMY-EN-ROLLAT | 114 |
259 | 03259 | SAINT-SAUVIER | 84 |
260 | 03260 | SAINT-SORNIN | 35 |
261 | 03261 | SAINTE-THERENCE | 38 |
262 | 03262 | SAINT-VICTOR | 134 |
263 | 03263 | SAINT-VOIR | 30 |
264 | 03264 | SAINT-YORRE | 267 |
265 | 03265 | SALIGNY-SUR-ROUDON | 113 |
266 | 03266 | SANSSAT | 30 |
267 | 03267 | SAULCET | 66 |
268 | 03268 | SAULZET | 55 |
269 | 03269 | SAUVAGNY | 11 |
270 | 03270 | SAZERET | 27 |
271 | 03271 | SERBANNES | 47 |
272 | 03272 | SERVILLY | 38 |
273 | 03273 | SEUILLET | 28 |
274 | 03274 | SORBIER | 42 |
275 | 03275 | SOUVIGNY | 345 |
276 | 03276 | SUSSAT | 19 |
277 | 03277 | TARGET | 47 |
278 | 03278 | TAXAT-SENAT | 45 |
279 | 03279 | TEILLET-ARGENTY | 73 |
280 | 03280 | TERJAT | 60 |
281 | 03281 | LE THEIL | 86 |
282 | 03282 | THENEUILLE | 64 |
283 | 03283 | THIEL-SUR-ACOLIN | 142 |
284 | 03284 | THIONNE | 59 |
285 | 03285 | TORTEZAIS | 16 |
286 | 03286 | TOULON-SUR-ALLIER | 85 |
287 | 03287 | TREBAN | 55 |
288 | 03288 | TREIGNAT | 120 |
289 | 03289 | TRETEAU | 91 |
290 | 03290 | TREVOL | 88 |
291 | 03291 | TREZELLES | 95 |
292 | 03292 | TRONGET | 1201 |
293 | 03293 | URCAY | 59 |
294 | 03294 | USSEL-D'ALLIER | 30 |
295 | 03295 | VALIGNAT | 14 |
296 | 03296 | VALIGNY | 76 |
297 | 03297 | VALLON-EN-SULLY | 316 |
298 | 03298 | VARENNES-SUR-ALLIER | 376 |
299 | 03299 | VARENNES-SUR-TECHE | 35 |
300 | 03300 | VAUMAS | 61 |
301 | 03301 | VAUX | 85 |
302 | 03302 | VEAUCE | 7 |
303 | 03303 | VENAS | 32 |
304 | 03304 | VENDAT | 175 |
305 | 03305 | VERNEIX | 86 |
306 | 03306 | LE VERNET | 173 |
307 | 03307 | VERNEUIL-EN-BOURBONNAIS | 39 |
308 | 03308 | VERNUSSE | 30 |
309 | 03309 | LE VEURDRE | 92 |
310 | 03310 | VICHY | 18436 |
311 | 03311 | VICQ | 58 |
312 | 03312 | VIEURE | 52 |
313 | 03313 | LE VILHAIN | 69 |
314 | 03314 | VILLEBRET | 64 |
315 | 03315 | VILLEFRANCHE-D'ALLIER | 142 |
316 | 03316 | VILLENEUVE-SUR-ALLIER | 93 |
317 | 03317 | VIPLAIX | 108 |
318 | 03318 | VITRAY | 17 |
319 | 03319 | VOUSSAC | 93 |
320 | 03320 | YGRANDE | 158 |
321 | 03321 | YZEURE | 1769 |
322 | 03340 | 1 | |
323 | 03370 | 4 | |
324 | 03380 | 2 | |
325 | 03530 | 1 | |
326 | 03555 | 1 | |
327 | 03584 | 1 | |
328 | 03691 | 1 | |
329 | 3001 | 11 | |
330 | 3002 | 1 | |
331 | 3003 | 12 | |
332 | 3004 | 2 | |
333 | 3005 | 3 | |
334 | 3006 | 7 | |
335 | 3007 | 4 | |
336 | 3010 | 2 | |
337 | 3011 | 2 | |
338 | 3012 | 2 | |
339 | 3013 | 6 | |
340 | 3015 | 1 | |
341 | 3017 | 4 | |
342 | 3018 | 2 | |
343 | 3019 | 4 | |
344 | 3020 | 2 | |
345 | 3022 | 8 | |
346 | 3023 | 51 | |
347 | 3024 | 4 | |
348 | 3025 | 5 | |
349 | 3026 | 2 | |
350 | 3027 | 8 | |
351 | 3028 | 4 | |
352 | 3029 | 5 | |
353 | 3030 | 3 | |
354 | 3031 | 2 | |
355 | 3032 | 2 | |
356 | 3034 | 1 | |
357 | 3035 | 2 | |
358 | 3036 | 55 | |
359 | 3037 | 1 | |
360 | 3038 | 3 | |
361 | 3040 | 2 | |
362 | 3041 | 4 | |
363 | 3042 | 3 | |
364 | 3043 | 6 | |
365 | 3044 | 6 | |
366 | 3045 | 3 | |
367 | 3046 | 9 | |
368 | 3047 | 3 | |
369 | 3048 | 31 | |
370 | 3049 | 5 | |
371 | 3050 | 2 | |
372 | 3051 | 4 | |
373 | 3052 | 3 | |
374 | 3053 | 29 | |
375 | 3054 | 1 | |
376 | 3055 | 6 | |
377 | 3057 | 2 | |
378 | 3058 | 2 | |
379 | 3059 | 4 | |
380 | 3062 | 2 | |
381 | 3063 | 2 | |
382 | 3064 | 2 | |
383 | 3065 | 3 | |
384 | 3066 | 4 | |
385 | 3068 | 1 | |
386 | 3071 | 1 | |
387 | 3072 | 3 | |
388 | 3073 | 2 | |
389 | 3079 | 2 | |
390 | 3080 | 4 | |
391 | 3081 | 2 | |
392 | 3082 | 73 | |
393 | 3083 | 1 | |
394 | 3084 | 24 | |
395 | 3085 | 3 | |
396 | 3086 | 4 | |
397 | 3087 | 6 | |
398 | 3088 | 3 | |
399 | 3089 | 3 | |
400 | 3091 | 2 | |
401 | 3092 | 2 | |
402 | 3093 | 3 | |
403 | 3094 | 4 | |
404 | 3095 | 127 | |
405 | 3097 | 1 | |
406 | 3098 | 195 | |
407 | 3099 | 3 | |
408 | 3100 | 7 | |
409 | 3101 | 25 | |
410 | 3102 | 17 | |
411 | 3103 | 22 | |
412 | 3104 | 7 | |
413 | 3105 | 5 | |
414 | 3106 | 7 | |
415 | 3107 | 18 | |
416 | 3108 | 8 | |
417 | 3109 | 1 | |
418 | 3110 | 5 | |
419 | 3111 | 3 | |
420 | 3112 | 3 | |
421 | 3113 | 8 | |
422 | 3114 | 1 | |
423 | 3115 | 3 | |
424 | 3116 | 2 | |
425 | 3117 | 4 | |
426 | 3118 | 102 | |
427 | 3119 | 3 | |
428 | 3121 | 1 | |
429 | 3122 | 2 | |
430 | 3124 | 1 | |
431 | 3125 | 1 | |
432 | 3126 | 1 | |
433 | 3127 | 20 | |
434 | 3128 | 12 | |
435 | 3129 | 3 | |
436 | 3130 | 1 | |
437 | 3131 | 5 | |
438 | 3132 | 4 | |
439 | 3133 | 3 | |
440 | 3134 | 1 | |
441 | 3135 | 2 | |
442 | 3137 | 4 | |
443 | 3138 | 63 | |
444 | 3139 | 3 | |
445 | 3140 | 12 | |
446 | 3141 | 3 | |
447 | 3142 | 1 | |
448 | 3143 | 1 | |
449 | 3145 | 1 | |
450 | 3146 | 1 | |
451 | 3147 | 2 | |
452 | 3148 | 2 | |
453 | 3149 | 4 | |
454 | 3150 | 2 | |
455 | 3151 | 2 | |
456 | 3152 | 3 | |
457 | 3154 | 1 | |
458 | 3155 | 21 | |
459 | 3156 | 1 | |
460 | 3157 | 2 | |
461 | 3158 | 2 | |
462 | 3159 | 3 | |
463 | 3160 | 3 | |
464 | 3161 | 20 | |
465 | 3164 | 3 | |
466 | 3165 | 20 | |
467 | 3166 | 2 | |
468 | 3167 | 4 | |
469 | 3168 | 3 | |
470 | 3169 | 2 | |
471 | 3171 | 2 | |
472 | 3172 | 4 | |
473 | 3173 | 4 | |
474 | 3174 | 5 | |
475 | 3175 | 3 | |
476 | 3176 | 3 | |
477 | 3177 | 1 | |
478 | 3178 | 2 | |
479 | 3179 | 3 | |
480 | 3180 | 2 | |
481 | 3181 | 6 | |
482 | 3183 | 8 | |
483 | 3184 | 3 | |
484 | 3185 | 989 | |
485 | 3186 | 17 | |
486 | 3187 | 46 | |
487 | 3188 | 1 | |
488 | 3189 | 6 | |
489 | 3190 | 930 | |
490 | 3191 | 2 | |
491 | 3195 | 31 | |
492 | 3196 | 3 | |
493 | 3197 | 7 | |
494 | 3198 | 2 | |
495 | 3200 | 3 | |
496 | 3201 | 2 | |
497 | 3202 | 5 | |
498 | 3203 | 4 | |
499 | 3204 | 1 | |
500 | 3205 | 2 |
Revenir au moteur de recherche
Liste des dépôts d'archives en Fance.
Genealogie Magazine - Histoire & Sociétés - Editions Christian